| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 5.5 | NED | M | 2244 | 2409 | +0.89 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Mollema, Thomas | 5.0 | NED | M | 2154 | 2194 | +0.42 | . | 24.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Zwirs, Jasper | 4.5 | NED | M | 1910 | 2082 | +1.44 | . | 19.0 | 11.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Loutragotis, Dimitrios | 4.0 | GRE | M | 1690 | 2068 | +2.77 | . | 22.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Finkenflugel, Renzo | 4.0 | NED | M | 1924 | 2052 | +1.00 | . | 21.0 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1829 | 1968 | +1.14 | . | 19.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Beukema, Jasper | 4.0 | BEL | M | 1817 | 1898 | +0.77 | . | 17.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Kollen, Zyon | 3.5 | NED | M | 2234 | 2040 | -1.23 | . | 22.5 | 11.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 9 | Van Harten, Maarten | 3.5 | NED | M | 2021 | 1868 | -1.05 | . | 21.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | M | 1947 | 1872 | -0.51 | . | 20.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Weber, Daniel | 3.5 | GER | M | 2000 | 1949 | -0.26 | . | 20.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Van der Voorden, Michael | 3.5 | NED | M | 1716 | 1867 | +1.23 | . | 18.0 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Kokje, Joris | 3.5 | NED | M | 1972 | 1788 | -1.20 | . | 17.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Braggaar, Wessel | 3.5 | NED | M | 1878 | 1813 | -0.36 | . | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Zevenhuizen, Daniel | 3.0 | NED | M | 2017 | 1868 | -1.09 | . | 21.5 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | Bakker, Jouke | 3.0 | NED | M | 2013 | 1827 | -1.30 | . | 21.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 17 | Kalle, Erwin | 3.0 | NED | M | 1702 | 1877 | +1.31 | . | 18.5 | 8.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Borkent, Daniel | 3.0 | NED | M | 1772 | 1684 | -0.60 | . | 18.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Geene, Joris | 3.0 | NED | M | 1781 | 1888 | +0.73 | . | 17.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Pohl, Steffen | 3.0 | GER | M | 1793 | 1764 | -0.11 | . | 14.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Fan, Zhi Yang | 3.0 | NED | M | 1573 | 1626 | +0.46 | . | 12.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Suurmond, Rik | 2.5 | NED | M | 1894 | 1751 | -1.17 | . | 20.0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | De Wilde, Steven | 2.5 | NED | M | 1761 | 1750 | -0.15 | . | 18.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Smit, Maarten | 2.5 | NED | M | 1785 | 1702 | -0.76 | . | 18.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 25 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1749 | 1715 | -0.24 | . | 16.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Cuvelier, Annelies | 2.5 | BEL | V | 1624 | 1733 | +0.66 | . | 15.5 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Van Hoorn, Frank | 2.5 | NED | M | 1834 | 1568 | -2.00 | . | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1394 | 1616 | +1.27 | . | 21.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | M | 1512 | 1675 | +1.03 | . | 16.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | De Lange, Steyn | 2.0 | NED | M | 1705 | 1550 | -1.14 | . | 14.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Meyer, Nico | 1.5 | GER | M | 1524 | 1571 | +0.19 | . | 16.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 32 | Van Bruxvoort, Xadya | 1.5 | NED | V | 1594 | 1386 | -1.58 | . | 14.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | Van den Belt, Martijn | 1.5 | NED | M | 1405 | 1421 | -0.08 | . | 13.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.48 | . | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02