| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 4.5 | NED | M | 2244 | 2329 | +0.40 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Mollema, Thomas | 4.0 | NED | M | 2154 | 2145 | +0.13 | . | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Kollen, Zyon | 3.5 | NED | M | 2234 | 2080 | -0.74 | . | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 4 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | NED | M | 1924 | 2098 | +1.15 | . | 13.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Zwirs, Jasper | 3.5 | NED | M | 1910 | 2026 | +0.89 | . | 13.5 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Nguyen, Kevin | 3.5 | NED | M | 1947 | 1945 | +0.04 | . | 12.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Weber, Daniel | 3.5 | GER | M | 2000 | 1988 | +0.03 | . | 11.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Beukema, Jasper | 3.5 | BEL | M | 1817 | 1891 | +0.62 | . | 11.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Loutragotis, Dimitrios | 3.0 | GRE | M | 1690 | 2049 | +2.16 | . | 17.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Zevenhuizen, Daniel | 3.0 | NED | M | 2017 | 1947 | -0.35 | . | 15.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | Van Harten, Maarten | 3.0 | NED | M | 2021 | 1902 | -0.69 | . | 14.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Damen, Jip | 3.0 | NED | M | 1829 | 1881 | +0.40 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Van der Voorden, Michael | 3.0 | NED | M | 1716 | 1840 | +0.87 | . | 12.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | Borkent, Daniel | 3.0 | NED | M | 1772 | 1754 | +0.01 | . | 12.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Bakker, Jouke | 2.5 | NED | M | 2013 | 1837 | -1.01 | . | 15.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | Geene, Joris | 2.5 | NED | M | 1781 | 1863 | +0.44 | . | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | Suurmond, Rik | 2.5 | NED | M | 1894 | 1794 | -0.65 | . | 13.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | Kokje, Joris | 2.5 | NED | M | 1972 | 1728 | -1.42 | . | 12.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kalle, Erwin | 2.5 | NED | M | 1702 | 1893 | +1.19 | . | 12.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | Pohl, Steffen | 2.5 | GER | M | 1793 | 1776 | +0.01 | . | 11.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 21 | Braggaar, Wessel | 2.5 | NED | M | 1878 | 1729 | -0.88 | . | 10.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1749 | 1732 | -0.02 | . | 10.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1394 | 1702 | +1.54 | . | 15.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | De Wilde, Steven | 2.0 | NED | M | 1761 | 1729 | -0.25 | . | 12.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 25 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | M | 1512 | 1731 | +1.20 | . | 11.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Van Hoorn, Frank | 2.0 | NED | M | 1834 | 1526 | -1.90 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Fan, Zhi Yang | 2.0 | NED | M | 1573 | 1600 | +0.19 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Smit, Maarten | 1.5 | NED | M | 1785 | 1660 | -0.93 | . | 13.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | Cuvelier, Annelies | 1.5 | BEL | V | 1624 | 1695 | +0.30 | . | 11.5 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Meyer, Nico | 1.5 | GER | M | 1524 | 1643 | +0.55 | . | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1705 | 1508 | -1.22 | . | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Van Bruxvoort, Xadya | 1.0 | NED | V | 1594 | 1374 | -1.33 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Van den Belt, Martijn | 1.0 | NED | M | 1405 | 1378 | -0.33 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.40 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02