| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollema, Thomas | 3.5 | NED | M | 2154 | 2236 | +0.42 | 0.5 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Warmerdam, Max | 3.5 | NED | M | 2244 | 2312 | +0.28 | 0.5 | 9.0 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Zwirs, Jasper | 3.5 | NED | M | 1910 | 2122 | +1.01 | 0.0 | 7.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Kollen, Zyon | 3.0 | NED | M | 2234 | 2106 | -0.45 | . | 9.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Finkenflugel, Renzo | 3.0 | NED | M | 1924 | 2091 | +0.86 | . | 7.0 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Weber, Daniel | 3.0 | GER | M | 2000 | 1933 | -0.26 | . | 7.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | GRE | M | 1690 | 2062 | +1.79 | . | 11.5 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 2017 | 2017 | +0.02 | . | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Bakker, Jouke | 2.5 | NED | M | 2013 | 1937 | -0.26 | . | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 10 | Van Harten, Maarten | 2.5 | NED | M | 2021 | 1925 | -0.44 | . | 9.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | Damen, Jip | 2.5 | NED | M | 1829 | 1851 | +0.15 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Nguyen, Kevin | 2.5 | NED | M | 1947 | 1892 | -0.25 | . | 8.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Van der Voorden, Michael | 2.5 | NED | M | 1716 | 1860 | +0.78 | . | 8.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Beukema, Jasper | 2.5 | BEL | M | 1817 | 1770 | -0.13 | . | 6.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Pohl, Steffen | 2.5 | GER | M | 1793 | 1829 | +0.30 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1394 | 1775 | +1.63 | . | 10.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Geene, Joris | 2.0 | NED | M | 1781 | 1900 | +0.53 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Borkent, Daniel | 2.0 | NED | M | 1772 | 1755 | -0.08 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Braggaar, Wessel | 2.0 | NED | M | 1878 | 1735 | -0.65 | . | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Kalle, Erwin | 2.0 | NED | M | 1702 | 1897 | +0.96 | . | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Fan, Zhi Yang | 2.0 | NED | M | 1573 | 1653 | +0.46 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Smit, Maarten | 1.5 | NED | M | 1785 | 1734 | -0.40 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Suurmond, Rik | 1.5 | NED | M | 1894 | 1750 | -0.82 | . | 9.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 24 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | M | 1972 | 1680 | -1.50 | . | 9.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Wooter, Robin | 1.5 | NED | M | 1749 | 1685 | -0.29 | . | 6.5 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | Cuvelier, Annelies | 1.5 | BEL | V | 1624 | 1744 | +0.47 | . | 5.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Meyer, Nico | 1.5 | GER | M | 1524 | 1673 | +0.63 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | M | 1761 | 1612 | -0.78 | . | 9.5 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1705 | 1615 | -0.47 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1512 | 1635 | +0.45 | . | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1834 | 1446 | -1.98 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Van den Belt, Martijn | 1.0 | NED | M | 1405 | 1379 | -0.25 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Van Bruxvoort, Xadya | 0.0 | NED | V | 1594 | 919 | -1.41 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.32 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02