| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollema, Thomas | 3.0 | NED | M | 2154 | 2585 | +0.30 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Warmerdam, Max | 3.0 | NED | M | 2244 | 2717 | +0.40 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kollen, Zyon | 2.5 | NED | M | 2234 | 2183 | -0.09 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 2017 | 2198 | +0.67 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Zwirs, Jasper | 2.5 | NED | M | 1910 | 1981 | +0.36 | . | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Finkenflugel, Renzo | 2.5 | NED | M | 1924 | 2059 | +0.50 | . | 3.0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Loutragotis, Dimitrios | 2.0 | GRE | M | 1690 | 2137 | +1.60 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | M | 2013 | 1983 | +0.02 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Dubbeldam, Mathijs | 2.0 | NED | M | 1394 | 1919 | +1.76 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van Harten, Maarten | 2.0 | NED | M | 2021 | 1916 | -0.34 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Geene, Joris | 2.0 | NED | M | 1781 | 1991 | +0.75 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Weber, Daniel | 2.0 | GER | M | 2000 | 1852 | -0.48 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | M | 1947 | 1847 | -0.35 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Damen, Jip | 2.0 | NED | M | 1829 | 1902 | +0.34 | . | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Pohl, Steffen | 2.0 | GER | M | 1793 | 1766 | +0.02 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Van der Voorden, Michael | 1.5 | NED | M | 1716 | 1888 | +0.65 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | M | 1972 | 1750 | -0.79 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Beukema, Jasper | 1.5 | BEL | M | 1817 | 1576 | -0.84 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Suurmond, Rik | 1.0 | NED | M | 1894 | 1741 | -0.63 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Smit, Maarten | 1.0 | NED | M | 1785 | 1794 | -0.08 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | De Wilde, Steven | 1.0 | NED | M | 1761 | 1757 | -0.04 | . | 5.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ | |
| 22 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1878 | 1620 | -0.92 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1512 | 1721 | +0.63 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Borkent, Daniel | 1.0 | NED | M | 1772 | 1710 | -0.26 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Kalle, Erwin | 1.0 | NED | M | 1702 | 1793 | +0.28 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
| 26 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | M | 1749 | 1607 | -0.48 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | De Lange, Steyn | 1.0 | NED | M | 1705 | 1659 | -0.20 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1834 | 1492 | -1.30 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Meyer, Nico | 1.0 | GER | M | 1524 | 1626 | +0.31 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Fan, Zhi Yang | 1.0 | NED | M | 1573 | 1492 | -0.28 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Cuvelier, Annelies | 0.5 | BEL | V | 1624 | 1637 | +0.01 | . | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | |
| 32 | Van Bruxvoort, Xadya | 0.0 | NED | V | 1594 | 950 | -0.95 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Van den Belt, Martijn | 0.0 | NED | M | 1405 | 961 | -0.33 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.24 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02