| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 2.0 | NED | M | 2244 | 2669 | +0.19 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Kollen, Zyon | 2.0 | NED | M | 2234 | 2656 | +0.19 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Mollema, Thomas | 2.0 | NED | M | 2154 | 2601 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Zevenhuizen, Daniel | 2.0 | NED | M | 2017 | 2571 | +0.39 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | M | 2013 | 2465 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Loutragotis, Dimitrios | 2.0 | GRE | M | 1690 | 2774 | +1.68 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Zwirs, Jasper | 2.0 | NED | M | 1910 | 2352 | +0.21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Van Harten, Maarten | 1.5 | NED | M | 2021 | 1925 | -0.19 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 9 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | M | 1972 | 1856 | -0.22 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 10 | Finkenflugel, Renzo | 1.5 | NED | M | 1924 | 1886 | -0.07 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 11 | Dubbeldam, Mathijs | 1.0 | NED | M | 1394 | 1794 | +0.84 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 12 | Weber, Daniel | 1.0 | GER | M | 2000 | 1698 | -0.71 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1947 | 1698 | -0.62 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Suurmond, Rik | 1.0 | NED | M | 1894 | 1909 | +0.02 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1878 | 1879 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Damen, Jip | 1.0 | NED | M | 1829 | 1792 | -0.05 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Pohl, Steffen | 1.0 | GER | M | 1793 | 1705 | -0.14 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Smit, Maarten | 1.0 | NED | M | 1785 | 1879 | +0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 19 | Geene, Joris | 1.0 | NED | M | 1781 | 1853 | +0.10 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 20 | Borkent, Daniel | 1.0 | NED | M | 1772 | 1780 | +0.01 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 21 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | M | 1749 | 1683 | -0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Van der Voorden, Michael | 1.0 | NED | M | 1716 | 1924 | +0.51 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1512 | 1873 | +0.79 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Beukema, Jasper | 1.0 | BEL | M | 1817 | 1506 | -0.70 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 25 | De Wilde, Steven | 0.5 | NED | M | 1761 | 1780 | +0.04 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 26 | Kalle, Erwin | 0.5 | NED | M | 1702 | 1804 | +0.20 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 27 | Cuvelier, Annelies | 0.5 | BEL | V | 1624 | 1755 | +0.24 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 28 | Van Bruxvoort, Xadya | 0.0 | NED | V | 1594 | 1064 | -0.35 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 29 | Van Hoorn, Frank | 0.0 | NED | M | 1834 | 814 | -1.53 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 30 | De Lange, Steyn | 0.0 | NED | M | 1705 | 1174 | -0.35 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 31 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | M | 1573 | 1040 | -0.36 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Meyer, Nico | 0.0 | GER | M | 1524 | 1030 | -0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 33 | Van den Belt, Martijn | 0.0 | NED | M | 1405 | 989 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02