| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 1.0 | NED | M | 2244 | 2644 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Kollen, Zyon | 1.0 | NED | M | 2234 | 2634 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Mollema, Thomas | 1.0 | NED | M | 2154 | 2572 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Zevenhuizen, Daniel | 1.0 | NED | M | 2017 | 2549 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | M | 2013 | 2516 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Weber, Daniel | 1.0 | GER | M | 2000 | 2505 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | M | 1910 | 2394 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Suurmond, Rik | 1.0 | NED | M | 1894 | 2373 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1878 | 2324 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Damen, Jip | 1.0 | NED | M | 1829 | 2229 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Pohl, Steffen | 1.0 | GER | M | 1793 | 2193 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Loutragotis, Dimitrios | 1.0 | GRE | M | 1690 | 2747 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1512 | 2634 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Dubbeldam, Mathijs | 1.0 | NED | M | 1394 | 2594 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Van Harten, Maarten | 0.5 | NED | M | 2021 | 1761 | -0.32 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 16 | Kokje, Joris | 0.5 | NED | M | 1972 | 1702 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Finkenflugel, Renzo | 0.5 | NED | M | 1924 | 1624 | -0.35 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 18 | De Wilde, Steven | 0.5 | NED | M | 1761 | 2021 | +0.32 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 19 | Kalle, Erwin | 0.5 | NED | M | 1702 | 1972 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 20 | Cuvelier, Annelies | 0.5 | BEL | V | 1624 | 1924 | +0.35 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 21 | Nguyen, Kevin | 0.0 | NED | M | 1947 | 890 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Van Hoorn, Frank | 0.0 | NED | M | 1834 | 712 | -0.87 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Beukema, Jasper | 0.0 | BEL | M | 1817 | 617 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | M | 1785 | 1385 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Geene, Joris | 0.0 | NED | M | 1781 | 1381 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Borkent, Daniel | 0.0 | NED | M | 1772 | 1354 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Wooter, Robin | 0.0 | NED | M | 1749 | 1217 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Van der Voorden, Michael | 0.0 | NED | M | 1716 | 1213 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | De Lange, Steyn | 0.0 | NED | M | 1705 | 1200 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 30 | Van Bruxvoort, Xadya | 0.0 | NED | V | 1594 | 1110 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | Fan, Zhi Yang | 0.0 | NED | M | 1573 | 1094 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Meyer, Nico | 0.0 | GER | M | 1524 | 1078 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Van den Belt, Martijn | 0.0 | NED | M | 1405 | 1005 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Bel, Arjen | 0.0 | NED | M | 981 | 581 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:02