| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Nathaniel | 11.5 | BEL | M | 1339 | 1489 | +2.29 | 110.0 | 94.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 11.0 | NED | M | 1573 | 1528 | -0.30 | 112.5 | 94.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 10.0 | NED | M | 1268 | 1300 | +0.90 | 110.0 | 80.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Nguyen, Lucas | 9.5 | NED | M | 1127 | 1213 | +1.89 | 111.0 | 76.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Bourgonjen, Thijmen | 9.0 | NED | M | 1182 | 1161 | +0.31 | 113.0 | 71.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Bruil, Rembrandt | 9.0 | NED | M | 1540 | 1333 | -2.31 | 111.5 | 71.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Geelhoed, Thijs | 9.0 | NED | M | 1117 | 1142 | +0.85 | 111.0 | 69.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Honkoop, Gilian | 9.0 | NED | M | 1305 | 1222 | -0.73 | 105.0 | 65.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 9.0 | HKG | M | 600 | 881 | +4.43 | 99.5 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tran, Tommy | 8.5 | NED | M | 1066 | 1024 | -0.08 | 109.0 | 65.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Salomons, Quinten | 8.5 | NED | M | 929 | 974 | +1.04 | 101.5 | 58.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 8.5 | NED | F | 716 | 919 | +3.35 | 101.0 | 61.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Faybish, Benjamin | 8.0 | BEL | M | 1049 | 1040 | +0.15 | 105.0 | 58.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Schoppen, Jochem | 8.0 | NED | M | 943 | 882 | -0.62 | 100.0 | 55.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Bertholee, Arjuna | 8.0 | NED | F | 681 | 828 | +2.34 | 99.5 | 58.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Lu, LiQin | 8.0 | NED | M | 791 | 858 | +1.15 | 95.5 | 51.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Grutter, Tim | 8.0 | NED | M | 903 | 825 | -0.94 | 91.5 | 52.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Van Harten, Eva | 8.0 | NED | F | 978 | 787 | -2.51 | 87.5 | 50.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Elgersma, Onno | 8.0 | NED | M | 716 | 755 | +0.67 | 85.5 | 48.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | De Haas, Tristan | 7.5 | NED | M | 880 | 874 | +0.07 | 97.0 | 48.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Plevier, Sam | 7.5 | NED | M | 849 | 749 | -1.40 | 94.5 | 49.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Kudlicka, Marek | 7.5 | NED | M | 699 | 838 | +2.12 | 85.5 | 42.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Baselmans, Daan | 7.5 | NED | M | 738 | 639 | -1.34 | 84.0 | 44.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Kutchoukov, Daniel | GH | 7.0 | NED | M | 564 | 741 | +2.65 | 93.5 | 44.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Janse, Circe | 7.0 | NED | F | 636 | 723 | +1.43 | 93.0 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Beukema, Constantijn | GH | 7.0 | BEL | M | 631 | 719 | +1.39 | 93.0 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Mestrom, Raaf | 7.0 | NED | M | 454 | 623 | +2.57 | 91.0 | 43.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 28 | Kaersenhout, Diego | 7.0 | NED | M | 810 | 745 | -0.82 | 91.0 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 7.0 | GER | F | 626 | 705 | +1.35 | 89.5 | 43.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 30 | Muntean, Victor | 7.0 | NED | M | 1030 | 836 | -2.70 | 89.0 | 45.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | Langerak, Koen | 7.0 | NED | M | 567 | 617 | +0.81 | 88.0 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Kudlicka, Daniel | 7.0 | NED | M | 817 | 687 | -1.80 | 86.5 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Van Steenoven, Luuk | GH | 7.0 | NED | M | 1007 | 816 | -2.69 | 86.0 | 44.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Neisingh, Nils | GH | 7.0 | NED | M | 716 | 594 | -1.68 | 83.5 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Warnaar, Mark | 7.0 | NED | M | 661 | 606 | -0.75 | 83.5 | 39.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | De Jong, Tijn | 7.0 | NED | M | 699 | 721 | +0.47 | 82.5 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Geelhoed, Frits | 7.0 | NED | M | 647 | 617 | -0.34 | 81.5 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Meijerink, Inken | 7.0 | GER | F | 541 | 671 | +2.23 | 80.5 | 38.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 39 | Van Schooten, Chantal | 7.0 | NED | F | 393 | 478 | +1.31 | 76.5 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 6.5 | AZE | M | 100 | 482 | +5.31 | 93.0 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Hasanova, Ayan | 6.5 | AZE | F | 750 | 663 | -1.23 | 92.0 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Bijvank, Kylian | 6.5 | NED | M | 583 | 794 | +3.01 | 89.0 | 39.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Piekar, Jos | 6.5 | NED | M | 416 | 455 | +0.44 | 67.0 | 27.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Aghayev, Huseyn | 6.0 | AZE | M | 800 | 643 | -2.30 | 90.0 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 45 | Shomansurov, Amirmalik | 6.0 | RUS | M | 1100 | 751 | -4.90 | 88.0 | 37.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 46 | Adema, Marrit | 6.0 | NED | F | 734 | 659 | -1.20 | 87.0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | Schelleman, Martijn | 6.0 | NED | M | 597 | 517 | -1.33 | 82.0 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Luiten, Timo | 6.0 | NED | M | 558 | 530 | -0.51 | 81.5 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Madjidov, Javidan | GH | 6.0 | AZE | M | 100 | 395 | +3.59 | 79.0 | 32.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Salomons, Matthijs | GH | 6.0 | NED | M | 395 | 472 | +1.03 | 77.5 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Bouman, David | 6.0 | NED | M | 615 | 456 | -2.40 | 77.5 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Honkoop, Stella | GH | 6.0 | NED | F | 449 | 497 | +0.53 | 76.0 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Van der Noordaa, Joost | GH | 6.0 | NED | M | 344 | 383 | +0.37 | 75.0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Han, Yichen | GH | 6.0 | NED | M | 679 | 445 | -3.38 | 73.5 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 6.0 | HKG | F | 100 | 339 | +2.98 | 72.5 | 31.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Tran, Kimmily | GH | 6.0 | NED | F | 467 | 407 | -1.02 | 72.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Smulders, Rutger | 5.5 | NED | M | 578 | 529 | -0.93 | 87.5 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 58 | Kutchoukov, Thomas | GH | 5.5 | NED | M | 100 | 306 | +2.44 | 71.0 | 24.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Israfilov, Tofiq | GH | 5.5 | AZE | M | 400 | 423 | +0.17 | 70.5 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Van Roon, Niels | 5.0 | NED | M | 395 | 425 | +0.12 | 77.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Eijkelkamp, Hugo | 5.0 | NED | M | 373 | 434 | +0.55 | 74.5 | 25.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 62 | Mutnuri, Krishna | GH | 5.0 | NED | M | 339 | 389 | +0.45 | 73.0 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Donders, Hendrik | GH | 5.0 | NED | M | 100 | 296 | +2.62 | 70.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Bertholee, Selma | GH | 5.0 | NED | F | 350 | 356 | -0.25 | 70.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Warnaar, Tim | GH | 5.0 | NED | M | 306 | 271 | -0.83 | 65.5 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 66 | Bertholee, Isabella | GH | 5.0 | NED | F | 219 | 273 | +0.60 | 64.5 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 5.0 | AZE | F | 100 | 212 | +1.51 | 58.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Martinez, Sara | 4.5 | NED | F | 466 | 323 | -2.55 | 74.0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 69 | Adema, Wessel | GH | 4.5 | NED | M | 688 | 345 | -5.45 | 70.0 | 19.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Geelhoed, Merel | GH | 4.5 | NED | F | 317 | 190 | -2.25 | 68.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Kooistra, Marthijn | GH | 4.5 | NED | M | 131 | 263 | +1.53 | 66.0 | 14.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 84.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 295 | -1.44 | 75.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Muntean, Felix | GH | 4.0 | NED | M | 223 | 161 | -1.29 | 75.0 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Weidema, Olav | GH | 4.0 | NED | M | 289 | 252 | -1.06 | 68.0 | 15.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Hematyar, Parisa | GH | 4.0 | NED | F | 100 | 91 | -0.39 | 58.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | De Boer, Romke | 3.0 | NED | M | 195 | 46 | -2.28 | 59.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | Kudlicka, Nathan | GH | 3.0 | NED | M | 217 | 17 | -3.11 | 58.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -521 | -3.45 | 58.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25