| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Nathaniel | 10.5 | BEL | M | 1339 | 1496 | +2.12 | 94.5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 10.0 | NED | M | 1573 | 1509 | -0.39 | 96.5 | 79.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 9.5 | NED | M | 1268 | 1301 | +0.85 | 96.0 | 73.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Bourgonjen, Thijmen | 9.0 | NED | M | 1182 | 1167 | +0.40 | 93.5 | 65.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Nguyen, Lucas | 8.5 | NED | M | 1127 | 1195 | +1.50 | 95.5 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Tran, Tommy | 8.5 | NED | M | 1066 | 1037 | +0.09 | 89.5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Honkoop, Gilian | 8.5 | NED | M | 1305 | 1224 | -0.68 | 87.0 | 55.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Bruil, Rembrandt | 8.0 | NED | M | 1540 | 1321 | -2.39 | 96.5 | 59.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Geelhoed, Thijs | 8.0 | NED | M | 1117 | 1139 | +0.68 | 95.0 | 57.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Faybish, Benjamin | 8.0 | BEL | M | 1049 | 1063 | +0.54 | 88.0 | 54.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 8.0 | HKG | M | 600 | 848 | +3.55 | 85.0 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Schoppen, Jochem | 8.0 | NED | M | 943 | 936 | +0.26 | 84.5 | 52.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Bertholee, Arjuna | 8.0 | NED | F | 681 | 838 | +2.42 | 82.0 | 52.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 7.5 | NED | F | 716 | 904 | +2.71 | 87.0 | 50.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Salomons, Quinten | 7.5 | NED | M | 929 | 957 | +0.61 | 86.5 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | De Haas, Tristan | 7.5 | NED | M | 880 | 903 | +0.50 | 83.5 | 45.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Plevier, Sam | 7.5 | NED | M | 849 | 751 | -1.23 | 79.0 | 46.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Lu, LiQin | 7.0 | NED | M | 791 | 845 | +0.93 | 83.0 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Kutchoukov, Daniel | GH | 7.0 | NED | M | 564 | 770 | +2.97 | 82.0 | 42.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Grutter, Tim | 7.0 | NED | M | 903 | 771 | -1.61 | 80.5 | 43.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Janse, Circe | 7.0 | NED | F | 636 | 749 | +1.82 | 78.0 | 39.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Kaersenhout, Diego | 7.0 | NED | M | 810 | 751 | -0.54 | 77.5 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Van Harten, Eva | 7.0 | NED | F | 978 | 748 | -2.79 | 76.5 | 40.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 24 | Elgersma, Onno | 7.0 | NED | M | 716 | 728 | +0.28 | 75.0 | 39.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Langerak, Koen | 7.0 | NED | M | 567 | 628 | +1.03 | 74.5 | 39.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Muntean, Victor | 7.0 | NED | M | 1030 | 856 | -2.03 | 73.0 | 40.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 27 | Kudlicka, Daniel | 7.0 | NED | M | 817 | 710 | -1.16 | 73.0 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 6.5 | AZE | M | 100 | 518 | +5.46 | 81.5 | 40.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Mestrom, Raaf | 6.5 | NED | M | 454 | 620 | +2.34 | 77.5 | 36.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 30 | Hasanova, Ayan | 6.5 | AZE | F | 750 | 685 | -0.71 | 77.5 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 6.5 | GER | F | 626 | 724 | +1.58 | 76.5 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Kudlicka, Marek | 6.5 | NED | M | 699 | 828 | +1.80 | 74.0 | 33.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Baselmans, Daan | 6.5 | NED | M | 738 | 597 | -1.86 | 71.5 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Beukema, Constantijn | GH | 6.0 | BEL | M | 631 | 696 | +0.91 | 80.5 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Van Steenoven, Luuk | GH | 6.0 | NED | M | 1007 | 802 | -2.77 | 75.5 | 35.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Warnaar, Mark | 6.0 | NED | M | 661 | 603 | -0.83 | 74.5 | 32.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Shomansurov, Amirmalik | 6.0 | RUS | M | 1100 | 785 | -3.99 | 74.0 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 38 | Aghayev, Huseyn | 6.0 | AZE | M | 800 | 683 | -1.48 | 73.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | Adema, Marrit | 6.0 | NED | F | 734 | 687 | -0.65 | 72.5 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | De Jong, Tijn | 6.0 | NED | M | 699 | 689 | -0.08 | 71.5 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Geelhoed, Frits | 6.0 | NED | M | 647 | 604 | -0.53 | 70.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Neisingh, Nils | GH | 6.0 | NED | M | 716 | 520 | -2.59 | 69.5 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Meijerink, Inken | 6.0 | GER | F | 541 | 629 | +1.41 | 68.5 | 29.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 44 | Luiten, Timo | 6.0 | NED | M | 558 | 525 | -0.43 | 68.5 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Madjidov, Javidan | GH | 6.0 | AZE | M | 100 | 412 | +3.67 | 68.0 | 29.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Bouman, David | 6.0 | NED | M | 615 | 473 | -1.92 | 66.5 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Salomons, Matthijs | GH | 6.0 | NED | M | 395 | 489 | +1.22 | 62.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Van Schooten, Chantal | 6.0 | NED | F | 393 | 478 | +1.16 | 62.5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Bijvank, Kylian | 5.5 | NED | M | 583 | 783 | +2.52 | 79.0 | 32.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Smulders, Rutger | 5.5 | NED | M | 578 | 557 | -0.44 | 75.5 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Israfilov, Tofiq | GH | 5.5 | AZE | M | 400 | 457 | +0.65 | 59.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Piekar, Jos | 5.5 | NED | M | 416 | 431 | -0.04 | 58.5 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Schelleman, Martijn | 5.0 | NED | M | 597 | 477 | -1.95 | 69.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Honkoop, Stella | GH | 5.0 | NED | F | 449 | 504 | +0.42 | 66.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Van Roon, Niels | 5.0 | NED | M | 395 | 458 | +0.52 | 66.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Eijkelkamp, Hugo | 5.0 | NED | M | 373 | 479 | +1.09 | 65.5 | 24.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 57 | Mutnuri, Krishna | GH | 5.0 | NED | M | 339 | 451 | +1.25 | 63.5 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Tran, Kimmily | GH | 5.0 | NED | F | 467 | 382 | -1.42 | 63.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Han, Yichen | GH | 5.0 | NED | M | 679 | 417 | -3.48 | 63.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Van der Noordaa, Joost | GH | 5.0 | NED | M | 344 | 358 | -0.17 | 63.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 5.0 | HKG | F | 100 | 299 | +2.18 | 61.0 | 21.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Donders, Hendrik | GH | 5.0 | NED | M | 100 | 320 | +2.73 | 58.5 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Warnaar, Tim | GH | 5.0 | NED | M | 306 | 274 | -0.73 | 57.0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 64 | Martinez, Sara | 4.5 | NED | F | 466 | 374 | -1.65 | 67.0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | Kutchoukov, Thomas | GH | 4.5 | NED | M | 100 | 254 | +1.54 | 59.5 | 17.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Adema, Wessel | GH | 4.5 | NED | M | 688 | 356 | -4.83 | 58.0 | 17.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 74.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 68 | Muntean, Felix | GH | 4.0 | NED | M | 223 | 202 | -0.62 | 62.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 329 | -0.75 | 61.5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bertholee, Selma | GH | 4.0 | NED | F | 350 | 331 | -0.67 | 60.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Weidema, Olav | GH | 4.0 | NED | M | 289 | 272 | -0.64 | 58.0 | 14.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Bertholee, Isabella | GH | 4.0 | NED | F | 219 | 235 | -0.09 | 54.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 4.0 | AZE | F | 100 | 180 | +0.84 | 47.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Kooistra, Marthijn | GH | 3.5 | NED | M | 131 | 230 | +0.94 | 58.5 | 11.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Geelhoed, Merel | GH | 3.5 | NED | F | 317 | 149 | -2.61 | 58.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Hematyar, Parisa | GH | 3.0 | NED | F | 100 | 39 | -0.89 | 53.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kudlicka, Nathan | GH | 3.0 | NED | M | 217 | 26 | -2.75 | 48.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | De Boer, Romke | 3.0 | NED | M | 195 | 75 | -1.69 | 47.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -504 | -2.95 | 48.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25