Pairings round 12 (Saturday, 10 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Geelhoed, Thijs 8.0 NED 1117 Faybish, Nathaniel 9.5 BEL 1339 0-1
2 Garceran Wang, Miguel Ange GH 8.0 HKG 600 Hilwerda, Jonas 9.0 NED 1573 0-1
3 Faybish, Benjamin 8.0 BEL 1049 Van Dael, Siem 8.5 NED 1268 0-1
4 Bourgonjen, Thijmen 8.0 NED 1182 Nguyen, Lucas 8.5 NED 1127 1-0
5 Honkoop, Gilian 7.5 NED 1305 Salomons, Quinten 7.5 NED 929 1-0
6 Janse, Circe 7.0 NED 636 Tran, Tommy 7.5 NED 1066 0-1
7 Kutchoukov, Daniel GH 7.0 NED 564 Bruil, Rembrandt 7.0 NED 1540 0-1
8 Schoppen, Jochem 7.0 NED 943 Grutter, Tim 7.0 NED 903 1-0
9 Bertholee, Arjuna 7.0 NED 681 Lu, LiQin 7.0 NED 791 1-0
10 De Haas, Tristan 6.5 NED 880 Hasanova, Ayan 6.5 AZE 750 1-0
11 Warnaar, Alisha 1e meisje 6.5 NED 716 Mestrom, Raaf 6.5 NED 454 1-0
12 Abdullaev, Nurkhan GH 6.5 AZE 100 Plevier, Sam 6.5 NED 849 0-1
13 Kaersenhout, Diego 6.0 NED 810 Salomons, Matthijs GH 6.0 NED 395 1-0
14 Langerak, Koen 6.0 NED 567 Madjidov, Javidan GH 6.0 AZE 100 1-0
15 Van Harten, Eva 6.0 NED 978 Aghayev, Huseyn 6.0 AZE 800 1-0
16 Neisingh, Nils GH 6.0 NED 716 Elgersma, Onno 6.0 NED 716 0-1
17 Muntean, Victor 6.0 NED 1030 De Jong, Tijn 6.0 NED 699 1-0
18 Warnaar, Mark 6.0 NED 661 Kudlicka, Daniel 6.0 NED 817 0-1
19 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 6.0 GER 626 Shomansurov, Amirmalik 5.5 RUS 1100 ½-½
20 Baselmans, Daan 5.5 NED 738 Bijvank, Kylian 5.5 NED 583 1-0
21 Smulders, Rutger 5.5 NED 578 Kudlicka, Marek 5.5 NED 699 0-1
22 Adema, Marrit 5.5 NED 734 Van Steenoven, Luuk GH 5.5 NED 1007 ½-½
23 Geelhoed, Frits 5.0 NED 647 Garceran Wang, Mei Jing GH 5.0 HKG 100 1-0
24 Van Schooten, Chantal 5.0 NED 393 Schelleman, Martijn 5.0 NED 597 1-0
25 Luiten, Timo 5.0 NED 558 Tran, Kimmily GH 5.0 NED 467 1-0
26 Meijerink, Inken 5.0 GER 541 Han, Yichen GH 5.0 NED 679 1-0
27 Van Roon, Niels 5.0 NED 395 Bouman, David 5.0 NED 615 0-1
28 Beukema, Constantijn GH 5.0 BEL 631 Kutchoukov, Thomas GH 4.5 NED 100 1-0
29 Piekar, Jos 4.5 NED 416 Martinez, Sara 4.5 NED 466 1-0
30 Warnaar, Tim GH 4.5 NED 306 Eijkelkamp, Hugo 4.5 NED 373 ½-½
31 Israfilov, Tofiq GH 4.5 AZE 400 Weidema, Olav GH 4.0 NED 289 1-0
32 Honkoop, Stella GH 4.0 NED 449 Van der Noordaa, Niek GH 4.0 NED 361 1-0
33 Van der Noordaa, Joost GH 4.0 NED 344 Bertholee, Selma GH 4.0 NED 350 1-0
34 Muntean, Felix GH 4.0 NED 223 Donders, Hendrik GH 4.0 NED 100 0-1
35 Mutnuri, Krishna GH 4.0 NED 339 Kooistra, Marthijn GH 3.5 NED 131 1-0
36 Geelhoed, Merel GH 3.5 NED 317 Adema, Wessel GH 3.5 NED 688 0-1
37 Kudlicka, Nathan GH 3.0 NED 217 Abdullayeva, Nargiz GH 3.0 AZE 100 0-1
38 Hematyar, Parisa GH 3.0 NED 100 De Boer, Romke 2.0 NED 195 0-1
39 Bertholee, Isabella GH 3.0 NED 219 Faybish, Dana GH 1.0 BEL 100 1-0

AbsentHubers, Daan

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25