| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Nathaniel | 9.5 | BEL | M | 1339 | 1473 | +1.90 | 79.5 | 66.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 9.0 | NED | M | 1573 | 1504 | -0.47 | 82.5 | 65.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 8.5 | NED | M | 1268 | 1284 | +0.63 | 81.5 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Nguyen, Lucas | 8.5 | NED | M | 1127 | 1234 | +1.92 | 79.0 | 57.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Bourgonjen, Thijmen | 8.0 | NED | M | 1182 | 1135 | -0.02 | 78.0 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Geelhoed, Thijs | 8.0 | NED | M | 1117 | 1159 | +0.90 | 77.5 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Faybish, Benjamin | 8.0 | BEL | M | 1049 | 1083 | +0.76 | 71.0 | 49.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 8.0 | HKG | M | 600 | 872 | +3.63 | 70.0 | 47.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Tran, Tommy | 7.5 | NED | M | 1066 | 1031 | +0.01 | 76.5 | 49.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Salomons, Quinten | 7.5 | NED | M | 929 | 955 | +0.70 | 73.0 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Honkoop, Gilian | 7.5 | NED | M | 1305 | 1211 | -0.77 | 72.5 | 43.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Bruil, Rembrandt | 7.0 | NED | M | 1540 | 1303 | -2.47 | 82.5 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Schoppen, Jochem | 7.0 | NED | M | 943 | 905 | -0.18 | 70.0 | 42.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Lu, LiQin | 7.0 | NED | M | 791 | 900 | +1.58 | 69.5 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Bertholee, Arjuna | 7.0 | NED | F | 681 | 807 | +1.77 | 68.5 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Kutchoukov, Daniel | GH | 7.0 | NED | M | 564 | 792 | +3.05 | 67.5 | 38.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Grutter, Tim | 7.0 | NED | M | 903 | 795 | -1.17 | 65.5 | 39.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Janse, Circe | 7.0 | NED | F | 636 | 763 | +1.90 | 62.5 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | De Haas, Tristan | 6.5 | NED | M | 880 | 878 | +0.18 | 73.0 | 37.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 6.5 | NED | F | 716 | 906 | +2.53 | 72.5 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 6.5 | AZE | M | 100 | 553 | +5.54 | 67.0 | 35.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Plevier, Sam | 6.5 | NED | M | 849 | 740 | -1.31 | 66.5 | 36.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Hasanova, Ayan | 6.5 | AZE | F | 750 | 701 | -0.39 | 64.0 | 32.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Mestrom, Raaf | 6.5 | NED | M | 454 | 644 | +2.52 | 63.5 | 32.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 6.0 | GER | F | 626 | 700 | +1.16 | 65.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kaersenhout, Diego | 6.0 | NED | M | 810 | 756 | -0.62 | 65.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Langerak, Koen | 6.0 | NED | M | 567 | 644 | +0.95 | 64.5 | 30.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Van Harten, Eva | 6.0 | NED | F | 978 | 717 | -3.06 | 63.5 | 31.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Elgersma, Onno | 6.0 | NED | M | 716 | 703 | -0.22 | 63.5 | 30.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Muntean, Victor | 6.0 | NED | M | 1030 | 844 | -2.15 | 63.0 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 31 | Kudlicka, Daniel | 6.0 | NED | M | 817 | 689 | -1.45 | 62.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Warnaar, Mark | 6.0 | NED | M | 661 | 619 | -0.54 | 62.0 | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | De Jong, Tijn | 6.0 | NED | M | 699 | 694 | +0.04 | 61.5 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Neisingh, Nils | GH | 6.0 | NED | M | 716 | 538 | -2.09 | 60.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Aghayev, Huseyn | 6.0 | AZE | M | 800 | 692 | -1.21 | 60.5 | 27.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 36 | Madjidov, Javidan | GH | 6.0 | AZE | M | 100 | 442 | +3.75 | 56.0 | 28.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Salomons, Matthijs | GH | 6.0 | NED | M | 395 | 497 | +1.30 | 51.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Bijvank, Kylian | 5.5 | NED | M | 583 | 818 | +2.81 | 64.5 | 27.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Smulders, Rutger | 5.5 | NED | M | 578 | 576 | -0.10 | 63.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 40 | Van Steenoven, Luuk | GH | 5.5 | NED | M | 1007 | 808 | -2.44 | 62.5 | 29.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kudlicka, Marek | 5.5 | NED | M | 699 | 819 | +1.46 | 61.0 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Adema, Marrit | 5.5 | NED | F | 734 | 658 | -0.98 | 60.5 | 24.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Baselmans, Daan | 5.5 | NED | M | 738 | 567 | -2.15 | 59.0 | 22.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 44 | Shomansurov, Amirmalik | 5.5 | RUS | M | 1100 | 793 | -3.57 | 58.5 | 26.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 45 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 631 | 702 | +0.83 | 73.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Geelhoed, Frits | 5.0 | NED | M | 647 | 601 | -0.61 | 61.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Schelleman, Martijn | 5.0 | NED | M | 597 | 511 | -1.19 | 59.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Luiten, Timo | 5.0 | NED | M | 558 | 495 | -0.81 | 58.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Meijerink, Inken | 5.0 | GER | F | 541 | 589 | +0.72 | 57.5 | 22.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 50 | Van Roon, Niels | 5.0 | NED | M | 395 | 470 | +0.74 | 57.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | Bouman, David | 5.0 | NED | M | 615 | 444 | -2.14 | 55.0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | Van Schooten, Chantal | 5.0 | NED | F | 393 | 431 | +0.40 | 54.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Han, Yichen | GH | 5.0 | NED | M | 679 | 445 | -2.79 | 53.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 |
| 54 | Tran, Kimmily | GH | 5.0 | NED | F | 467 | 392 | -1.04 | 52.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 5.0 | HKG | F | 100 | 319 | +2.26 | 50.0 | 18.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Martinez, Sara | 4.5 | NED | F | 466 | 400 | -1.08 | 57.0 | 17.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 57 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 373 | 491 | +1.18 | 54.0 | 20.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 58 | Israfilov, Tofiq | GH | 4.5 | AZE | M | 400 | 438 | +0.30 | 51.0 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 59 | Piekar, Jos | 4.5 | NED | M | 416 | 394 | -0.61 | 51.0 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Warnaar, Tim | GH | 4.5 | NED | M | 306 | 262 | -0.82 | 50.5 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 61 | Kutchoukov, Thomas | GH | 4.5 | NED | M | 100 | 265 | +1.62 | 50.5 | 16.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 62 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 62.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 63 | Honkoop, Stella | GH | 4.0 | NED | F | 449 | 477 | +0.04 | 58.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Van der Noordaa, Joost | GH | 4.0 | NED | M | 344 | 319 | -0.68 | 54.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Mutnuri, Krishna | GH | 4.0 | NED | M | 339 | 440 | +1.02 | 53.0 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Donders, Hendrik | GH | 4.0 | NED | M | 100 | 289 | +2.06 | 51.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 353 | -0.37 | 51.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Muntean, Felix | GH | 4.0 | NED | M | 223 | 255 | +0.05 | 51.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 69 | Bertholee, Selma | GH | 4.0 | NED | F | 350 | 364 | -0.16 | 48.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Weidema, Olav | GH | 4.0 | NED | M | 289 | 294 | -0.29 | 47.0 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Adema, Wessel | GH | 3.5 | NED | M | 688 | 322 | -4.93 | 49.0 | 11.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kooistra, Marthijn | GH | 3.5 | NED | M | 131 | 259 | +1.17 | 47.5 | 10.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Geelhoed, Merel | GH | 3.5 | NED | F | 317 | 134 | -2.51 | 47.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 |
| 74 | Bertholee, Isabella | GH | 3.0 | NED | F | 219 | 209 | -0.43 | 47.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Hematyar, Parisa | GH | 3.0 | NED | F | 100 | 72 | -0.52 | 45.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 3.0 | AZE | F | 100 | 138 | +0.18 | 42.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Kudlicka, Nathan | GH | 3.0 | NED | M | 217 | 67 | -2.09 | 40.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 195 | -6 | -2.06 | 39.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -497 | -2.61 | 40.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25