Pairings round 11 (Friday, 09 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Faybish, Nathaniel 8.5 BEL 1339 Faybish, Benjamin 8.0 BEL 1049 1-0
2 Nguyen, Lucas 7.5 NED 1127 Geelhoed, Thijs 8.0 NED 1117 1-0
3 Hilwerda, Jonas 8.0 NED 1573 Schoppen, Jochem 7.0 NED 943 1-0
4 Van Dael, Siem 7.5 NED 1268 Salomons, Quinten 7.5 NED 929 1-0
5 Bruil, Rembrandt 7.0 NED 1540 Bourgonjen, Thijmen 7.0 NED 1182 0-1
6 Plevier, Sam 6.5 NED 849 Garceran Wang, Miguel Ange GH 7.0 HKG 600 0-1
7 Tran, Tommy 6.5 NED 1066 De Haas, Tristan 6.5 NED 880 1-0
8 Warnaar, Alisha 1e meisje 6.5 NED 716 Honkoop, Gilian 6.5 NED 1305 0-1
9 Lu, LiQin 6.0 NED 791 Neisingh, Nils GH 6.0 NED 716 1-0
10 Elgersma, Onno 6.0 NED 716 Kutchoukov, Daniel GH 6.0 NED 564 0-1
11 Mestrom, Raaf 6.0 NED 454 Abdullaev, Nurkhan GH 6.0 AZE 100 ½-½
12 Grutter, Tim 6.0 NED 903 Langerak, Koen 6.0 NED 567 1-0
13 Janse, Circe 6.0 NED 636 Van Harten, Eva 6.0 NED 978 1-0
14 Bertholee, Arjuna 6.0 NED 681 Baselmans, Daan 5.5 NED 738 1-0
15 Kudlicka, Marek 5.5 NED 699 Hasanova, Ayan 5.5 AZE 750 0-1
16 Muntean, Victor 5.5 NED 1030 Aghayev, Huseyn 5.5 AZE 800 ½-½
17 Van Steenoven, Luuk GH 5.5 NED 1007 Madjidov, Javidan GH 5.0 AZE 100 0-1
18 Salomons, Matthijs GH 5.0 NED 395 Beukema, Constantijn GH 5.0 BEL 631 1-0
19 Bouman, David 5.0 NED 615 Kaersenhout, Diego 5.0 NED 810 0-1
20 Han, Yichen GH 5.0 NED 679 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 5.0 GER 626 0-1
21 Kudlicka, Daniel 5.0 NED 817 Luiten, Timo 5.0 NED 558 1-0
22 Schelleman, Martijn 5.0 NED 597 Warnaar, Mark 5.0 NED 661 0-1
23 De Jong, Tijn 5.0 NED 699 Geelhoed, Frits 5.0 NED 647 1-0
24 Smulders, Rutger 5.0 NED 578 Meijerink, Inken 4.5 GER 541 ½-½
25 Bijvank, Kylian 4.5 NED 583 Israfilov, Tofiq GH 4.5 AZE 400 1-0
26 Eijkelkamp, Hugo 4.5 NED 373 Shomansurov, Amirmalik 4.5 RUS 1100 0-1
27 Bertholee, Selma GH 4.0 NED 350 Adema, Marrit 4.5 NED 734 0-1
28 Muntean, Felix GH 4.0 NED 223 Van Roon, Niels 4.0 NED 395 0-1
29 Garceran Wang, Mei Jing GH 4.0 HKG 100 Honkoop, Stella GH 4.0 NED 449 1-0
30 Martinez, Sara 4.0 NED 466 Warnaar, Tim GH 4.0 NED 306 ½-½
31 Van der Noordaa, Niek GH 4.0 NED 361 Van Schooten, Chantal 4.0 NED 393 0-1
32 Tran, Kimmily GH 4.0 NED 467 Mutnuri, Krishna GH 4.0 NED 339 1-0
33 Adema, Wessel GH 3.5 NED 688 Piekar, Jos 3.5 NED 416 0-1
34 Kutchoukov, Thomas GH 3.5 NED 100 Kudlicka, Nathan GH 3.0 NED 217 1-0
35 Abdullayeva, Nargiz GH 3.0 AZE 100 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED 344 0-1
36 Donders, Hendrik GH 3.0 NED 100 Hematyar, Parisa GH 3.0 NED 100 1-0
37 Weidema, Olav GH 3.0 NED 289 Bertholee, Isabella GH 3.0 NED 219 1-0
38 Geelhoed, Merel GH 2.5 NED 317 De Boer, Romke 2.0 NED 195 1-0
39 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED 131 Faybish, Dana GH 1.0 BEL 100 1-0

AbsentHubers, Daan

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25