| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faybish, Nathaniel | 8.5 | BEL | M | 1339 | 1471 | +1.74 | 65.5 | 54.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 8.0 | NED | M | 1573 | 1489 | -0.55 | 71.0 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 3 | Geelhoed, Thijs | 8.0 | NED | M | 1117 | 1210 | +1.39 | 63.0 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Faybish, Benjamin | 8.0 | BEL | M | 1049 | 1105 | +0.92 | 57.0 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Van Dael, Siem | 7.5 | NED | M | 1268 | 1281 | +0.51 | 66.5 | 47.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Nguyen, Lucas | 7.5 | NED | M | 1127 | 1207 | +1.43 | 63.0 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Salomons, Quinten | 7.5 | NED | M | 929 | 971 | +0.82 | 59.0 | 40.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Bruil, Rembrandt | 7.0 | NED | M | 1540 | 1352 | -1.57 | 69.5 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Bourgonjen, Thijmen | 7.0 | NED | M | 1182 | 1051 | -0.92 | 64.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 7.0 | HKG | M | 600 | 831 | +2.82 | 57.5 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Schoppen, Jochem | 7.0 | NED | M | 943 | 898 | -0.10 | 55.5 | 37.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | Tran, Tommy | 6.5 | NED | M | 1066 | 1010 | -0.25 | 64.0 | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | De Haas, Tristan | 6.5 | NED | M | 880 | 898 | +0.44 | 60.0 | 34.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Honkoop, Gilian | 6.5 | NED | M | 1305 | 1206 | -0.85 | 59.5 | 34.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 6.5 | NED | F | 716 | 923 | +2.61 | 59.0 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Plevier, Sam | 6.5 | NED | M | 849 | 793 | -0.50 | 53.5 | 33.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Bertholee, Arjuna | 6.0 | NED | F | 681 | 774 | +1.19 | 59.0 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Lu, LiQin | 6.0 | NED | M | 791 | 878 | +1.18 | 58.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Kutchoukov, Daniel | GH | 6.0 | NED | M | 564 | 759 | +2.35 | 57.0 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 6.0 | AZE | M | 100 | 564 | +5.15 | 55.5 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Grutter, Tim | 6.0 | NED | M | 903 | 778 | -1.29 | 53.0 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Janse, Circe | 6.0 | NED | F | 636 | 701 | +1.02 | 53.0 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Mestrom, Raaf | 6.0 | NED | M | 454 | 699 | +2.91 | 53.0 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Van Harten, Eva | 6.0 | NED | F | 978 | 758 | -2.18 | 52.5 | 28.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | Langerak, Koen | 6.0 | NED | M | 567 | 650 | +1.07 | 50.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Elgersma, Onno | 6.0 | NED | M | 716 | 749 | +0.48 | 49.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Neisingh, Nils | GH | 6.0 | NED | M | 716 | 546 | -1.69 | 48.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Van Steenoven, Luuk | GH | 5.5 | NED | M | 1007 | 864 | -1.52 | 53.5 | 28.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Hasanova, Ayan | 5.5 | AZE | F | 750 | 666 | -0.82 | 52.0 | 23.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Muntean, Victor | 5.5 | NED | M | 1030 | 844 | -1.86 | 51.5 | 27.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Kudlicka, Marek | 5.5 | NED | M | 699 | 862 | +1.89 | 50.5 | 20.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Aghayev, Huseyn | 5.5 | AZE | M | 800 | 655 | -1.50 | 48.5 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Baselmans, Daan | 5.5 | NED | M | 738 | 591 | -1.57 | 46.0 | 19.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 34 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 631 | 773 | +1.63 | 62.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kaersenhout, Diego | 5.0 | NED | M | 810 | 731 | -0.87 | 56.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 5.0 | GER | F | 626 | 663 | +0.59 | 54.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Smulders, Rutger | 5.0 | NED | M | 578 | 580 | -0.05 | 52.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Kudlicka, Daniel | 5.0 | NED | M | 817 | 662 | -1.63 | 52.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Warnaar, Mark | 5.0 | NED | M | 661 | 582 | -0.95 | 51.0 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | De Jong, Tijn | 5.0 | NED | M | 699 | 659 | -0.39 | 51.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Geelhoed, Frits | 5.0 | NED | M | 647 | 631 | -0.18 | 49.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Luiten, Timo | 5.0 | NED | M | 558 | 502 | -0.63 | 49.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Schelleman, Martijn | 5.0 | NED | M | 597 | 536 | -0.78 | 49.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Madjidov, Javidan | GH | 5.0 | AZE | M | 100 | 393 | +2.83 | 45.5 | 19.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Han, Yichen | GH | 5.0 | NED | M | 679 | 462 | -2.22 | 44.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 |
| 46 | Bouman, David | 5.0 | NED | M | 615 | 448 | -1.89 | 44.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Salomons, Matthijs | GH | 5.0 | NED | M | 395 | 444 | +0.50 | 41.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | M | 583 | 824 | +2.55 | 54.5 | 20.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Adema, Marrit | 4.5 | NED | F | 734 | 653 | -1.07 | 51.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Shomansurov, Amirmalik | 4.5 | RUS | M | 1100 | 766 | -3.65 | 50.0 | 20.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 51 | Meijerink, Inken | 4.5 | GER | F | 541 | 593 | +0.67 | 47.0 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | Eijkelkamp, Hugo | 4.5 | NED | M | 373 | 499 | +1.26 | 44.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 53 | Israfilov, Tofiq | GH | 4.5 | AZE | M | 400 | 459 | +0.56 | 41.5 | 13.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 54 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 53.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 55 | Van Roon, Niels | 4.0 | NED | M | 395 | 463 | +0.47 | 50.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Honkoop, Stella | GH | 4.0 | NED | F | 449 | 555 | +0.93 | 48.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Martinez, Sara | 4.0 | NED | F | 466 | 409 | -0.87 | 48.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Van Schooten, Chantal | 4.0 | NED | F | 393 | 405 | -0.06 | 46.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Mutnuri, Krishna | GH | 4.0 | NED | M | 339 | 478 | +1.35 | 44.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Tran, Kimmily | GH | 4.0 | NED | F | 467 | 365 | -1.37 | 44.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 389 | +0.09 | 41.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 4.0 | HKG | F | 100 | 260 | +1.37 | 40.5 | 11.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Muntean, Felix | GH | 4.0 | NED | M | 223 | 280 | +0.32 | 40.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 64 | Bertholee, Selma | GH | 4.0 | NED | F | 350 | 368 | -0.07 | 40.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Warnaar, Tim | GH | 4.0 | NED | M | 306 | 241 | -1.03 | 39.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Piekar, Jos | 3.5 | NED | M | 416 | 326 | -1.44 | 42.5 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Kutchoukov, Thomas | GH | 3.5 | NED | M | 100 | 227 | +0.96 | 40.5 | 12.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 68 | Adema, Wessel | GH | 3.5 | NED | M | 688 | 349 | -4.10 | 39.5 | 11.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Van der Noordaa, Joost | GH | 3.0 | NED | M | 344 | 304 | -0.88 | 47.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Donders, Hendrik | GH | 3.0 | NED | M | 100 | 272 | +1.56 | 45.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bertholee, Isabella | GH | 3.0 | NED | F | 219 | 244 | -0.03 | 42.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Weidema, Olav | GH | 3.0 | NED | M | 289 | 265 | -0.69 | 39.0 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hematyar, Parisa | GH | 3.0 | NED | F | 100 | 115 | -0.02 | 37.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 3.0 | AZE | F | 100 | 161 | +0.38 | 35.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Kudlicka, Nathan | GH | 3.0 | NED | M | 217 | 110 | -1.43 | 32.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Kooistra, Marthijn | GH | 2.5 | NED | M | 131 | 229 | +0.71 | 41.0 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Geelhoed, Merel | GH | 2.5 | NED | F | 317 | 69 | -2.84 | 41.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 78 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 195 | 14 | -1.73 | 34.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -478 | -2.15 | 33.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25