| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 8.0 | NED | M | 1573 | 1608 | +0.37 | 56.0 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Faybish, Nathaniel | 7.5 | BEL | M | 1339 | 1453 | +1.51 | 53.0 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Nguyen, Lucas | 7.5 | NED | M | 1127 | 1251 | +1.66 | 50.5 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Bruil, Rembrandt | 7.0 | NED | M | 1540 | 1430 | -0.65 | 56.0 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Geelhoed, Thijs | 7.0 | NED | M | 1117 | 1129 | +0.47 | 51.0 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Faybish, Benjamin | 7.0 | BEL | M | 1049 | 1021 | +0.00 | 46.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Van Dael, Siem | 6.5 | NED | M | 1268 | 1256 | +0.27 | 56.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Tran, Tommy | 6.5 | NED | M | 1066 | 1025 | -0.01 | 51.0 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Salomons, Quinten | 6.5 | NED | M | 929 | 971 | +0.74 | 47.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Bourgonjen, Thijmen | 6.0 | NED | M | 1182 | 1027 | -1.08 | 51.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 6.0 | NED | F | 716 | 920 | +2.29 | 49.0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 6.0 | HKG | M | 600 | 795 | +2.07 | 47.5 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Bertholee, Arjuna | 6.0 | NED | F | 681 | 800 | +1.37 | 47.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Schoppen, Jochem | 6.0 | NED | M | 943 | 881 | -0.28 | 46.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Lu, LiQin | 6.0 | NED | M | 791 | 954 | +1.93 | 46.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Grutter, Tim | 6.0 | NED | M | 903 | 778 | -1.13 | 41.5 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Mestrom, Raaf | 6.0 | NED | M | 454 | 727 | +2.99 | 40.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | De Haas, Tristan | 5.5 | NED | M | 880 | 880 | +0.20 | 50.5 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Honkoop, Gilian | 5.5 | NED | M | 1305 | 1186 | -1.00 | 50.0 | 25.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Van Steenoven, Luuk | GH | 5.5 | NED | M | 1007 | 855 | -1.37 | 42.5 | 25.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Hasanova, Ayan | 5.5 | AZE | F | 750 | 685 | -0.46 | 41.5 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 22 | Plevier, Sam | 5.5 | NED | M | 849 | 755 | -0.86 | 41.0 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Van Harten, Eva | 5.5 | NED | F | 978 | 762 | -1.86 | 41.0 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 631 | 822 | +2.01 | 52.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kutchoukov, Daniel | GH | 5.0 | NED | M | 564 | 742 | +1.83 | 48.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Kaersenhout, Diego | 5.0 | NED | M | 810 | 792 | -0.07 | 47.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 5.0 | AZE | M | 100 | 534 | +4.23 | 44.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 5.0 | GER | F | 626 | 700 | +0.97 | 44.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Janse, Circe | 5.0 | NED | F | 636 | 670 | +0.50 | 42.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 716 | 725 | +0.10 | 41.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 31 | Geelhoed, Frits | 5.0 | NED | M | 647 | 673 | +0.34 | 41.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Kudlicka, Daniel | 5.0 | NED | M | 817 | 732 | -0.71 | 41.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Langerak, Koen | 5.0 | NED | M | 567 | 595 | +0.27 | 40.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Smulders, Rutger | 5.0 | NED | M | 578 | 624 | +0.47 | 39.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Neisingh, Nils | GH | 5.0 | NED | M | 716 | 499 | -2.07 | 37.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Han, Yichen | GH | 5.0 | NED | M | 679 | 458 | -1.98 | 30.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
| 37 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | M | 583 | 867 | +2.77 | 45.5 | 19.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Muntean, Victor | 4.5 | NED | M | 1030 | 776 | -2.46 | 43.0 | 21.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Kudlicka, Marek | 4.5 | NED | M | 699 | 836 | +1.34 | 43.0 | 15.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Adema, Marrit | 4.5 | NED | F | 734 | 688 | -0.52 | 42.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 41 | Aghayev, Huseyn | 4.5 | AZE | M | 800 | 623 | -1.72 | 41.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Shomansurov, Amirmalik | 4.5 | RUS | M | 1100 | 777 | -3.05 | 40.5 | 19.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 43 | Meijerink, Inken | 4.5 | GER | F | 541 | 617 | +0.92 | 38.5 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 44 | Baselmans, Daan | 4.5 | NED | M | 738 | 557 | -1.82 | 38.0 | 14.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 45 | De Jong, Tijn | 4.0 | NED | M | 699 | 643 | -0.55 | 43.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 42.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 47 | Warnaar, Mark | 4.0 | NED | M | 661 | 564 | -1.10 | 42.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Honkoop, Stella | GH | 4.0 | NED | F | 449 | 610 | +1.51 | 39.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Schelleman, Martijn | 4.0 | NED | M | 597 | 518 | -0.93 | 39.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Madjidov, Javidan | GH | 4.0 | AZE | M | 100 | 345 | +1.93 | 38.0 | 15.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Luiten, Timo | 4.0 | NED | M | 558 | 463 | -1.00 | 38.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | Martinez, Sara | 4.0 | NED | F | 466 | 429 | -0.50 | 38.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Mutnuri, Krishna | GH | 4.0 | NED | M | 339 | 499 | +1.52 | 37.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Bouman, David | 4.0 | NED | M | 615 | 417 | -2.06 | 35.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Tran, Kimmily | GH | 4.0 | NED | F | 467 | 431 | -0.47 | 34.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 396 | +0.24 | 33.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Salomons, Matthijs | GH | 4.0 | NED | M | 395 | 400 | -0.08 | 32.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Warnaar, Tim | GH | 4.0 | NED | M | 306 | 239 | -0.88 | 28.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Eijkelkamp, Hugo | 3.5 | NED | M | 373 | 503 | +1.09 | 37.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 60 | Israfilov, Tofiq | GH | 3.5 | AZE | M | 400 | 394 | -0.28 | 36.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 61 | Piekar, Jos | 3.5 | NED | M | 416 | 327 | -1.28 | 34.0 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Adema, Wessel | GH | 3.5 | NED | M | 688 | 385 | -3.26 | 33.0 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Van Roon, Niels | 3.0 | NED | M | 395 | 437 | +0.11 | 42.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Van Schooten, Chantal | 3.0 | NED | F | 393 | 370 | -0.46 | 39.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Van der Noordaa, Joost | GH | 3.0 | NED | M | 344 | 367 | -0.08 | 36.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Donders, Hendrik | GH | 3.0 | NED | M | 100 | 303 | +1.75 | 36.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Bertholee, Isabella | GH | 3.0 | NED | F | 219 | 287 | +0.46 | 33.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Muntean, Felix | GH | 3.0 | NED | M | 223 | 236 | -0.17 | 32.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 69 | Bertholee, Selma | GH | 3.0 | NED | F | 350 | 352 | -0.26 | 32.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 3.0 | HKG | F | 100 | 197 | +0.57 | 32.0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Weidema, Olav | GH | 3.0 | NED | M | 289 | 291 | -0.33 | 30.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 72 | Hematyar, Parisa | GH | 3.0 | NED | F | 100 | 138 | +0.15 | 26.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Kooistra, Marthijn | GH | 2.5 | NED | M | 131 | 291 | +1.25 | 37.0 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kutchoukov, Thomas | GH | 2.5 | NED | M | 100 | 175 | +0.42 | 35.5 | 9.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 75 | Geelhoed, Merel | GH | 2.5 | NED | F | 317 | 85 | -2.44 | 29.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 76 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 2.0 | AZE | F | 100 | 114 | -0.12 | 31.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 195 | 62 | -1.26 | 29.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | Kudlicka, Nathan | GH | 2.0 | NED | M | 217 | 24 | -1.90 | 28.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -450 | -1.65 | 27.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25