Pairings round 9 (Friday, 09 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Hilwerda, Jonas 7.5 NED 1573 Faybish, Nathaniel 7.0 BEL 1339 ½-½
2 Nguyen, Lucas 6.5 NED 1127 Van Dael, Siem 6.5 NED 1268 1-0
3 Bruil, Rembrandt 6.0 NED 1540 Warnaar, Alisha 1e meisje 6.0 NED 716 1-0
4 Lu, LiQin 6.0 NED 791 Geelhoed, Thijs 6.0 NED 1117 0-1
5 Faybish, Benjamin 6.0 BEL 1049 Garceran Wang, Miguel Ange GH 6.0 HKG 600 1-0
6 Tran, Tommy 5.5 NED 1066 Honkoop, Gilian 5.5 NED 1305 1-0
7 Neisingh, Nils GH 5.0 NED 716 Salomons, Quinten 5.5 NED 929 0-1
8 Janse, Circe 5.0 NED 636 Bourgonjen, Thijmen 5.0 NED 1182 0-1
9 Plevier, Sam 5.0 NED 849 De Haas, Tristan 5.0 NED 880 ½-½
10 Mestrom, Raaf 5.0 NED 454 Beukema, Constantijn GH 5.0 BEL 631 1-0
11 Bertholee, Arjuna 5.0 NED 681 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 5.0 GER 626 1-0
12 Schoppen, Jochem 5.0 NED 943 Kutchoukov, Daniel GH 5.0 NED 564 1-0
13 Grutter, Tim 5.0 NED 903 Kaersenhout, Diego 5.0 NED 810 1-0
14 Bijvank, Kylian 4.5 NED 583 Van Harten, Eva 4.5 NED 978 0-1
15 Van Steenoven, Luuk GH 4.5 NED 1007 Kudlicka, Marek 4.5 NED 699 1-0
16 Salomons, Matthijs GH 4.0 NED 395 Hasanova, Ayan 4.5 AZE 750 0-1
17 Han, Yichen GH 4.0 NED 679 Hubers, Daan 4.0 NED 405 Did not play
18 Van der Noordaa, Niek GH 4.0 NED 361 Geelhoed, Frits 4.0 NED 647 0-1
19 Mutnuri, Krishna GH 4.0 NED 339 Kudlicka, Daniel 4.0 NED 817 0-1
20 Elgersma, Onno 4.0 NED 716 Luiten, Timo 4.0 NED 558 1-0
21 Adema, Marrit 4.0 NED 734 Meijerink, Inken 4.0 GER 541 ½-½
22 Baselmans, Daan 4.0 NED 738 Shomansurov, Amirmalik 4.0 RUS 1100 ½-½
23 Langerak, Koen 4.0 NED 567 Warnaar, Mark 4.0 NED 661 1-0
24 De Jong, Tijn 4.0 NED 699 Smulders, Rutger 4.0 NED 578 0-1
25 Adema, Wessel GH 3.5 NED 688 Abdullaev, Nurkhan GH 4.0 AZE 100 0-1
26 Aghayev, Huseyn 3.5 AZE 800 Piekar, Jos 3.5 NED 416 1-0
27 Bertholee, Selma GH 3.0 NED 350 Muntean, Victor 3.5 NED 1030 0-1
28 Van Roon, Niels 3.0 NED 395 Warnaar, Tim GH 3.0 NED 306 0-1
29 Schelleman, Martijn 3.0 NED 597 Garceran Wang, Mei Jing GH 3.0 HKG 100 1-0
30 Madjidov, Javidan GH 3.0 AZE 100 Weidema, Olav GH 3.0 NED 289 1-0
31 Martinez, Sara 3.0 NED 466 Donders, Hendrik GH 3.0 NED 100 1-0
32 Tran, Kimmily GH 3.0 NED 467 Van Schooten, Chantal 3.0 NED 393 1-0
33 Eijkelkamp, Hugo 3.0 NED 373 Israfilov, Tofiq GH 3.0 AZE 400 ½-½
34 Bouman, David 3.0 NED 615 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED 344 1-0
35 Honkoop, Stella GH 3.0 NED 449 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED 131 1-0
36 Geelhoed, Merel GH 2.0 NED 317 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED 100 ½-½
37 De Boer, Romke 2.0 NED 195 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED 219 0-1
38 Abdullayeva, Nargiz GH 2.0 AZE 100 Hematyar, Parisa GH 2.0 NED 100 0-1
39 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED 217 Faybish, Dana GH 1.0 BEL 100 1-0

Loss by defaultHubers, Daan
Win by defaultHan, Yichen
ByeMuntean, Felix

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25