| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 7.5 | NED | M | 1573 | 1691 | +0.66 | 42.5 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Faybish, Nathaniel | 7.0 | BEL | M | 1339 | 1467 | +1.22 | 40.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 6.5 | NED | M | 1268 | 1336 | +0.96 | 42.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 4 | Nguyen, Lucas | 6.5 | NED | M | 1127 | 1193 | +0.97 | 41.5 | 32.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bruil, Rembrandt | 6.0 | NED | M | 1540 | 1412 | -0.73 | 47.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Geelhoed, Thijs | 6.0 | NED | M | 1117 | 1117 | +0.34 | 41.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 6.0 | NED | F | 716 | 948 | +2.37 | 36.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Faybish, Benjamin | 6.0 | BEL | M | 1049 | 1013 | -0.08 | 35.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 6.0 | HKG | M | 600 | 822 | +2.15 | 35.0 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Lu, LiQin | 6.0 | NED | M | 791 | 986 | +2.06 | 33.0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Tran, Tommy | 5.5 | NED | M | 1066 | 945 | -0.81 | 40.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Salomons, Quinten | 5.5 | NED | M | 929 | 957 | +0.51 | 39.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Honkoop, Gilian | 5.5 | NED | M | 1305 | 1252 | -0.20 | 39.5 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Bourgonjen, Thijmen | 5.0 | NED | M | 1182 | 1012 | -1.16 | 44.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | De Haas, Tristan | 5.0 | NED | M | 880 | 889 | +0.24 | 41.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Beukema, Constantijn | GH | 5.0 | BEL | M | 631 | 915 | +2.74 | 39.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Bertholee, Arjuna | 5.0 | NED | F | 681 | 777 | +0.95 | 38.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Schoppen, Jochem | 5.0 | NED | M | 943 | 875 | -0.37 | 35.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Grutter, Tim | 5.0 | NED | M | 903 | 728 | -1.50 | 34.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Kutchoukov, Daniel | GH | 5.0 | NED | M | 564 | 764 | +1.92 | 34.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kaersenhout, Diego | 5.0 | NED | M | 810 | 824 | +0.30 | 34.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Plevier, Sam | 5.0 | NED | M | 849 | 745 | -0.90 | 33.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 5.0 | GER | F | 626 | 749 | +1.39 | 32.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Mestrom, Raaf | 5.0 | NED | M | 454 | 694 | +2.26 | 31.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Janse, Circe | 5.0 | NED | F | 636 | 671 | +0.58 | 31.5 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Neisingh, Nils | GH | 5.0 | NED | M | 716 | 492 | -1.84 | 26.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Bijvank, Kylian | 4.5 | NED | M | 583 | 896 | +2.85 | 35.5 | 18.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Hasanova, Ayan | 4.5 | AZE | F | 750 | 675 | -0.57 | 34.5 | 15.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Kudlicka, Marek | 4.5 | NED | M | 699 | 857 | +1.48 | 32.5 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Van Steenoven, Luuk | GH | 4.5 | NED | M | 1007 | 828 | -1.51 | 31.5 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Van Harten, Eva | 4.5 | NED | F | 978 | 738 | -1.94 | 31.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 32 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 4.0 | AZE | M | 100 | 490 | +3.31 | 37.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hubers, Daan | 4.0 | NED | M | 405 | 582 | +1.54 | 34.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Geelhoed, Frits | 4.0 | NED | M | 647 | 664 | +0.18 | 34.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Kudlicka, Daniel | 4.0 | NED | M | 817 | 723 | -0.79 | 34.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | M | 716 | 698 | -0.19 | 33.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Adema, Marrit | 4.0 | NED | F | 734 | 706 | -0.27 | 33.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Shomansurov, Amirmalik | 4.0 | RUS | M | 1100 | 782 | -2.65 | 33.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Warnaar, Mark | 4.0 | NED | M | 661 | 612 | -0.47 | 33.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | De Jong, Tijn | 4.0 | NED | M | 699 | 700 | +0.11 | 32.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Smulders, Rutger | 4.0 | NED | M | 578 | 567 | -0.19 | 32.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Langerak, Koen | 4.0 | NED | M | 567 | 539 | -0.36 | 31.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Meijerink, Inken | 4.0 | GER | F | 541 | 603 | +0.67 | 31.0 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 44 | Luiten, Timo | 4.0 | NED | M | 558 | 480 | -0.71 | 30.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Baselmans, Daan | 4.0 | NED | M | 738 | 489 | -2.22 | 28.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Mutnuri, Krishna | GH | 4.0 | NED | M | 339 | 518 | +1.60 | 26.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Van der Noordaa, Niek | GH | 4.0 | NED | M | 361 | 413 | +0.40 | 24.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Han, Yichen | GH | 4.0 | NED | M | 679 | 458 | -1.98 | 24.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Salomons, Matthijs | GH | 4.0 | NED | M | 395 | 405 | +0.03 | 22.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Muntean, Victor | 3.5 | NED | M | 1030 | 751 | -2.54 | 38.0 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Aghayev, Huseyn | 3.5 | AZE | M | 800 | 606 | -1.81 | 34.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 52 | Piekar, Jos | 3.5 | NED | M | 416 | 315 | -1.19 | 26.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Adema, Wessel | GH | 3.5 | NED | M | 688 | 444 | -2.34 | 25.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Honkoop, Stella | GH | 3.0 | NED | F | 449 | 631 | +1.38 | 35.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Van Roon, Niels | 3.0 | NED | M | 395 | 507 | +0.73 | 33.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Schelleman, Martijn | 3.0 | NED | M | 597 | 520 | -1.01 | 33.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Madjidov, Javidan | GH | 3.0 | AZE | M | 100 | 294 | +1.18 | 32.5 | 10.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Martinez, Sara | 3.0 | NED | F | 466 | 432 | -0.60 | 31.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Van Schooten, Chantal | 3.0 | NED | F | 393 | 412 | -0.06 | 31.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Eijkelkamp, Hugo | 3.0 | NED | M | 373 | 519 | +1.05 | 29.5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 61 | Van der Noordaa, Joost | GH | 3.0 | NED | M | 344 | 390 | +0.09 | 29.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Bouman, David | 3.0 | NED | M | 615 | 387 | -2.23 | 27.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Israfilov, Tofiq | GH | 3.0 | AZE | M | 400 | 400 | -0.24 | 27.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Tran, Kimmily | GH | 3.0 | NED | F | 467 | 398 | -0.87 | 26.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Donders, Hendrik | GH | 3.0 | NED | M | 100 | 337 | +1.85 | 25.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Weidema, Olav | GH | 3.0 | NED | M | 289 | 369 | +0.42 | 25.0 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 67 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 3.0 | HKG | F | 100 | 216 | +0.65 | 25.0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Bertholee, Selma | GH | 3.0 | NED | F | 350 | 356 | -0.18 | 22.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Warnaar, Tim | GH | 3.0 | NED | M | 306 | 181 | -1.50 | 22.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Kooistra, Marthijn | GH | 2.5 | NED | M | 131 | 317 | +1.38 | 30.0 | 7.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kutchoukov, Thomas | GH | 2.0 | NED | M | 100 | 132 | +0.14 | 30.5 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bertholee, Isabella | GH | 2.0 | NED | F | 219 | 246 | -0.01 | 29.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Muntean, Felix | GH | 2.0 | NED | M | 223 | 236 | -0.17 | 28.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | De Boer, Romke | 2.0 | NED | M | 195 | 98 | -0.79 | 25.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 75 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 2.0 | AZE | F | 100 | 170 | +0.38 | 24.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Geelhoed, Merel | GH | 2.0 | NED | F | 317 | 60 | -2.16 | 24.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | Hematyar, Parisa | GH | 2.0 | NED | F | 100 | 55 | -0.35 | 21.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Faybish, Dana | GH | 1.0 | BEL | F | 100 | -431 | -1.31 | 24.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 79 | Kudlicka, Nathan | GH | 1.0 | NED | M | 217 | -418 | -2.24 | 22.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25