Pairings round 8 (Thursday, 08 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Bruil, Rembrandt 6.0 NED 1540 Hilwerda, Jonas 6.5 NED 1573 0-1
2 Honkoop, Gilian 5.5 NED 1305 Faybish, Nathaniel 6.0 BEL 1339 0-1
3 Nguyen, Lucas 5.5 NED 1127 Tran, Tommy 5.5 NED 1066 1-0
4 Van Dael, Siem 5.5 NED 1268 Plevier, Sam 5.0 NED 849 1-0
5 Bourgonjen, Thijmen 5.0 NED 1182 Garceran Wang, Miguel Ange GH 5.0 HKG 600 0-1
6 Geelhoed, Thijs 5.0 NED 1117 Kaersenhout, Diego 5.0 NED 810 1-0
7 De Haas, Tristan 5.0 NED 880 Lu, LiQin 5.0 NED 791 0-1
8 Warnaar, Alisha 1e meisje 5.0 NED 716 Bertholee, Arjuna 5.0 NED 681 1-0
9 Kudlicka, Marek 4.5 NED 699 Faybish, Benjamin 5.0 BEL 1049 0-1
10 Salomons, Quinten 4.5 NED 929 Bijvank, Kylian 4.5 NED 583 1-0
11 Van Harten, Eva 4.0 NED 978 Schoppen, Jochem 4.5 NED 943 ½-½
12 Abdullaev, Nurkhan GH 4.0 AZE 100 Neisingh, Nils GH 4.0 NED 716 0-1
13 Warnaar, Mark 4.0 NED 661 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 4.0 GER 626 0-1
14 Hubers, Daan 4.0 NED 405 Mestrom, Raaf 4.0 NED 454 0-1
15 Kutchoukov, Daniel GH 4.0 NED 564 Langerak, Koen 4.0 NED 567 1-0
16 Hasanova, Ayan 4.0 AZE 750 Van Steenoven, Luuk GH 4.0 NED 1007 ½-½
17 Geelhoed, Frits 4.0 NED 647 Grutter, Tim 4.0 NED 903 0-1
18 Kudlicka, Daniel 4.0 NED 817 Janse, Circe 4.0 NED 636 0-1
19 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL 631 Aghayev, Huseyn 3.5 AZE 800 1-0
20 Shomansurov, Amirmalik 3.5 RUS 1100 Adema, Marrit 3.5 NED 734 ½-½
21 Muntean, Victor 3.5 NED 1030 Mutnuri, Krishna GH 3.0 NED 339 0-1
22 Donders, Hendrik GH 3.0 NED 100 Elgersma, Onno 3.0 NED 716 0-1
23 Han, Yichen GH 3.0 NED 679 Van Roon, Niels 3.0 NED 395 1-0
24 Weidema, Olav GH 3.0 NED 289 De Jong, Tijn 3.0 NED 699 0-1
25 Meijerink, Inken 3.0 GER 541 Eijkelkamp, Hugo 3.0 NED 373 1-0
26 Salomons, Matthijs GH 3.0 NED 395 Van Schooten, Chantal 3.0 NED 393 1-0
27 Van der Noordaa, Niek GH 3.0 NED 361 Schelleman, Martijn 3.0 NED 597 1-0
28 Smulders, Rutger 3.0 NED 578 Martinez, Sara 3.0 NED 466 1-0
29 Luiten, Timo 3.0 NED 558 Madjidov, Javidan GH 3.0 AZE 100 1-0
30 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED 344 Baselmans, Daan 3.0 NED 738 0-1
31 Adema, Wessel GH 2.5 NED 688 Honkoop, Stella GH 3.0 NED 449 1-0
32 Piekar, Jos 2.5 NED 416 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED 131 1-0
33 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED 100 Bertholee, Selma GH 2.0 NED 350 0-1
34 Hematyar, Parisa GH 2.0 NED 100 Bouman, David 2.0 NED 615 0-1
35 Warnaar, Tim GH 2.0 NED 306 Muntean, Felix GH 2.0 NED 223 1-0
36 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED 219 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE 400 0-1
37 Garceran Wang, Mei Jing GH 2.0 HKG 100 Abdullayeva, Nargiz GH 2.0 AZE 100 1-0
38 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED 217 Tran, Kimmily GH 2.0 NED 467 0-1
39 Faybish, Dana GH 1.0 BEL 100 De Boer, Romke 1.0 NED 195 0-1

ByeGeelhoed, Merel

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25