Ranking after round 7

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1234567
1 Hilwerda, Jonas 6.5 NED M 1573 1627 +0.21 31.5 28.75 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Bruil, Rembrandt 6.0 NED M 1540 1477 -0.28 35.0 29.0 1 1 1 0 1 1 1
3 Faybish, Nathaniel 6.0 BEL M 1339 1416 +0.77 32.5 27.0 1 1 1 1 0 1 1
4 Van Dael, Siem 5.5 NED M 1268 1346 +0.88 33.0 24.0 1 1 1 1 1 0 ½
5 Nguyen, Lucas 5.5 NED M 1127 1154 +0.55 31.0 22.25 1 1 1 1 ½ 0 1
6 Honkoop, Gilian 5.5 NED M 1305 1308 +0.25 30.0 21.25 ½ 1 1 1 1 1 0
7 Tran, Tommy 5.5 NED M 1066 987 -0.39 28.5 21.25 1 0 1 1 ½ 1 1
8 Bourgonjen, Thijmen 5.0 NED M 1182 1094 -0.24 33.5 22.0 1 1 1 0 1 1 0
9 Geelhoed, Thijs 5.0 NED M 1117 1098 +0.20 30.5 19.0 1 1 1 0 1 ½ ½
10 De Haas, Tristan 5.0 NED M 880 952 +0.86 30.0 19.0 1 1 0 1 1 0 1
11 Faybish, Benjamin 5.0 BEL M 1049 995 -0.19 28.5 18.5 1 1 0 1 1 1 0
12 Bertholee, Arjuna 5.0 NED F 681 835 +1.40 28.0 19.0 1 1 0 1 0 1 1
13 Warnaar, Alisha 1e meisje 5.0 NED F 716 924 +1.92 28.0 18.5 1 1 0 1 0 1 1
14 Lu, LiQin 5.0 NED M 791 939 +1.44 28.0 17.0 1 0 1 1 1 0 1
15 Kaersenhout, Diego 5.0 NED M 810 832 +0.44 27.5 16.5 1 1 0 1 0 1 1
16 Garceran Wang, Miguel Ange GH 5.0 HKG M 600 734 +1.23 27.5 16.0 0 1 0 1 1 1 1
17 Plevier, Sam 5.0 NED M 849 722 -0.82 23.0 17.0 1 0 1 0 1 1 1
18 Salomons, Quinten 4.5 NED M 929 952 +0.40 31.0 16.5 1 1 0 1 1 ½ 0
19 Schoppen, Jochem 4.5 NED M 943 854 -0.42 29.5 16.75 1 0 1 1 ½ 0 1
20 Bijvank, Kylian 4.5 NED M 583 944 +2.96 27.0 15.25 ½ 1 0 1 1 0 1
21 Kudlicka, Marek 4.5 NED M 699 883 +1.59 24.0 10.75 1 ½ 0 1 0 1 1
22 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL M 631 872 +2.02 32.0 15.5 1 1 1 0 1 0 0
23 Abdullaev, Nurkhan GH 4.0 AZE M 100 538 +3.39 28.0 13.5 0 1 1 0 1 1 0
24 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 4.0 GER F 626 703 +0.84 26.5 12.0 1 0 1 1 0 1 0
25 Hubers, Daan 4.0 NED M 405 650 +1.97 26.5 12.0 0 1 1 1 0 1 0
26 Kutchoukov, Daniel GH 4.0 NED M 564 733 +1.42 26.5 11.0 0 1 1 0 1 0 1
27 Van Steenoven, Luuk GH 4.0 NED M 1007 839 -1.19 25.5 14.0 0 1 1 0 1 1 0
28 Grutter, Tim 4.0 NED M 903 681 -1.69 25.5 12.5 1 0 0 1 1 1 0
29 Kudlicka, Daniel 4.0 NED M 817 786 -0.05 25.5 11.0 1 1 0 1 0 0 1
30 Geelhoed, Frits 4.0 NED M 647 679 +0.37 25.5 11.0 1 1 0 0 1 0 1
31 Warnaar, Mark 4.0 NED M 661 660 +0.08 25.0 12.5 1 0 0 1 1 1 0
32 Janse, Circe 4.0 NED F 636 592 -0.16 24.5 10.5 1 0 0 1 1 0 1
33 Langerak, Koen 4.0 NED M 567 585 +0.14 24.0 11.0 0 1 1 0 1 0 1
34 Mestrom, Raaf 4.0 NED M 454 676 +1.83 24.0 10.5 0 1 1 0 1 0 1
35 Hasanova, Ayan 4.0 AZE F 750 628 -0.89 24.0 10.0 1 0 0 1 1 0 1
36 Van Harten, Eva 4.0 NED F 978 709 -1.89 23.5 10.5 1 0 0 1 0 1 1
37 Neisingh, Nils GH 4.0 NED M 716 458 -1.92 20.0 10.0 0 1 0 1 0 1 1
38 Muntean, Victor 3.5 NED M 1030 818 -1.62 31.5 14.75 1 ½ 1 1 0 0 0
39 Shomansurov, Amirmalik 3.5 RUS M 1100 789 -2.25 26.0 10.0 ½ 1 1 0 0 1 0
40 Adema, Marrit 3.5 NED F 734 650 -0.67 24.5 8.0 1 0 1 0 ½ 1 0
41 Aghayev, Huseyn 3.5 AZE M 800 652 -1.09 24.5 7.5 1 0 1 0 0 ½ 1
42 Honkoop, Stella GH 3.0 NED F 449 673 +1.58 27.5 11.0 1 1 0 0 0 1 0
43 Elgersma, Onno 3.0 NED M 716 703 -0.27 26.5 9.25 1 0 1 0 ½ 0 ½
44 Van Roon, Niels 3.0 NED M 395 532 +0.89 26.0 8.5 0 1 1 0 1 0 0
45 De Jong, Tijn 3.0 NED M 699 707 +0.03 26.0 7.5 1 0 1 1 0 0 0
46 Meijerink, Inken 3.0 GER F 541 586 +0.39 25.5 8.25 ½ 0 1 0 1 0 ½
47 Van Schooten, Chantal 3.0 NED F 393 463 +0.44 25.5 7.5 0 1 1 0 0 1 0
48 Schelleman, Martijn 3.0 NED M 597 592 -0.21 25.0 6.0 0 1 0 1 0 1 0
49 Smulders, Rutger 3.0 NED M 578 531 -0.54 24.5 6.5 0 1 0 1 0 1 0
50 Madjidov, Javidan GH 3.0 AZE M 100 320 +1.26 23.0 8.0 + 0 0 0 1 0 1
51 Baselmans, Daan 3.0 NED M 738 460 -2.30 23.0 6.0 1 0 0 1 0 1 0
52 Luiten, Timo 3.0 NED M 558 476 -0.79 22.5 6.5 0 1 0 0 1 0 1
53 Martinez, Sara 3.0 NED F 466 460 -0.25 22.5 5.5 0 1 0 1 0 1 0
54 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED M 344 390 +0.17 22.5 4.0 0 0 1 1 0 1 0
55 Eijkelkamp, Hugo 3.0 NED M 373 565 +1.33 22.0 8.25 0 1 0 0 1 ½ ½
56 Mutnuri, Krishna GH 3.0 NED M 339 436 +0.68 19.5 5.5 0 0 1 1 0 0 1
57 Van der Noordaa, Niek GH 3.0 NED M 361 336 -0.40 18.5 5.0 0 0 0 1 0 1 1
58 Salomons, Matthijs GH 3.0 NED M 395 356 -0.47 17.5 3.5 0 1 0 0 0 1 1
59 Weidema, Olav GH 3.0 NED M 289 372 +0.50 17.0 5.75 0 0 ½ 0 1 1 ½
60 Han, Yichen GH 3.0 NED M 679 417 -2.14 17.0 4.5 1 0 0 0 0 1 1
61 Donders, Hendrik GH 3.0 NED M 100 363 +1.93 16.5 4.5 0 0 1 0 0 1 1
62 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED M 131 362 +1.54 22.0 6.25 ½ 0 0 1 1 0 0
63 Piekar, Jos 2.5 NED M 416 289 -1.35 20.5 4.0 0 0 ½ 0 1 0 1
64 Adema, Wessel GH 2.5 NED M 688 391 -2.54 20.0 4.75 ½ 0 1 0 0 0 1
65 Tran, Kimmily GH 2.0 NED F 467 365 -1.06 24.0 5.0 0 1 0 0 1 0 0
66 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED M 100 184 +0.33 23.5 5.5 0 + 1 0 0 0 0
67 Bouman, David 2.0 NED M 615 353 -2.31 23.5 3.0 0 0 1 1 0 0 0
68 Muntean, Felix GH 2.0 NED M 223 288 +0.22 22.5 5.5 1 0 0 0 1 0 0
69 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED F 219 287 +0.25 21.5 4.0 0 0 1 0 1 0 0
70 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE M 400 367 -0.50 21.0 4.0 0 1 0 0 1 0 0
71 Abdullayeva, Nargiz GH 2.0 AZE F 100 242 +0.88 19.5 4.0 0 0 1 0 0 1 0
72 Bertholee, Selma GH 2.0 NED F 350 334 -0.37 18.0 3.5 0 0 0 1 1 0 0
73 Garceran Wang, Mei Jing GH 2.0 HKG F 100 147 +0.15 18.0 3.0 0 0 + 0 0 0 1
74 Warnaar, Tim GH 2.0 NED M 306 116 -1.89 17.5 2.0 0 0 0 1 0 1 0
75 Hematyar, Parisa GH 2.0 NED F 100 68 -0.27 15.0 2.0 0 0 0 + 0 0 1
76 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED F 317 60 -2.16 19.0 1.5 0 0 1 0 0 0 0
77 De Boer, Romke 1.0 NED M 195 -342 -1.16 19.0 0.5 0 0 0 0 0 + 0
78 Faybish, Dana GH 1.0 BEL F 100 -402 -0.94 19.0 0.0 0 0 0 0 0 0 +
79 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED M 217 -433 -2.05 15.5 1.0 0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25