Pairings round 7 (Wednesday, 07 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Hilwerda, Jonas 5.5 NED 1573 Honkoop, Gilian 5.5 NED 1305 1-0
2 Faybish, Benjamin 5.0 BEL 1049 Bruil, Rembrandt 5.0 NED 1540 0-1
3 Faybish, Nathaniel 5.0 BEL 1339 Bourgonjen, Thijmen 5.0 NED 1182 1-0
4 Geelhoed, Thijs 4.5 NED 1117 Van Dael, Siem 5.0 NED 1268 ½-½
5 Tran, Tommy 4.5 NED 1066 Salomons, Quinten 4.5 NED 929 1-0
6 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 4.0 GER 626 Nguyen, Lucas 4.5 NED 1127 0-1
7 Plevier, Sam 4.0 NED 849 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL 631 1-0
8 Van Steenoven, Luuk GH 4.0 NED 1007 De Haas, Tristan 4.0 NED 880 0-1
9 Warnaar, Alisha 1e meisje 4.0 NED 716 Grutter, Tim 4.0 NED 903 1-0
10 Bertholee, Arjuna 4.0 NED 681 Warnaar, Mark 4.0 NED 661 1-0
11 Garceran Wang, Miguel Ange GH 4.0 HKG 600 Abdullaev, Nurkhan GH 4.0 AZE 100 1-0
12 Kaersenhout, Diego 4.0 NED 810 Hubers, Daan 4.0 NED 405 1-0
13 Lu, LiQin 4.0 NED 791 Muntean, Victor 3.5 NED 1030 1-0
14 Bijvank, Kylian 3.5 NED 583 Adema, Marrit 3.5 NED 734 1-0
15 Kudlicka, Marek 3.5 NED 699 Shomansurov, Amirmalik 3.5 RUS 1100 1-0
16 Schoppen, Jochem 3.5 NED 943 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED 344 1-0
17 Neisingh, Nils GH 3.0 NED 716 Honkoop, Stella GH 3.0 NED 449 1-0
18 Martinez, Sara 3.0 NED 466 Kutchoukov, Daniel GH 3.0 NED 564 0-1
19 Langerak, Koen 3.0 NED 567 Smulders, Rutger 3.0 NED 578 1-0
20 De Jong, Tijn 3.0 NED 699 Hasanova, Ayan 3.0 AZE 750 0-1
21 Van Roon, Niels 3.0 NED 395 Van Harten, Eva 3.0 NED 978 0-1
22 Schelleman, Martijn 3.0 NED 597 Janse, Circe 3.0 NED 636 0-1
23 Baselmans, Daan 3.0 NED 738 Mestrom, Raaf 3.0 NED 454 0-1
24 Van Schooten, Chantal 3.0 NED 393 Geelhoed, Frits 3.0 NED 647 0-1
25 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED 131 Kudlicka, Daniel 3.0 NED 817 0-1
26 Elgersma, Onno 2.5 NED 716 Meijerink, Inken 2.5 GER 541 ½-½
27 Eijkelkamp, Hugo 2.5 NED 373 Weidema, Olav GH 2.5 NED 289 ½-½
28 Abdullayeva, Nargiz GH 2.0 AZE 100 Aghayev, Huseyn 2.5 AZE 800 0-1
29 Madjidov, Javidan GH 2.0 AZE 100 Warnaar, Tim GH 2.0 NED 306 1-0
30 Tran, Kimmily GH 2.0 NED 467 Van der Noordaa, Niek GH 2.0 NED 361 0-1
31 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED 100 Salomons, Matthijs GH 2.0 NED 395 0-1
32 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE 400 Han, Yichen GH 2.0 NED 679 0-1
33 Mutnuri, Krishna GH 2.0 NED 339 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED 219 1-0
34 Bertholee, Selma GH 2.0 NED 350 Luiten, Timo 2.0 NED 558 0-1
35 Bouman, David 2.0 NED 615 Donders, Hendrik GH 2.0 NED 100 0-1
36 Muntean, Felix GH 2.0 NED 223 Piekar, Jos 1.5 NED 416 0-1
37 De Boer, Romke 1.0 NED 195 Adema, Wessel GH 1.5 NED 688 0-1
38 Garceran Wang, Mei Jing GH 1.0 HKG 100 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED 317 1-0
39 Hematyar, Parisa GH 1.0 NED 100 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED 217 1-0

ByeFaybish, Dana

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25