Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 123456
1 Hilwerda, Jonas 5.5 NED M 1573 1590 +0.04 23.0 20.75 1 1 1 1 ½ 1
2 Honkoop, Gilian 5.5 NED M 1305 1396 +0.42 20.5 18.75 ½ 1 1 1 1 1
3 Van Dael, Siem 5.0 NED M 1268 1389 +1.08 25.0 19.5 1 1 1 1 1 0
4 Bruil, Rembrandt 5.0 NED M 1540 1446 -0.36 24.0 19.0 1 1 1 0 1 1
5 Faybish, Nathaniel 5.0 BEL M 1339 1367 +0.48 24.0 19.0 1 1 1 1 0 1
6 Bourgonjen, Thijmen 5.0 NED M 1182 1142 +0.05 23.0 18.0 1 1 1 0 1 1
7 Faybish, Benjamin 5.0 BEL M 1049 1008 -0.11 19.5 15.5 1 1 0 1 1 1
8 Nguyen, Lucas 4.5 NED M 1127 1150 +0.47 24.0 15.75 1 1 1 1 ½ 0
9 Salomons, Quinten 4.5 NED M 929 1007 +0.72 23.0 15.25 1 1 0 1 1 ½
10 Geelhoed, Thijs 4.5 NED M 1117 1079 +0.00 21.5 13.75 1 1 1 0 1 ½
11 Tran, Tommy 4.5 NED M 1066 922 -0.71 19.5 13.75 1 0 1 1 ½ 1
12 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL M 631 943 +2.24 23.0 13.5 1 1 1 0 1 0
13 De Haas, Tristan 4.0 NED M 880 884 +0.19 23.0 13.0 1 1 0 1 1 0
14 Lu, LiQin 4.0 NED M 791 864 +0.64 22.5 12.5 1 0 1 1 1 0
15 Warnaar, Alisha 1e meisje 4.0 NED F 716 868 +1.18 22.0 12.5 1 1 0 1 0 1
16 Bertholee, Arjuna 4.0 NED F 681 804 +0.93 21.0 12.5 1 1 0 1 0 1
17 Garceran Wang, Miguel Ange GH 4.0 HKG M 600 764 +1.15 19.5 10.0 0 1 0 1 1 1
18 Kaersenhout, Diego 4.0 NED M 810 843 +0.36 19.5 9.5 1 1 0 1 0 1
19 Hubers, Daan 4.0 NED M 405 691 +2.05 18.5 11.0 0 1 1 1 0 1
20 Warnaar, Mark 4.0 NED M 661 723 +0.55 18.0 10.5 1 0 0 1 1 1
21 Abdullaev, Nurkhan GH 4.0 AZE M 100 611 +3.47 18.0 10.5 0 1 1 0 1 1
22 Van Steenoven, Luuk GH 4.0 NED M 1007 899 -0.52 17.5 11.0 0 1 1 0 1 1
23 Plevier, Sam 4.0 NED M 849 678 -1.04 17.0 11.0 1 0 1 0 1 1
24 Grutter, Tim 4.0 NED M 903 742 -0.95 16.5 9.5 1 0 0 1 1 1
25 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 4.0 GER F 626 716 +0.92 16.0 9.0 1 0 1 1 0 1
26 Schoppen, Jochem 3.5 NED M 943 844 -0.50 23.5 13.25 1 0 1 1 ½ 0
27 Muntean, Victor 3.5 NED M 1030 879 -0.82 23.5 12.25 1 ½ 1 1 0 0
28 Bijvank, Kylian 3.5 NED M 583 917 +2.26 21.0 10.25 ½ 1 0 1 1 0
29 Adema, Marrit 3.5 NED F 734 718 +0.03 19.0 7.75 1 0 1 0 ½ 1
30 Kudlicka, Marek 3.5 NED M 699 785 +0.67 19.0 6.75 1 ½ 0 1 0 1
31 Shomansurov, Amirmalik 3.5 RUS M 1100 861 -1.33 18.5 8.25 ½ 1 1 0 0 1
32 Kudlicka, Daniel 3.0 NED M 817 789 -0.13 22.0 8.0 1 1 0 1 0 0
33 Honkoop, Stella GH 3.0 NED F 449 724 +1.76 20.5 10.0 1 1 0 0 0 1
34 Kutchoukov, Daniel GH 3.0 NED M 564 720 +1.05 20.5 8.0 0 1 1 0 1 0
35 Langerak, Koen 3.0 NED M 567 528 -0.38 20.0 7.0 0 1 1 0 1 0
36 De Jong, Tijn 3.0 NED M 699 758 +0.46 19.5 6.5 1 0 1 1 0 0
37 Van Roon, Niels 3.0 NED M 395 546 +0.97 19.0 6.5 0 1 1 0 1 0
38 Schelleman, Martijn 3.0 NED M 597 643 +0.24 19.0 6.0 0 1 0 1 0 1
39 Mestrom, Raaf 3.0 NED M 454 608 +0.99 18.0 6.5 0 1 1 0 1 0
40 Geelhoed, Frits 3.0 NED M 647 669 +0.18 18.0 5.5 1 1 0 0 1 0
41 Baselmans, Daan 3.0 NED M 738 519 -1.46 18.0 5.0 1 0 0 1 0 1
42 Van Schooten, Chantal 3.0 NED F 393 491 +0.63 17.5 6.5 0 1 1 0 0 1
43 Janse, Circe 3.0 NED F 636 533 -0.61 17.5 5.5 1 0 0 1 1 0
44 Van Harten, Eva 3.0 NED F 978 673 -1.97 17.0 6.0 1 0 0 1 0 1
45 Hasanova, Ayan 3.0 AZE F 750 558 -1.32 17.0 5.0 1 0 0 1 1 0
46 Smulders, Rutger 3.0 NED M 578 583 -0.02 17.0 4.5 0 1 0 1 0 1
47 Martinez, Sara 3.0 NED F 466 501 +0.12 16.5 4.5 0 1 0 1 0 1
48 Neisingh, Nils GH 3.0 NED M 716 402 -2.10 15.0 6.0 0 1 0 1 0 1
49 Van der Noordaa, Joost GH 3.0 NED M 344 389 +0.25 14.5 3.5 0 0 1 1 0 1
50 Elgersma, Onno 2.5 NED M 716 731 -0.04 20.5 6.25 1 0 1 0 ½ 0
51 Aghayev, Huseyn 2.5 AZE M 800 637 -1.17 20.0 5.25 1 0 1 0 0 ½
52 Meijerink, Inken 2.5 GER F 541 565 +0.16 18.5 5.75 ½ 0 1 0 1 0
53 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED M 131 396 +1.62 15.0 5.25 ½ 0 0 1 1 0
54 Eijkelkamp, Hugo 2.5 NED M 373 613 +1.45 14.0 5.25 0 1 0 0 1 ½
55 Weidema, Olav GH 2.5 NED M 289 373 +0.38 10.0 2.25 0 0 ½ 0 1 1
56 Muntean, Felix GH 2.0 NED M 223 326 +0.47 18.0 3.5 1 0 0 0 1 0
57 Madjidov, Javidan GH 2.0 AZE M 100 232 +0.50 17.5 4.5 + 0 0 0 1 0
58 Tran, Kimmily GH 2.0 NED F 467 425 -0.42 17.0 4.0 0 1 0 0 1 0
59 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED M 100 229 +0.48 17.0 4.0 0 + 1 0 0 0
60 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE M 400 374 -0.34 17.0 3.0 0 1 0 0 1 0
61 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED F 219 337 +0.59 16.5 4.0 0 0 1 0 1 0
62 Luiten, Timo 2.0 NED M 558 430 -1.02 16.5 3.0 0 1 0 0 1 0
63 Bouman, David 2.0 NED M 615 435 -1.39 16.0 2.0 0 0 1 1 0 0
64 Mutnuri, Krishna GH 2.0 NED M 339 406 +0.34 14.5 2.5 0 0 1 1 0 0
65 Donders, Hendrik GH 2.0 NED M 100 273 +1.01 14.5 2.5 0 0 1 0 0 1
66 Abdullayeva, Nargiz GH 2.0 AZE F 100 259 +0.96 14.0 3.0 0 0 1 0 0 1
67 Han, Yichen GH 2.0 NED M 679 354 -2.30 13.5 2.0 1 0 0 0 0 1
68 Salomons, Matthijs GH 2.0 NED M 395 333 -0.62 13.5 0.5 0 1 0 0 0 1
69 Bertholee, Selma GH 2.0 NED F 350 357 -0.14 13.0 2.5 0 0 0 1 1 0
70 Van der Noordaa, Niek GH 2.0 NED M 361 248 -1.04 13.0 1.5 0 0 0 1 0 1
71 Warnaar, Tim GH 2.0 NED M 306 178 -1.13 12.0 1.0 0 0 0 1 0 1
72 Adema, Wessel GH 1.5 NED M 688 334 -2.62 17.0 3.75 ½ 0 1 0 0 0
73 Piekar, Jos 1.5 NED M 416 226 -1.60 15.0 1.75 0 0 ½ 0 1 0
74 Garceran Wang, Mei Jing GH 1.0 HKG F 100 -360 -0.63 14.5 1.5 0 0 + 0 0 0
75 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED F 317 141 -1.38 14.5 0.5 0 0 1 0 0 0
76 Hematyar, Parisa GH 1.0 NED F 100 -434 -0.93 13.0 1.0 0 0 0 + 0 0
77 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED M 217 -379 -1.39 12.5 0.5 0 0 0 0 + 0
78 De Boer, Romke 1.0 NED M 195 -369 -1.08 12.0 0.0 0 0 0 0 0 +
79 Faybish, Dana GH 0.0 BEL F 100 -402 -0.94 14.5 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25