Pairings round 6 (Wednesday, 07 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Van Dael, Siem 5.0 NED 1268 Hilwerda, Jonas 4.5 NED 1573 0-1
2 Nguyen, Lucas 4.5 NED 1127 Honkoop, Gilian 4.5 NED 1305 0-1
3 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL 631 Faybish, Nathaniel 4.0 BEL 1339 0-1
4 De Haas, Tristan 4.0 NED 880 Faybish, Benjamin 4.0 BEL 1049 0-1
5 Bourgonjen, Thijmen 4.0 NED 1182 Lu, LiQin 4.0 NED 791 1-0
6 Salomons, Quinten 4.0 NED 929 Geelhoed, Thijs 4.0 NED 1117 ½-½
7 Bruil, Rembrandt 4.0 NED 1540 Schoppen, Jochem 3.5 NED 943 1-0
8 Tran, Tommy 3.5 NED 1066 Bijvank, Kylian 3.5 NED 583 1-0
9 Muntean, Victor 3.5 NED 1030 Warnaar, Mark 3.0 NED 661 0-1
10 Janse, Circe 3.0 NED 636 Warnaar, Alisha 1e meisje 3.0 NED 716 0-1
11 Kudlicka, Daniel 3.0 NED 817 Van Steenoven, Luuk GH 3.0 NED 1007 0-1
12 Grutter, Tim 3.0 NED 903 De Jong, Tijn 3.0 NED 699 1-0
13 Kutchoukov, Daniel GH 3.0 NED 564 Plevier, Sam 3.0 NED 849 0-1
14 Hubers, Daan 3.0 NED 405 Van Roon, Niels 3.0 NED 395 1-0
15 Abdullaev, Nurkhan GH 3.0 AZE 100 Langerak, Koen 3.0 NED 567 1-0
16 Hasanova, Ayan 3.0 AZE 750 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 3.0 GER 626 0-1
17 Geelhoed, Frits 3.0 NED 647 Kaersenhout, Diego 3.0 NED 810 0-1
18 Mestrom, Raaf 3.0 NED 454 Garceran Wang, Miguel Ange GH 3.0 HKG 600 0-1
19 Meijerink, Inken 2.5 GER 541 Bertholee, Arjuna 3.0 NED 681 0-1
20 Adema, Marrit 2.5 NED 734 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED 131 1-0
21 Shomansurov, Amirmalik 2.5 RUS 1100 Elgersma, Onno 2.5 NED 716 1-0
22 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED 219 Kudlicka, Marek 2.5 NED 699 0-1
23 Aghayev, Huseyn 2.0 AZE 800 Eijkelkamp, Hugo 2.0 NED 373 ½-½
24 Honkoop, Stella GH 2.0 NED 449 Bertholee, Selma GH 2.0 NED 350 1-0
25 Smulders, Rutger 2.0 NED 578 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE 400 1-0
26 Martinez, Sara 2.0 NED 466 Mutnuri, Krishna GH 2.0 NED 339 1-0
27 Luiten, Timo 2.0 NED 558 Baselmans, Daan 2.0 NED 738 0-1
28 Schelleman, Martijn 2.0 NED 597 Tran, Kimmily GH 2.0 NED 467 1-0
29 Neisingh, Nils GH 2.0 NED 716 Madjidov, Javidan GH 2.0 AZE 100 1-0
30 Van Harten, Eva 2.0 NED 978 Bouman, David 2.0 NED 615 1-0
31 Van Schooten, Chantal 2.0 NED 393 Muntean, Felix GH 2.0 NED 223 1-0
32 Van der Noordaa, Joost GH 2.0 NED 344 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED 100 1-0
33 Weidema, Olav GH 1.5 NED 289 Adema, Wessel GH 1.5 NED 688 1-0
34 Van der Noordaa, Niek GH 1.0 NED 361 Piekar, Jos 1.5 NED 416 1-0
35 Donders, Hendrik GH 1.0 NED 100 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED 217 1-0
36 Warnaar, Tim GH 1.0 NED 306 Garceran Wang, Mei Jing GH 1.0 HKG 100 1-0
37 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED 317 Abdullayeva, Nargiz GH 1.0 AZE 100 0-1
38 Salomons, Matthijs GH 1.0 NED 395 Hematyar, Parisa GH 1.0 NED 100 1-0
39 Han, Yichen GH 1.0 NED 679 Faybish, Dana GH 0.0 BEL 100 1-0

ByeDe Boer, Romke

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25