Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12345
1 Van Dael, Siem 5.0 NED M 1268 1825 +1.22 15.5 15.5 1 1 1 1 1
2 Nguyen, Lucas 4.5 NED M 1127 1253 +0.74 17.5 15.25 1 1 1 1 ½
3 Hilwerda, Jonas 4.5 NED M 1573 1539 -0.10 16.5 14.25 1 1 1 1 ½
4 Honkoop, Gilian 4.5 NED M 1305 1335 +0.15 14.0 12.25 ½ 1 1 1 1
5 Faybish, Nathaniel 4.0 BEL M 1339 1365 +0.40 18.0 13.0 1 1 1 1 0
6 Bruil, Rembrandt 4.0 NED M 1540 1420 -0.44 16.5 12.5 1 1 1 0 1
7 De Haas, Tristan 4.0 NED M 880 940 +0.47 16.0 12.0 1 1 0 1 1
8 Bourgonjen, Thijmen 4.0 NED M 1182 1125 -0.04 16.0 11.0 1 1 1 0 1
9 Salomons, Quinten 4.0 NED M 929 993 +0.48 15.5 11.0 1 1 0 1 1
10 Geelhoed, Thijs 4.0 NED M 1117 1117 +0.24 15.0 10.5 1 1 1 0 1
11 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL M 631 1015 +2.32 15.0 10.5 1 1 1 0 1
12 Lu, LiQin 4.0 NED M 791 891 +0.73 13.0 9.0 1 0 1 1 1
13 Faybish, Benjamin 4.0 BEL M 1049 946 -0.39 12.5 8.5 1 1 0 1 1
14 Muntean, Victor 3.5 NED M 1030 1003 +0.08 16.5 10.75 1 ½ 1 1 0
15 Schoppen, Jochem 3.5 NED M 943 824 -0.42 14.5 9.75 1 0 1 1 ½
16 Bijvank, Kylian 3.5 NED M 583 985 +2.34 14.5 8.75 ½ 1 0 1 1
17 Tran, Tommy 3.5 NED M 1066 890 -0.79 14.0 9.25 1 0 1 1 ½
18 Bertholee, Arjuna 3.0 NED F 681 779 +0.62 16.0 8.0 1 1 0 1 0
19 Warnaar, Alisha 1e meisje 3.0 NED F 716 836 +0.79 15.5 7.5 1 1 0 1 0
20 Kudlicka, Daniel 3.0 NED M 817 817 +0.12 15.5 6.5 1 1 0 1 0
21 De Jong, Tijn 3.0 NED M 699 801 +0.70 14.0 5.5 1 0 1 1 0
22 Kutchoukov, Daniel GH 3.0 NED M 564 766 +1.21 13.5 6.0 0 1 1 0 1
23 Hubers, Daan 3.0 NED M 405 672 +1.56 13.5 6.0 0 1 1 1 0
24 Abdullaev, Nurkhan GH 3.0 AZE M 100 555 +2.55 13.0 6.5 0 1 1 0 1
25 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 3.0 GER F 626 631 +0.25 13.0 6.0 1 0 1 1 0
26 Geelhoed, Frits 3.0 NED M 647 712 +0.46 13.0 5.5 1 1 0 0 1
27 Garceran Wang, Miguel Ange GH 3.0 HKG M 600 747 +0.85 12.5 5.0 0 1 0 1 1
28 Mestrom, Raaf 3.0 NED M 454 681 +1.29 12.5 5.0 0 1 1 0 1
29 Kaersenhout, Diego 3.0 NED M 810 804 +0.08 12.5 4.5 1 1 0 1 0
30 Van Roon, Niels 3.0 NED M 395 646 +1.46 12.5 4.5 0 1 1 0 1
31 Hasanova, Ayan 3.0 AZE F 750 616 -0.65 12.0 5.0 1 0 0 1 1
32 Langerak, Koen 3.0 NED M 567 672 +0.54 12.0 5.0 0 1 1 0 1
33 Plevier, Sam 3.0 NED M 849 622 -1.20 11.0 6.0 1 0 1 0 1
34 Grutter, Tim 3.0 NED M 903 672 -1.19 11.0 4.0 1 0 0 1 1
35 Van Steenoven, Luuk GH 3.0 NED M 1007 838 -0.77 10.5 5.0 0 1 1 0 1
36 Janse, Circe 3.0 NED F 636 568 -0.22 10.5 3.5 1 0 0 1 1
37 Warnaar, Mark 3.0 NED M 661 583 -0.35 10.0 4.0 1 0 0 1 1
38 Adema, Marrit 2.5 NED F 734 727 -0.05 14.5 4.25 1 0 1 0 ½
39 Kudlicka, Marek 2.5 NED M 699 814 +0.59 14.5 4.25 1 ½ 0 1 0
40 Shomansurov, Amirmalik 2.5 RUS M 1100 821 -1.42 14.0 4.75 ½ 1 1 0 0
41 Meijerink, Inken 2.5 GER F 541 610 +0.47 12.5 5.25 ½ 0 1 0 1
42 Elgersma, Onno 2.5 NED M 716 725 +0.05 12.5 3.75 1 0 1 0 ½
43 Kooistra, Marthijn GH 2.5 NED M 131 438 +1.70 8.5 3.25 ½ 0 0 1 1
44 Aghayev, Huseyn 2.0 AZE M 800 680 -0.75 15.5 4.0 1 0 1 0 0
45 Honkoop, Stella GH 2.0 NED F 449 727 +1.40 14.5 6.0 1 1 0 0 0
46 Smulders, Rutger 2.0 NED M 578 548 -0.29 14.0 2.5 0 1 0 1 0
47 Martinez, Sara 2.0 NED F 466 462 -0.21 13.5 2.5 0 1 0 1 0
48 Baselmans, Daan 2.0 NED M 738 439 -1.72 13.0 3.0 1 0 0 1 0
49 Schelleman, Martijn 2.0 NED M 597 606 -0.08 13.0 3.0 0 1 0 1 0
50 Neisingh, Nils GH 2.0 NED M 716 347 -2.18 12.5 4.5 0 1 0 1 0
51 Van Harten, Eva 2.0 NED F 978 612 -2.07 12.5 3.5 1 0 0 1 0
52 Van Schooten, Chantal 2.0 NED F 393 473 +0.35 12.5 3.5 0 1 1 0 0
53 Muntean, Felix GH 2.0 NED M 223 391 +0.75 12.0 2.5 1 0 0 0 1
54 Van der Noordaa, Joost GH 2.0 NED M 344 375 +0.05 12.0 2.0 0 0 1 1 0
55 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED M 100 307 +0.68 11.5 2.5 0 + 1 0 0
56 Bouman, David 2.0 NED M 615 405 -1.29 11.5 2.0 0 0 1 1 0
57 Madjidov, Javidan GH 2.0 AZE M 100 272 +0.58 11.0 3.0 + 0 0 0 1
58 Luiten, Timo 2.0 NED M 558 447 -0.76 11.0 2.0 0 1 0 0 1
59 Tran, Kimmily GH 2.0 NED F 467 468 -0.10 10.5 3.0 0 1 0 0 1
60 Israfilov, Tofiq GH 2.0 AZE M 400 411 -0.07 10.5 2.0 0 1 0 0 1
61 Bertholee, Isabella GH 2.0 NED F 219 359 +0.67 10.0 3.0 0 0 1 0 1
62 Mutnuri, Krishna GH 2.0 NED M 339 471 +0.67 10.0 2.0 0 0 1 1 0
63 Eijkelkamp, Hugo 2.0 NED M 373 577 +1.03 9.5 3.0 0 1 0 0 1
64 Bertholee, Selma GH 2.0 NED F 350 416 +0.22 7.0 1.0 0 0 0 1 1
65 Adema, Wessel GH 1.5 NED M 688 426 -1.70 13.0 3.25 ½ 0 1 0 0
66 Piekar, Jos 1.5 NED M 416 281 -1.02 9.5 0.75 0 0 ½ 0 1
67 Weidema, Olav GH 1.5 NED M 289 230 -0.54 8.5 0.75 0 0 ½ 0 1
68 Han, Yichen GH 1.0 NED M 679 279 -2.38 11.5 1.0 1 0 0 0 0
69 Donders, Hendrik GH 1.0 NED M 100 195 +0.35 11.0 1.0 0 0 1 0 0
70 Garceran Wang, Mei Jing GH 1.0 HKG F 100 -326 -0.39 11.0 1.0 0 0 + 0 0
71 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED F 317 237 -0.60 10.5 0.5 0 0 1 0 0
72 Salomons, Matthijs GH 1.0 NED M 395 289 -0.77 10.5 0.0 0 1 0 0 0
73 Warnaar, Tim GH 1.0 NED M 306 104 -1.37 9.5 0.5 0 0 0 1 0
74 Hematyar, Parisa GH 1.0 NED F 100 -442 -0.78 9.5 0.5 0 0 0 + 0
75 Abdullayeva, Nargiz GH 1.0 AZE F 100 157 +0.18 9.0 1.0 0 0 1 0 0
76 Van der Noordaa, Niek GH 1.0 NED M 361 124 -1.62 8.5 0.0 0 0 0 1 0
77 Kudlicka, Nathan GH 1.0 NED M 217 -299 -0.73 8.0 0.0 0 0 0 0 +
78 De Boer, Romke 0.0 NED M 195 -369 -1.08 11.0 0.0 0 0 0 0 0
79 Faybish, Dana GH 0.0 BEL F 100 -422 -0.86 8.5 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25