| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | 1573 | Nguyen, Lucas | 4.0 | NED | 1127 | ½-½ | ||
| 2 | Faybish, Nathaniel | 4.0 | BEL | 1339 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | 1268 | 0-1 | ||
| 3 | Honkoop, Gilian | 3.5 | NED | 1305 | Muntean, Victor | 3.5 | NED | 1030 | 1-0 | ||
| 4 | Kaersenhout, Diego | 3.0 | NED | 810 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | 1182 | 0-1 | ||
| 5 | De Jong, Tijn | 3.0 | NED | 699 | Geelhoed, Thijs | 3.0 | NED | 1117 | 0-1 | ||
| 6 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 3.0 | GER | 626 | De Haas, Tristan | 3.0 | NED | 880 | 0-1 | |
| 7 | Faybish, Benjamin | 3.0 | BEL | 1049 | Kudlicka, Daniel | 3.0 | NED | 817 | 1-0 | ||
| 8 | Bertholee, Arjuna | 3.0 | NED | 681 | Beukema, Constantijn | GH | 3.0 | BEL | 631 | 0-1 | |
| 9 | Schoppen, Jochem | 3.0 | NED | 943 | Tran, Tommy | 3.0 | NED | 1066 | ½-½ | ||
| 10 | Lu, LiQin | 3.0 | NED | 791 | Hubers, Daan | 3.0 | NED | 405 | 1-0 | ||
| 11 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 3.0 | NED | 716 | Salomons, Quinten | 3.0 | NED | 929 | 0-1 | |
| 12 | Kudlicka, Marek | 2.5 | NED | 699 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | 1540 | 0-1 | ||
| 13 | Bijvank, Kylian | 2.5 | NED | 583 | Shomansurov, Amirmalik | 2.5 | RUS | 1100 | 1-0 | ||
| 14 | Mutnuri, Krishna | GH | 2.0 | NED | 339 | Geelhoed, Frits | 2.0 | NED | 647 | 0-1 | |
| 15 | Bouman, David | 2.0 | NED | 615 | Kutchoukov, Daniel | GH | 2.0 | NED | 564 | 0-1 | |
| 16 | Janse, Circe | 2.0 | NED | 636 | Honkoop, Stella | GH | 2.0 | NED | 449 | 1-0 | |
| 17 | Warnaar, Mark | 2.0 | NED | 661 | Smulders, Rutger | 2.0 | NED | 578 | 1-0 | ||
| 18 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 2.0 | HKG | 600 | Neisingh, Nils | GH | 2.0 | NED | 716 | 1-0 |
| 19 | Langerak, Koen | 2.0 | NED | 567 | Van der Noordaa, Joost | GH | 2.0 | NED | 344 | 1-0 | |
| 20 | Grutter, Tim | 2.0 | NED | 903 | Aghayev, Huseyn | 2.0 | AZE | 800 | 1-0 | ||
| 21 | Elgersma, Onno | 2.0 | NED | 716 | Adema, Marrit | 2.0 | NED | 734 | ½-½ | ||
| 22 | Van Steenoven, Luuk | GH | 2.0 | NED | 1007 | Van Harten, Eva | 2.0 | NED | 978 | 1-0 | |
| 23 | Kutchoukov, Thomas | GH | 2.0 | NED | 100 | Hasanova, Ayan | 2.0 | AZE | 750 | 0-1 | |
| 24 | Van Roon, Niels | 2.0 | NED | 395 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | 466 | 1-0 | ||
| 25 | Baselmans, Daan | 2.0 | NED | 738 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 2.0 | AZE | 100 | 0-1 | |
| 26 | Mestrom, Raaf | 2.0 | NED | 454 | Van Schooten, Chantal | 2.0 | NED | 393 | 1-0 | ||
| 27 | Plevier, Sam | 2.0 | NED | 849 | Schelleman, Martijn | 2.0 | NED | 597 | 1-0 | ||
| 28 | Adema, Wessel | GH | 1.5 | NED | 688 | Meijerink, Inken | 1.5 | GER | 541 | 0-1 | |
| 29 | Kooistra, Marthijn | GH | 1.5 | NED | 131 | Warnaar, Tim | GH | 1.0 | NED | 306 | 1-0 |
| 30 | Muntean, Felix | GH | 1.0 | NED | 223 | Hematyar, Parisa | GH | 1.0 | NED | 100 | 1-0 |
| 31 | Madjidov, Javidan | GH | 1.0 | AZE | 100 | Van der Noordaa, Niek | GH | 1.0 | NED | 361 | 1-0 |
| 32 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | 373 | Salomons, Matthijs | GH | 1.0 | NED | 395 | 1-0 | |
| 33 | Tran, Kimmily | GH | 1.0 | NED | 467 | Donders, Hendrik | GH | 1.0 | NED | 100 | 1-0 |
| 34 | Israfilov, Tofiq | GH | 1.0 | AZE | 400 | Geelhoed, Merel | GH | 1.0 | NED | 317 | 1-0 |
| 35 | Bertholee, Selma | GH | 1.0 | NED | 350 | Han, Yichen | GH | 1.0 | NED | 679 | 1-0 |
| 36 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 1.0 | HKG | 100 | Luiten, Timo | 1.0 | NED | 558 | 0-1 | |
| 37 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 1.0 | AZE | 100 | Bertholee, Isabella | GH | 1.0 | NED | 219 | 0-1 |
| 38 | Piekar, Jos | 0.5 | NED | 416 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | 195 | 1-0 | ||
| 39 | Faybish, Dana | GH | 0.0 | BEL | 100 | Weidema, Olav | GH | 0.5 | NED | 289 | 0-1 |
| Bye | Kudlicka, Nathan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25