| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | M | 1573 | 1973 | +0.32 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Faybish, Nathaniel | 4.0 | BEL | M | 1339 | 1889 | +1.00 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 1268 | 1747 | +0.62 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Nguyen, Lucas | 4.0 | NED | M | 1127 | 1527 | +0.32 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Muntean, Victor | 3.5 | NED | M | 1030 | 1078 | +0.25 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Honkoop, Gilian | 3.5 | NED | M | 1305 | 1290 | -0.02 | 8.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | M | 1540 | 1383 | -0.52 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | M | 1182 | 1097 | -0.14 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Geelhoed, Thijs | 3.0 | NED | M | 1117 | 1110 | +0.16 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | De Haas, Tristan | 3.0 | NED | M | 880 | 912 | +0.28 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Kudlicka, Daniel | 3.0 | NED | M | 817 | 862 | +0.33 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Beukema, Constantijn | GH | 3.0 | BEL | M | 631 | 992 | +1.75 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Schoppen, Jochem | 3.0 | NED | M | 943 | 771 | -0.59 | 9.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Lu, LiQin | 3.0 | NED | M | 791 | 905 | +0.64 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 3.0 | NED | F | 716 | 916 | +1.02 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bertholee, Arjuna | 3.0 | NED | F | 681 | 919 | +1.19 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Salomons, Quinten | 3.0 | NED | M | 929 | 955 | +0.25 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Tran, Tommy | 3.0 | NED | M | 1066 | 884 | -0.62 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Faybish, Benjamin | 3.0 | BEL | M | 1049 | 871 | -0.60 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Hubers, Daan | 3.0 | NED | M | 405 | 746 | +1.65 | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 3.0 | GER | F | 626 | 672 | +0.44 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | De Jong, Tijn | 3.0 | NED | M | 699 | 830 | +0.78 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Kaersenhout, Diego | 3.0 | NED | M | 810 | 813 | +0.18 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Bijvank, Kylian | 2.5 | NED | M | 583 | 894 | +1.42 | 10.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Shomansurov, Amirmalik | 2.5 | RUS | M | 1100 | 946 | -0.50 | 8.5 | 4.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Kudlicka, Marek | 2.5 | NED | M | 699 | 837 | +0.67 | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 27 | Geelhoed, Frits | 2.0 | NED | M | 647 | 716 | +0.32 | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Kutchoukov, Daniel | GH | 2.0 | NED | M | 564 | 714 | +0.64 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Honkoop, Stella | GH | 2.0 | NED | F | 449 | 839 | +1.66 | 9.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Smulders, Rutger | 2.0 | NED | M | 578 | 610 | +0.10 | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 2.0 | HKG | M | 600 | 665 | +0.19 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Langerak, Koen | 2.0 | NED | M | 567 | 664 | +0.32 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Aghayev, Huseyn | 2.0 | AZE | M | 800 | 715 | -0.39 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Adema, Marrit | 2.0 | NED | F | 734 | 729 | -0.02 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Van Steenoven, Luuk | GH | 2.0 | NED | M | 1007 | 713 | -1.23 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Hasanova, Ayan | 2.0 | AZE | F | 750 | 593 | -0.73 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Van Roon, Niels | 2.0 | NED | M | 395 | 602 | +0.86 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 2.0 | AZE | M | 100 | 479 | +1.63 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Mestrom, Raaf | 2.0 | NED | M | 454 | 663 | +0.87 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Plevier, Sam | 2.0 | NED | M | 849 | 539 | -1.39 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Baselmans, Daan | 2.0 | NED | M | 738 | 555 | -0.80 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Schelleman, Martijn | 2.0 | NED | M | 597 | 635 | +0.11 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Kutchoukov, Thomas | GH | 2.0 | NED | M | 100 | 375 | +0.76 | 8.0 | 2.0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 44 | Van Schooten, Chantal | 2.0 | NED | F | 393 | 568 | +0.77 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Elgersma, Onno | 2.0 | NED | M | 716 | 723 | +0.02 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Grutter, Tim | 2.0 | NED | M | 903 | 550 | -1.55 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Warnaar, Mark | 2.0 | NED | M | 661 | 495 | -0.74 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | F | 466 | 569 | +0.39 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Van Harten, Eva | 2.0 | NED | F | 978 | 604 | -1.61 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Janse, Circe | 2.0 | NED | F | 636 | 508 | -0.48 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Van der Noordaa, Joost | GH | 2.0 | NED | M | 344 | 417 | +0.27 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Neisingh, Nils | GH | 2.0 | NED | M | 716 | 374 | -1.52 | 5.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Bouman, David | 2.0 | NED | M | 615 | 455 | -0.72 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Mutnuri, Krishna | GH | 2.0 | NED | M | 339 | 518 | +0.81 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Meijerink, Inken | 1.5 | GER | F | 541 | 504 | -0.23 | 9.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Adema, Wessel | GH | 1.5 | NED | M | 688 | 496 | -1.00 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Kooistra, Marthijn | GH | 1.5 | NED | M | 131 | 384 | +0.97 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Muntean, Felix | GH | 1.0 | NED | M | 223 | 360 | +0.42 | 10.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Madjidov, Javidan | GH | 1.0 | AZE | M | 100 | -300 | -0.24 | 9.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | M | 373 | 519 | +0.50 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Tran, Kimmily | GH | 1.0 | NED | F | 467 | 458 | -0.20 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Israfilov, Tofiq | GH | 1.0 | AZE | M | 400 | 332 | -0.46 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Han, Yichen | GH | 1.0 | NED | M | 679 | 368 | -1.50 | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Luiten, Timo | 1.0 | NED | M | 558 | 416 | -0.84 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Bertholee, Isabella | GH | 1.0 | NED | F | 219 | 321 | +0.33 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 1.0 | AZE | F | 100 | 249 | +0.52 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Geelhoed, Merel | GH | 1.0 | NED | F | 317 | 303 | -0.21 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 1.0 | HKG | F | 100 | -335 | -0.31 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
| 69 | Donders, Hendrik | GH | 1.0 | NED | M | 100 | 234 | +0.45 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Salomons, Matthijs | GH | 1.0 | NED | M | 395 | 375 | -0.24 | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Van der Noordaa, Niek | GH | 1.0 | NED | M | 361 | 238 | -0.80 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Hematyar, Parisa | GH | 1.0 | NED | F | 100 | -397 | -0.45 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 73 | Bertholee, Selma | GH | 1.0 | NED | F | 350 | 247 | -0.66 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Warnaar, Tim | GH | 1.0 | NED | M | 306 | 204 | -0.64 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Piekar, Jos | 0.5 | NED | M | 416 | 167 | -1.24 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | Weidema, Olav | GH | 0.5 | NED | M | 289 | 127 | -0.79 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 77 | Kudlicka, Nathan | GH | 0.0 | NED | M | 217 | -299 | -0.73 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | M | 195 | -365 | -0.86 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 0.0 | BEL | F | 100 | -400 | -0.61 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25