Pairings round 4 (Tuesday, 06 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Geelhoed, Thijs 3.0 NED 1117 Hilwerda, Jonas 3.0 NED 1573 0-1
2 Bruil, Rembrandt 3.0 NED 1540 Faybish, Nathaniel 3.0 BEL 1339 0-1
3 Bourgonjen, Thijmen 3.0 NED 1182 Van Dael, Siem 3.0 NED 1268 0-1
4 Beukema, Constantijn GH 3.0 BEL 631 Nguyen, Lucas 3.0 NED 1127 0-1
5 Honkoop, Gilian 2.5 NED 1305 Shomansurov, Amirmalik 2.5 RUS 1100 1-0
6 Muntean, Victor 2.5 NED 1030 Van Steenoven, Luuk GH 2.0 NED 1007 1-0
7 Tran, Tommy 2.0 NED 1066 Elgersma, Onno 2.0 NED 716 1-0
8 Adema, Marrit 2.0 NED 734 Faybish, Benjamin 2.0 BEL 1049 0-1
9 Abdullaev, Nurkhan GH 2.0 AZE 100 Schoppen, Jochem 2.0 NED 943 0-1
10 Salomons, Quinten 2.0 NED 929 Van Roon, Niels 2.0 NED 395 1-0
11 De Haas, Tristan 2.0 NED 880 Mestrom, Raaf 2.0 NED 454 1-0
12 De Jong, Tijn 2.0 NED 699 Plevier, Sam 2.0 NED 849 1-0
13 Kudlicka, Daniel 2.0 NED 817 Kutchoukov, Thomas GH 2.0 NED 100 1-0
14 Honkoop, Stella GH 2.0 NED 449 Kaersenhout, Diego 2.0 NED 810 0-1
15 Aghayev, Huseyn 2.0 AZE 800 Lu, LiQin 2.0 NED 791 0-1
16 Van Schooten, Chantal 2.0 NED 393 Warnaar, Alisha 1e meisje 2.0 NED 716 0-1
17 Kutchoukov, Daniel GH 2.0 NED 564 Bertholee, Arjuna 2.0 NED 681 0-1
18 Geelhoed, Frits 2.0 NED 647 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 2.0 GER 626 0-1
19 Hubers, Daan 2.0 NED 405 Langerak, Koen 2.0 NED 567 1-0
20 Meijerink, Inken 1.5 GER 541 Kudlicka, Marek 1.5 NED 699 0-1
21 Adema, Wessel GH 1.5 NED 688 Bijvank, Kylian 1.5 NED 583 0-1
22 Van Harten, Eva 1.0 NED 978 Eijkelkamp, Hugo 1.0 NED 373 1-0
23 Donders, Hendrik GH 1.0 NED 100 Grutter, Tim 1.0 NED 903 0-1
24 Bertholee, Isabella GH 1.0 NED 219 Baselmans, Daan 1.0 NED 738 0-1
25 Neisingh, Nils GH 1.0 NED 716 Tran, Kimmily GH 1.0 NED 467 1-0
26 Han, Yichen GH 1.0 NED 679 Janse, Circe 1.0 NED 636 0-1
27 Salomons, Matthijs GH 1.0 NED 395 Warnaar, Mark 1.0 NED 661 0-1
28 Bouman, David 1.0 NED 615 Madjidov, Javidan GH 1.0 AZE 100 1-0
29 Geelhoed, Merel GH 1.0 NED 317 Garceran Wang, Miguel Ange GH 1.0 HKG 600 0-1
30 Schelleman, Martijn 1.0 NED 597 Abdullayeva, Nargiz GH 1.0 AZE 100 1-0
31 Smulders, Rutger 1.0 NED 578 Garceran Wang, Mei Jing GH 1.0 HKG 100 1-0
32 Luiten, Timo 1.0 NED 558 Mutnuri, Krishna GH 1.0 NED 339 0-1
33 Martinez, Sara 1.0 NED 466 Israfilov, Tofiq GH 1.0 AZE 400 1-0
34 Van der Noordaa, Joost GH 1.0 NED 344 Muntean, Felix GH 1.0 NED 223 1-0
35 Hasanova, Ayan 1.0 AZE 750 Piekar, Jos 0.5 NED 416 1-0
36 Weidema, Olav GH 0.5 NED 289 Kooistra, Marthijn GH 0.5 NED 131 0-1
37 Van der Noordaa, Niek GH 0.0 NED 361 Faybish, Dana GH 0.0 BEL 100 1-0
38 De Boer, Romke 0.0 NED 195 Bertholee, Selma GH 0.0 NED 350 0-1
39 Kudlicka, Nathan GH 0.0 NED 217 Warnaar, Tim GH 0.0 NED 306 0-1

ByeHematyar, Parisa

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25