| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Lucas | 3.0 | NED | M | 1127 | 1527 | +0.24 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | NED | M | 1573 | 1973 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | M | 1540 | 1940 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Dael, Siem | 3.0 | NED | M | 1268 | 1668 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Bourgonjen, Thijmen | 3.0 | NED | M | 1182 | 1582 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Geelhoed, Thijs | 3.0 | NED | M | 1117 | 1517 | +0.24 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Faybish, Nathaniel | 3.0 | BEL | M | 1339 | 1739 | +0.24 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Beukema, Constantijn | GH | 3.0 | BEL | M | 631 | 1522 | +1.83 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Shomansurov, Amirmalik | 2.5 | RUS | M | 1100 | 973 | -0.26 | 5.0 | 4.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Muntean, Victor | 2.5 | NED | M | 1030 | 926 | -0.22 | 5.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Honkoop, Gilian | 2.5 | NED | M | 1305 | 1178 | -0.26 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | Honkoop, Stella | GH | 2.0 | NED | F | 449 | 974 | +1.76 | 6.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | De Haas, Tristan | 2.0 | NED | M | 880 | 924 | +0.20 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Kudlicka, Daniel | 2.0 | NED | M | 817 | 878 | +0.25 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 2.0 | NED | F | 716 | 958 | +0.89 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Bertholee, Arjuna | 2.0 | NED | F | 681 | 905 | +0.85 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Schoppen, Jochem | 2.0 | NED | M | 943 | 714 | -0.67 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Plevier, Sam | 2.0 | NED | M | 849 | 610 | -0.69 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Faybish, Benjamin | 2.0 | BEL | M | 1049 | 784 | -0.74 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Salomons, Quinten | 2.0 | NED | M | 929 | 965 | +0.17 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Lu, LiQin | 2.0 | NED | M | 791 | 808 | +0.13 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Geelhoed, Frits | 2.0 | NED | M | 647 | 871 | +0.85 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Langerak, Koen | 2.0 | NED | M | 567 | 875 | +1.03 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Elgersma, Onno | 2.0 | NED | M | 716 | 734 | +0.13 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Tran, Tommy | 2.0 | NED | M | 1066 | 808 | -0.73 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 2.0 | GER | F | 626 | 548 | -0.09 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Hubers, Daan | 2.0 | NED | M | 405 | 673 | +0.94 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Aghayev, Huseyn | 2.0 | AZE | M | 800 | 814 | +0.12 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Adema, Marrit | 2.0 | NED | F | 734 | 748 | +0.12 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | De Jong, Tijn | 2.0 | NED | M | 699 | 691 | +0.08 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Kutchoukov, Daniel | GH | 2.0 | NED | M | 564 | 849 | +0.98 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Van Roon, Niels | 2.0 | NED | M | 395 | 662 | +0.94 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 2.0 | AZE | M | 100 | 597 | +1.71 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kutchoukov, Thomas | GH | 2.0 | NED | M | 100 | 500 | +0.84 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
| 35 | Mestrom, Raaf | 2.0 | NED | M | 454 | 725 | +0.95 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Kaersenhout, Diego | 2.0 | NED | M | 810 | 802 | +0.08 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Van Steenoven, Luuk | GH | 2.0 | NED | M | 1007 | 732 | -0.76 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Van Schooten, Chantal | 2.0 | NED | F | 393 | 643 | +0.90 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Bijvank, Kylian | 1.5 | NED | M | 583 | 836 | +0.78 | 6.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | |
| 40 | Kudlicka, Marek | 1.5 | NED | M | 699 | 809 | +0.38 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | |
| 41 | Meijerink, Inken | 1.5 | GER | F | 541 | 555 | +0.06 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | Adema, Wessel | GH | 1.5 | NED | M | 688 | 583 | -0.36 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Grutter, Tim | 1.0 | NED | M | 903 | 441 | -1.63 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Hasanova, Ayan | 1.0 | AZE | F | 750 | 526 | -0.85 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Baselmans, Daan | 1.0 | NED | M | 738 | 502 | -0.88 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 1.0 | HKG | M | 600 | 656 | +0.03 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Smulders, Rutger | 1.0 | NED | M | 578 | 628 | +0.02 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Muntean, Felix | GH | 1.0 | NED | M | 223 | 498 | +0.76 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Luiten, Timo | 1.0 | NED | M | 558 | 574 | -0.06 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Warnaar, Mark | 1.0 | NED | M | 661 | 403 | -0.92 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Tran, Kimmily | GH | 1.0 | NED | F | 467 | 504 | -0.01 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Israfilov, Tofiq | GH | 1.0 | AZE | M | 400 | 420 | -0.05 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Madjidov, Javidan | GH | 1.0 | AZE | M | 100 | -300 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 |
| 54 | Schelleman, Martijn | 1.0 | NED | M | 597 | 656 | +0.03 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Han, Yichen | GH | 1.0 | NED | M | 679 | 411 | -0.94 | 4.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Eijkelkamp, Hugo | 1.0 | NED | M | 373 | 567 | +0.58 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Van Harten, Eva | 1.0 | NED | F | 978 | 487 | -1.69 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Janse, Circe | 1.0 | NED | F | 636 | 326 | -1.04 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Bouman, David | 1.0 | NED | M | 615 | 410 | -0.80 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | F | 466 | 500 | -0.02 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Neisingh, Nils | GH | 1.0 | NED | M | 716 | 217 | -1.71 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Salomons, Matthijs | GH | 1.0 | NED | M | 395 | 412 | -0.06 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Van der Noordaa, Joost | GH | 1.0 | NED | M | 344 | 356 | -0.07 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Geelhoed, Merel | GH | 1.0 | NED | F | 317 | 336 | -0.05 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Bertholee, Isabella | GH | 1.0 | NED | F | 219 | 354 | +0.41 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 1.0 | AZE | F | 100 | 297 | +0.60 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 1.0 | HKG | F | 100 | -352 | -0.23 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 68 | Mutnuri, Krishna | GH | 1.0 | NED | M | 339 | 379 | +0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Donders, Hendrik | GH | 1.0 | NED | M | 100 | 277 | +0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Kooistra, Marthijn | GH | 0.5 | NED | M | 131 | 258 | +0.26 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 71 | Piekar, Jos | 0.5 | NED | M | 416 | 129 | -1.12 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 72 | Weidema, Olav | GH | 0.5 | NED | M | 289 | 281 | -0.08 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 73 | Hematyar, Parisa | GH | 0.0 | NED | F | 100 | -397 | -0.45 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Van der Noordaa, Niek | GH | 0.0 | NED | M | 361 | -259 | -0.98 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Warnaar, Tim | GH | 0.0 | NED | M | 306 | -343 | -1.02 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | M | 195 | -337 | -0.57 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Bertholee, Selma | GH | 0.0 | NED | F | 350 | -278 | -0.95 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kudlicka, Nathan | GH | 0.0 | NED | M | 217 | -234 | -0.35 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Faybish, Dana | GH | 0.0 | BEL | F | 100 | -387 | -0.43 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25