Pairings round 3 (Tuesday, 06 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Hilwerda, Jonas 2.0 NED 1573 Salomons, Quinten 2.0 NED 929 1-0
2 Kaersenhout, Diego 2.0 NED 810 Bruil, Rembrandt 2.0 NED 1540 0-1
3 Faybish, Nathaniel 2.0 BEL 1339 De Haas, Tristan 2.0 NED 880 1-0
4 Van Dael, Siem 2.0 NED 1268 Kudlicka, Daniel 2.0 NED 817 1-0
5 Warnaar, Alisha 1e meisje 2.0 NED 716 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED 1182 0-1
6 Nguyen, Lucas 2.0 NED 1127 Geelhoed, Frits 2.0 NED 647 1-0
7 Bertholee, Arjuna 2.0 NED 681 Geelhoed, Thijs 2.0 NED 1117 0-1
8 Faybish, Benjamin 2.0 BEL 1049 Beukema, Constantijn GH 2.0 BEL 631 0-1
9 Shomansurov, Amirmalik 1.5 RUS 1100 Honkoop, Stella GH 2.0 NED 449 1-0
10 Kudlicka, Marek 1.5 NED 699 Honkoop, Gilian 1.5 NED 1305 0-1
11 Bijvank, Kylian 1.5 NED 583 Muntean, Victor 1.5 NED 1030 0-1
12 Garceran Wang, Miguel Ange GH 1.0 HKG 600 Tran, Tommy 1.0 NED 1066 0-1
13 Van Steenoven, Luuk GH 1.0 NED 1007 Schelleman, Martijn 1.0 NED 597 1-0
14 Langerak, Koen 1.0 NED 567 Van Harten, Eva 1.0 NED 978 1-0
15 Schoppen, Jochem 1.0 NED 943 Smulders, Rutger 1.0 NED 578 1-0
16 Grutter, Tim 1.0 NED 903 Kutchoukov, Daniel GH 1.0 NED 564 0-1
17 Plevier, Sam 1.0 NED 849 Luiten, Timo 1.0 NED 558 1-0
18 Tran, Kimmily GH 1.0 NED 467 Aghayev, Huseyn 1.0 AZE 800 0-1
19 Lu, LiQin 1.0 NED 791 Martinez, Sara 1.0 NED 466 1-0
20 Mestrom, Raaf 1.0 NED 454 Hasanova, Ayan 1.0 AZE 750 1-0
21 Baselmans, Daan 1.0 NED 738 Hubers, Daan 1.0 NED 405 0-1
22 Israfilov, Tofiq GH 1.0 AZE 400 Adema, Marrit 1.0 NED 734 0-1
23 Elgersma, Onno 1.0 NED 716 Salomons, Matthijs GH 1.0 NED 395 1-0
24 Van Roon, Niels 1.0 NED 395 Neisingh, Nils GH 1.0 NED 716 1-0
25 Muntean, Felix GH 1.0 NED 223 De Jong, Tijn 1.0 NED 699 0-1
26 Kutchoukov, Thomas GH 1.0 NED 100 Han, Yichen GH 1.0 NED 679 1-0
27 Warnaar, Mark 1.0 NED 661 Van Schooten, Chantal 1.0 NED 393 0-1
28 Janse, Circe 1.0 NED 636 Abdullaev, Nurkhan GH 1.0 AZE 100 0-1
29 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 1.0 GER 626 Madjidov, Javidan GH 1.0 AZE 100 1-0
30 Eijkelkamp, Hugo 1.0 NED 373 Adema, Wessel GH 0.5 NED 688 0-1
31 Kooistra, Marthijn GH 0.5 NED 131 Meijerink, Inken 0.5 GER 541 0-1
32 Kudlicka, Nathan GH 0.0 NED 217 Bouman, David 0.0 NED 615 0-1
33 Piekar, Jos 0.0 NED 416 Weidema, Olav GH 0.0 NED 289 ½-½
34 Abdullayeva, Nargiz GH 0.0 AZE 100 Van der Noordaa, Niek GH 0.0 NED 361 1-0
35 Bertholee, Selma GH 0.0 NED 350 Bertholee, Isabella GH 0.0 NED 219 0-1
36 Faybish, Dana GH 0.0 BEL 100 Van der Noordaa, Joost GH 0.0 NED 344 0-1
37 Mutnuri, Krishna GH 0.0 NED 339 De Boer, Romke 0.0 NED 195 1-0
38 Hematyar, Parisa GH 0.0 NED 100 Geelhoed, Merel GH 0.0 NED 317 0-1
39 Warnaar, Tim GH 0.0 NED 306 Donders, Hendrik GH 0.0 NED 100 0-1

ByeGarceran Wang, Mei Jing

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25