Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Bruil, Rembrandt 2.0 NED M 1540 1940 +0.16 2.0 2.0 1 1
2 Faybish, Nathaniel 2.0 BEL M 1339 1739 +0.16 2.0 2.0 1 1
3 Van Dael, Siem 2.0 NED M 1268 1668 +0.16 2.0 2.0 1 1
4 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED M 1182 1582 +0.16 2.0 2.0 1 1
5 Nguyen, Lucas 2.0 NED M 1127 1527 +0.16 2.0 2.0 1 1
6 Geelhoed, Thijs 2.0 NED M 1117 1517 +0.16 2.0 2.0 1 1
7 Faybish, Benjamin 2.0 BEL M 1049 1464 +0.18 2.0 2.0 1 1
8 Salomons, Quinten 2.0 NED M 929 1395 +0.25 2.0 2.0 1 1
9 De Haas, Tristan 2.0 NED M 880 1358 +0.28 2.0 2.0 1 1
10 Kudlicka, Daniel 2.0 NED M 817 1322 +0.33 2.0 2.0 1 1
11 Bertholee, Arjuna 2.0 NED F 681 1430 +0.93 2.0 2.0 1 1
12 Honkoop, Stella GH 2.0 NED F 449 1649 +1.84 2.0 2.0 1 1
13 Hilwerda, Jonas 2.0 NED M 1573 1973 +0.16 1.0 1.0 1 1
14 Warnaar, Alisha 1e meisje 2.0 NED F 716 1491 +0.97 1.0 1.0 1 1
15 Geelhoed, Frits 2.0 NED M 647 1395 +0.93 1.0 1.0 1 1
16 Beukema, Constantijn GH 2.0 BEL M 631 1367 +0.91 1.0 1.0 1 1
17 Kaersenhout, Diego 2.0 NED M 810 1210 +0.16 0.5 0.5 1 1
18 Honkoop, Gilian 1.5 NED M 1305 1098 -0.34 2.5 1.75 ½ 1
19 Muntean, Victor 1.5 NED M 1030 858 -0.30 2.5 1.75 1 ½
20 Bijvank, Kylian 1.5 NED M 583 955 +0.86 2.0 1.25 ½ 1
21 Kudlicka, Marek 1.5 NED M 699 858 +0.46 1.5 0.75 1 ½
22 Shomansurov, Amirmalik 1.5 RUS M 1100 893 -0.34 1.0 0.75 ½ 1
23 Tran, Tommy 1.0 NED M 1066 691 -0.81 3.0 1.0 1 0
24 Schoppen, Jochem 1.0 NED M 943 595 -0.77 3.0 1.0 1 0
25 Grutter, Tim 1.0 NED M 903 567 -0.75 3.0 1.0 1 0
26 Plevier, Sam 1.0 NED M 849 449 -0.84 3.0 1.0 1 0
27 Muntean, Felix GH 1.0 NED M 223 623 +0.84 2.5 1.0 1 0
28 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 1.0 GER F 626 522 -0.17 2.5 0.5 1 0
29 Madjidov, Javidan GH 1.0 AZE M 100 -300 -0.08 2.5 0.5 + 0
30 Van Steenoven, Luuk GH 1.0 NED M 1007 607 -0.84 2.0 0.0 0 1
31 Van Harten, Eva 1.0 NED F 978 630 -0.77 2.0 0.0 1 0
32 Aghayev, Huseyn 1.0 AZE M 800 800 +0.00 2.0 0.0 1 0
33 Lu, LiQin 1.0 NED M 791 791 +0.00 2.0 0.0 1 0
34 Hasanova, Ayan 1.0 AZE F 750 750 +0.00 2.0 0.0 1 0
35 Baselmans, Daan 1.0 NED M 738 738 +0.00 2.0 0.0 1 0
36 Adema, Marrit 1.0 NED F 734 734 +0.00 2.0 0.0 1 0
37 Elgersma, Onno 1.0 NED M 716 716 +0.00 2.0 0.0 1 0
38 De Jong, Tijn 1.0 NED M 699 699 +0.00 2.0 0.0 1 0
39 Han, Yichen GH 1.0 NED M 679 664 -0.02 2.0 0.0 1 0
40 Warnaar, Mark 1.0 NED M 661 595 -0.09 2.0 0.0 1 0
41 Janse, Circe 1.0 NED F 636 558 -0.12 2.0 0.0 1 0
42 Garceran Wang, Miguel Ange GH 1.0 HKG M 600 672 +0.11 2.0 0.0 0 1
43 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 597 674 +0.11 2.0 0.0 0 1
44 Smulders, Rutger 1.0 NED M 578 659 +0.12 2.0 0.0 0 1
45 Langerak, Koen 1.0 NED M 567 642 +0.11 2.0 0.0 0 1
46 Kutchoukov, Daniel GH 1.0 NED M 564 635 +0.10 2.0 0.0 0 1
47 Luiten, Timo 1.0 NED M 558 624 +0.09 2.0 0.0 0 1
48 Martinez, Sara 1.0 NED F 466 542 +0.11 2.0 0.0 0 1
49 Israfilov, Tofiq GH 1.0 AZE M 400 450 +0.07 2.0 0.0 0 1
50 Van Roon, Niels 1.0 NED M 395 448 +0.07 2.0 0.0 0 1
51 Eijkelkamp, Hugo 1.0 NED M 373 694 +0.72 2.0 0.0 0 1
52 Abdullaev, Nurkhan GH 1.0 AZE M 100 458 +0.79 2.0 0.0 0 1
53 Neisingh, Nils GH 1.0 NED M 716 316 -0.84 1.5 0.5 0 1
54 Mestrom, Raaf 1.0 NED M 454 525 +0.10 1.5 0.0 0 1
55 Tran, Kimmily GH 1.0 NED F 467 543 +0.11 1.0 0.0 0 1
56 Hubers, Daan 1.0 NED M 405 453 +0.06 1.0 0.0 0 1
57 Salomons, Matthijs GH 1.0 NED M 395 448 +0.07 1.0 0.0 0 1
58 Van Schooten, Chantal 1.0 NED F 393 447 +0.07 1.0 0.0 0 1
59 Kutchoukov, Thomas GH 1.0 NED M 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0 +
60 Meijerink, Inken 0.5 GER F 541 569 -0.02 3.0 0.75 ½ 0
61 Adema, Wessel GH 0.5 NED M 688 495 -0.50 2.0 0.25 ½ 0
62 Kooistra, Marthijn GH 0.5 NED M 131 338 +0.34 1.5 0.25 ½ 0
63 Bouman, David 0.0 NED M 615 -106 -0.88 3.0 0.0 0 0
64 Van der Noordaa, Niek GH 0.0 NED M 361 -39 -0.16 3.0 0.0 0 0
65 Bertholee, Isabella GH 0.0 NED F 219 -257 -0.27 3.0 0.0 0 0
66 Faybish, Dana GH 0.0 BEL F 100 -352 -0.23 3.0 0.0 0 0
67 Hematyar, Parisa GH 0.0 NED F 100 -353 -0.23 3.0 0.0 0 0
68 De Boer, Romke 0.0 NED M 195 -275 -0.26 2.5 0.0 0 0
69 Piekar, Jos 0.0 NED M 416 -342 -0.95 2.0 0.0 0 0
70 Bertholee, Selma GH 0.0 NED F 350 -126 -0.27 2.0 0.0 0 0
71 Van der Noordaa, Joost GH 0.0 NED M 344 -128 -0.27 2.0 0.0 0 0
72 Mutnuri, Krishna GH 0.0 NED M 339 -141 -0.28 2.0 0.0 0 0
73 Geelhoed, Merel GH 0.0 NED F 317 -158 -0.27 2.0 0.0 0 0
74 Warnaar, Tim GH 0.0 NED M 306 -165 -0.26 2.0 0.0 0 0
75 Weidema, Olav GH 0.0 NED M 289 -176 -0.25 2.0 0.0 0 0
76 Kudlicka, Nathan GH 0.0 NED M 217 -258 -0.27 2.0 0.0 0 0
77 Abdullayeva, Nargiz GH 0.0 AZE F 100 -347 -0.22 2.0 0.0 0 0
78 Donders, Hendrik GH 0.0 NED M 100 -350 -0.23 2.0 0.0 0 0
79 Garceran Wang, Mei Jing GH 0.0 HKG F 100 -352 -0.23 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25