Pairings round 2 (Tuesday, 06 August 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Aghayev, Huseyn 1.0 AZE 800 Hilwerda, Jonas 1.0 NED 1573 0-1
2 Bruil, Rembrandt 1.0 NED 1540 Lu, LiQin 1.0 NED 791 1-0
3 Hasanova, Ayan 1.0 AZE 750 Faybish, Nathaniel 1.0 BEL 1339 0-1
4 Adema, Marrit 1.0 NED 734 Van Dael, Siem 1.0 NED 1268 0-1
5 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED 1182 Baselmans, Daan 1.0 NED 738 1-0
6 De Jong, Tijn 1.0 NED 699 Nguyen, Lucas 1.0 NED 1127 0-1
7 Geelhoed, Thijs 1.0 NED 1117 Elgersma, Onno 1.0 NED 716 1-0
8 Tran, Tommy 1.0 NED 1066 Warnaar, Alisha 1e meisje 1.0 NED 716 0-1
9 Han, Yichen GH 1.0 NED 679 Faybish, Benjamin 1.0 BEL 1049 0-1
10 Muntean, Victor 1.0 NED 1030 Kudlicka, Marek 1.0 NED 699 ½-½
11 Van Harten, Eva 1.0 NED 978 Bertholee, Arjuna 1.0 NED 681 0-1
12 Geelhoed, Frits 1.0 NED 647 Schoppen, Jochem 1.0 NED 943 1-0
13 Salomons, Quinten 1.0 NED 929 Warnaar, Mark 1.0 NED 661 1-0
14 Beukema, Constantijn GH 1.0 BEL 631 Grutter, Tim 1.0 NED 903 1-0
15 De Haas, Tristan 1.0 NED 880 Janse, Circe 1.0 NED 636 1-0
16 Honkoop, Stella GH 1.0 NED 449 Plevier, Sam 1.0 NED 849 1-0
17 Kudlicka, Daniel 1.0 NED 817 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 1.0 GER 626 1-0
18 Madjidov, Javidan GH 1.0 AZE 100 Kaersenhout, Diego 1.0 NED 810 0-1
19 Honkoop, Gilian 0.5 NED 1305 Muntean, Felix GH 1.0 NED 223 1-0
20 Adema, Wessel GH 0.5 NED 688 Shomansurov, Amirmalik 0.5 RUS 1100 0-1
21 Meijerink, Inken 0.5 GER 541 Bijvank, Kylian 0.5 NED 583 0-1
22 Neisingh, Nils GH 0.0 NED 716 Kooistra, Marthijn GH 0.5 NED 131 1-0
23 Van der Noordaa, Niek GH 0.0 NED 361 Van Steenoven, Luuk GH 0.0 NED 1007 0-1
24 Bouman, David 0.0 NED 615 Eijkelkamp, Hugo 0.0 NED 373 0-1
25 Van der Noordaa, Joost GH 0.0 NED 344 Garceran Wang, Miguel Ange GH 0.0 HKG 600 0-1
26 Schelleman, Martijn 0.0 NED 597 Bertholee, Selma GH 0.0 NED 350 1-0
27 Smulders, Rutger 0.0 NED 578 Mutnuri, Krishna GH 0.0 NED 339 1-0
28 Geelhoed, Merel GH 0.0 NED 317 Langerak, Koen 0.0 NED 567 0-1
29 Kutchoukov, Daniel GH 0.0 NED 564 Warnaar, Tim GH 0.0 NED 306 1-0
30 Weidema, Olav GH 0.0 NED 289 Luiten, Timo 0.0 NED 558 0-1
31 Bertholee, Isabella GH 0.0 NED 219 Tran, Kimmily GH 0.0 NED 467 0-1
32 Martinez, Sara 0.0 NED 466 Kudlicka, Nathan GH 0.0 NED 217 1-0
33 De Boer, Romke 0.0 NED 195 Mestrom, Raaf 0.0 NED 454 0-1
34 Abdullaev, Nurkhan GH 0.0 AZE 100 Piekar, Jos 0.0 NED 416 1-0
35 Hubers, Daan 0.0 NED 405 Abdullayeva, Nargiz GH 0.0 AZE 100 1-0
36 Donders, Hendrik GH 0.0 NED 100 Israfilov, Tofiq GH 0.0 AZE 400 0-1
37 Salomons, Matthijs GH 0.0 NED 395 Faybish, Dana GH 0.0 BEL 100 1-0
38 Garceran Wang, Mei Jing GH 0.0 HKG 100 Van Roon, Niels 0.0 NED 395 0-1
39 Van Schooten, Chantal 0.0 NED 393 Hematyar, Parisa GH 0.0 NED 100 1-0

ByeKutchoukov, Thomas

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25