Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Hilwerda, Jonas 1.0 NED M 1573 1973 +0.08 0.0 0.0 1
2 Bruil, Rembrandt 1.0 NED M 1540 1940 +0.08 0.0 0.0 1
3 Faybish, Nathaniel 1.0 BEL M 1339 1739 +0.08 0.0 0.0 1
4 Van Dael, Siem 1.0 NED M 1268 1668 +0.08 0.0 0.0 1
5 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED M 1182 1582 +0.08 0.0 0.0 1
6 Nguyen, Lucas 1.0 NED M 1127 1527 +0.08 0.0 0.0 1
7 Geelhoed, Thijs 1.0 NED M 1117 1517 +0.08 0.0 0.0 1
8 Tran, Tommy 1.0 NED M 1066 1466 +0.08 0.0 0.0 1
9 Faybish, Benjamin 1.0 BEL M 1049 1449 +0.08 0.0 0.0 1
10 Muntean, Victor 1.0 NED M 1030 1430 +0.08 0.0 0.0 1
11 Van Harten, Eva 1.0 NED F 978 1378 +0.08 0.0 0.0 1
12 Schoppen, Jochem 1.0 NED M 943 1343 +0.08 0.0 0.0 1
13 Salomons, Quinten 1.0 NED M 929 1329 +0.08 0.0 0.0 1
14 Grutter, Tim 1.0 NED M 903 1303 +0.08 0.0 0.0 1
15 De Haas, Tristan 1.0 NED M 880 1280 +0.08 0.0 0.0 1
16 Plevier, Sam 1.0 NED M 849 1249 +0.08 0.0 0.0 1
17 Kudlicka, Daniel 1.0 NED M 817 1217 +0.08 0.0 0.0 1
18 Kaersenhout, Diego 1.0 NED M 810 1210 +0.08 0.0 0.0 1
19 Aghayev, Huseyn 1.0 AZE M 800 1200 +0.08 0.0 0.0 1
20 Lu, LiQin 1.0 NED M 791 1191 +0.08 0.0 0.0 1
21 Hasanova, Ayan 1.0 AZE F 750 1150 +0.08 0.0 0.0 1
22 Baselmans, Daan 1.0 NED M 738 1138 +0.08 0.0 0.0 1
23 Adema, Marrit 1.0 NED F 734 1134 +0.08 0.0 0.0 1
24 Elgersma, Onno 1.0 NED M 716 1116 +0.08 0.0 0.0 1
25 Warnaar, Alisha 1e meisje 1.0 NED F 716 1116 +0.08 0.0 0.0 1
26 De Jong, Tijn 1.0 NED M 699 1099 +0.08 0.0 0.0 1
27 Kudlicka, Marek 1.0 NED M 699 1099 +0.08 0.0 0.0 1
28 Bertholee, Arjuna 1.0 NED F 681 1081 +0.08 0.0 0.0 1
29 Han, Yichen GH 1.0 NED M 679 1079 +0.08 0.0 0.0 1
30 Warnaar, Mark 1.0 NED M 661 1061 +0.08 0.0 0.0 1
31 Geelhoed, Frits 1.0 NED M 647 1047 +0.08 0.0 0.0 1
32 Janse, Circe 1.0 NED F 636 1036 +0.08 0.0 0.0 1
33 Beukema, Constantijn GH 1.0 BEL M 631 1031 +0.08 0.0 0.0 1
34 Wiemann, Vanessa GH 1e m. 1.0 GER F 626 1026 +0.08 0.0 0.0 1
35 Honkoop, Stella GH 1.0 NED F 449 1649 +0.92 0.0 0.0 1
36 Muntean, Felix GH 1.0 NED M 223 1423 +0.92 0.0 0.0 1
37 Madjidov, Javidan GH 1.0 AZE M 100 0 +0.00 0.0 0.0 +
38 Honkoop, Gilian 0.5 NED M 1305 905 -0.42 0.5 0.25 ½
39 Shomansurov, Amirmalik 0.5 RUS M 1100 700 -0.42 0.5 0.25 ½
40 Adema, Wessel GH 0.5 NED M 688 288 -0.42 0.5 0.25 ½
41 Bijvank, Kylian 0.5 NED M 583 983 +0.42 0.5 0.25 ½
42 Meijerink, Inken 0.5 GER F 541 941 +0.42 0.5 0.25 ½
43 Kooistra, Marthijn GH 0.5 NED M 131 531 +0.42 0.5 0.25 ½
44 Van Steenoven, Luuk GH 0.0 NED M 1007 -193 -0.92 1.0 0.0 0
45 Neisingh, Nils GH 0.0 NED M 716 -484 -0.92 1.0 0.0 0
46 Bouman, David 0.0 NED M 615 215 -0.08 1.0 0.0 0
47 Garceran Wang, Miguel Ange GH 0.0 HKG M 600 200 -0.08 1.0 0.0 0
48 Schelleman, Martijn 0.0 NED M 597 197 -0.08 1.0 0.0 0
49 Smulders, Rutger 0.0 NED M 578 178 -0.08 1.0 0.0 0
50 Langerak, Koen 0.0 NED M 567 167 -0.08 1.0 0.0 0
51 Kutchoukov, Daniel GH 0.0 NED M 564 164 -0.08 1.0 0.0 0
52 Luiten, Timo 0.0 NED M 558 158 -0.08 1.0 0.0 0
53 Tran, Kimmily GH 0.0 NED F 467 67 -0.08 1.0 0.0 0
54 Martinez, Sara 0.0 NED F 466 66 -0.08 1.0 0.0 0
55 Mestrom, Raaf 0.0 NED M 454 54 -0.08 1.0 0.0 0
56 Piekar, Jos 0.0 NED M 416 16 -0.08 1.0 0.0 0
57 Hubers, Daan 0.0 NED M 405 5 -0.08 1.0 0.0 0
58 Israfilov, Tofiq GH 0.0 AZE M 400 0 -0.08 1.0 0.0 0
59 Salomons, Matthijs GH 0.0 NED M 395 -5 -0.08 1.0 0.0 0
60 Van Roon, Niels 0.0 NED M 395 -5 -0.08 1.0 0.0 0
61 Van Schooten, Chantal 0.0 NED F 393 -7 -0.08 1.0 0.0 0
62 Eijkelkamp, Hugo 0.0 NED M 373 -27 -0.08 1.0 0.0 0
63 Van der Noordaa, Niek GH 0.0 NED M 361 -39 -0.08 1.0 0.0 0
64 Bertholee, Selma GH 0.0 NED F 350 -50 -0.08 1.0 0.0 0
65 Van der Noordaa, Joost GH 0.0 NED M 344 -56 -0.08 1.0 0.0 0
66 Mutnuri, Krishna GH 0.0 NED M 339 -61 -0.08 1.0 0.0 0
67 Geelhoed, Merel GH 0.0 NED F 317 -83 -0.08 1.0 0.0 0
68 Warnaar, Tim GH 0.0 NED M 306 -94 -0.08 1.0 0.0 0
69 Weidema, Olav GH 0.0 NED M 289 -111 -0.08 1.0 0.0 0
70 Bertholee, Isabella GH 0.0 NED F 219 -181 -0.08 1.0 0.0 0
71 Kudlicka, Nathan GH 0.0 NED M 217 -183 -0.08 1.0 0.0 0
72 De Boer, Romke 0.0 NED M 195 -205 -0.08 1.0 0.0 0
73 Abdullaev, Nurkhan GH 0.0 AZE M 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
74 Abdullayeva, Nargiz GH 0.0 AZE F 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
75 Donders, Hendrik GH 0.0 NED M 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
76 Faybish, Dana GH 0.0 BEL F 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
77 Garceran Wang, Mei Jing GH 0.0 HKG F 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
78 Hematyar, Parisa GH 0.0 NED F 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0
79 Kutchoukov, Thomas GH 0.0 NED M 100 -300 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25