| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1573 | Bouman, David | 0.0 | NED | 615 | 1-0 | ||
| 2 | Garceran Wang, Miguel Ange | GH | 0.0 | HKG | 600 | Bruil, Rembrandt | 0.0 | NED | 1540 | 0-1 | |
| 3 | Faybish, Nathaniel | 0.0 | BEL | 1339 | Schelleman, Martijn | 0.0 | NED | 597 | 1-0 | ||
| 4 | Bijvank, Kylian | 0.0 | NED | 583 | Honkoop, Gilian | 0.0 | NED | 1305 | ½-½ | ||
| 5 | Van Dael, Siem | 0.0 | NED | 1268 | Smulders, Rutger | 0.0 | NED | 578 | 1-0 | ||
| 6 | Langerak, Koen | 0.0 | NED | 567 | Bourgonjen, Thijmen | 0.0 | NED | 1182 | 0-1 | ||
| 7 | Nguyen, Lucas | 0.0 | NED | 1127 | Kutchoukov, Daniel | GH | 0.0 | NED | 564 | 1-0 | |
| 8 | Luiten, Timo | 0.0 | NED | 558 | Geelhoed, Thijs | 0.0 | NED | 1117 | 0-1 | ||
| 9 | Shomansurov, Amirmalik | 0.0 | RUS | 1100 | Meijerink, Inken | 0.0 | GER | 541 | ½-½ | ||
| 10 | Tran, Kimmily | GH | 0.0 | NED | 467 | Tran, Tommy | 0.0 | NED | 1066 | 0-1 | |
| 11 | Faybish, Benjamin | 0.0 | BEL | 1049 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | 466 | 1-0 | ||
| 12 | Mestrom, Raaf | 0.0 | NED | 454 | Muntean, Victor | 0.0 | NED | 1030 | 0-1 | ||
| 13 | Van Steenoven, Luuk | GH | 0.0 | NED | 1007 | Honkoop, Stella | GH | 0.0 | NED | 449 | 0-1 |
| 14 | Piekar, Jos | 0.0 | NED | 416 | Van Harten, Eva | 0.0 | NED | 978 | 0-1 | ||
| 15 | Schoppen, Jochem | 0.0 | NED | 943 | Hubers, Daan | 0.0 | NED | 405 | 1-0 | ||
| 16 | Israfilov, Tofiq | GH | 0.0 | AZE | 400 | Salomons, Quinten | 0.0 | NED | 929 | 0-1 | |
| 17 | Grutter, Tim | 0.0 | NED | 903 | Salomons, Matthijs | GH | 0.0 | NED | 395 | 1-0 | |
| 18 | Van Roon, Niels | 0.0 | NED | 395 | De Haas, Tristan | 0.0 | NED | 880 | 0-1 | ||
| 19 | Plevier, Sam | 0.0 | NED | 849 | Van Schooten, Chantal | 0.0 | NED | 393 | 1-0 | ||
| 20 | Eijkelkamp, Hugo | 0.0 | NED | 373 | Kudlicka, Daniel | 0.0 | NED | 817 | 0-1 | ||
| 21 | Kaersenhout, Diego | 0.0 | NED | 810 | Van der Noordaa, Niek | GH | 0.0 | NED | 361 | 1-0 | |
| 22 | Bertholee, Selma | GH | 0.0 | NED | 350 | Aghayev, Huseyn | 0.0 | AZE | 800 | 0-1 | |
| 23 | Lu, LiQin | 0.0 | NED | 791 | Van der Noordaa, Joost | GH | 0.0 | NED | 344 | 1-0 | |
| 24 | Mutnuri, Krishna | GH | 0.0 | NED | 339 | Hasanova, Ayan | 0.0 | AZE | 750 | 0-1 | |
| 25 | Baselmans, Daan | 0.0 | NED | 738 | Geelhoed, Merel | GH | 0.0 | NED | 317 | 1-0 | |
| 26 | Warnaar, Tim | GH | 0.0 | NED | 306 | Adema, Marrit | 0.0 | NED | 734 | 0-1 | |
| 27 | Elgersma, Onno | 0.0 | NED | 716 | Weidema, Olav | GH | 0.0 | NED | 289 | 1-0 | |
| 28 | Muntean, Felix | GH | 0.0 | NED | 223 | Neisingh, Nils | GH | 0.0 | NED | 716 | 1-0 |
| 29 | Warnaar, Alisha | 1e meisje | 0.0 | NED | 716 | Bertholee, Isabella | GH | 0.0 | NED | 219 | 1-0 |
| 30 | Kudlicka, Nathan | GH | 0.0 | NED | 217 | De Jong, Tijn | 0.0 | NED | 699 | 0-1 | |
| 31 | Kudlicka, Marek | 0.0 | NED | 699 | De Boer, Romke | 0.0 | NED | 195 | 1-0 | ||
| 32 | Kooistra, Marthijn | GH | 0.0 | NED | 131 | Adema, Wessel | GH | 0.0 | NED | 688 | ½-½ |
| 33 | Bertholee, Arjuna | 0.0 | NED | 681 | Abdullaev, Nurkhan | GH | 0.0 | AZE | 100 | 1-0 | |
| 34 | Abdullayeva, Nargiz | GH | 0.0 | AZE | 100 | Han, Yichen | GH | 0.0 | NED | 679 | 0-1 |
| 35 | Warnaar, Mark | 0.0 | NED | 661 | Donders, Hendrik | GH | 0.0 | NED | 100 | 1-0 | |
| 36 | Faybish, Dana | GH | 0.0 | BEL | 100 | Geelhoed, Frits | 0.0 | NED | 647 | 0-1 | |
| 37 | Janse, Circe | 0.0 | NED | 636 | Garceran Wang, Mei Jing | GH | 0.0 | HKG | 100 | 1-0 | |
| 38 | Hematyar, Parisa | GH | 0.0 | NED | 100 | Beukema, Constantijn | GH | 0.0 | BEL | 631 | 0-1 |
| 39 | Wiemann, Vanessa | GH 1e m. | 0.0 | GER | 626 | Kutchoukov, Thomas | GH | 0.0 | NED | 100 | 1-0 |
| Bye | Madjidov, Javidan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:25