| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 13.0 | BEL | M | 1816 | 2222 | +1.09 | 103.0 | 103.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 10.5 | NED | M | 1378 | 1504 | +1.99 | 103.5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Verheyen, Olivier | 10.0 | BEL | M | 1357 | 1469 | +1.98 | 102.5 | 70.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 8.5 | NED | F | 1105 | 1348 | +4.08 | 103.5 | 59.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 8.5 | NED | M | 1270 | 1396 | +2.29 | 102.0 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | De Haas, Lars | 8.5 | NED | M | 1246 | 1285 | +1.06 | 94.5 | 57.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Reichardt, Robin | 8.0 | NED | M | 1492 | 1379 | -1.42 | 104.0 | 58.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Maria Oproae, Alex | 8.0 | ESP | M | 1423 | 1320 | -1.35 | 101.0 | 55.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Baselmans, Luuk | 8.0 | NED | M | 1497 | 1311 | -2.44 | 96.0 | 54.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Warmerdam, Ivo | 8.0 | NED | M | 1343 | 1266 | -0.87 | 88.5 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Janse, Sebastiaan | 7.5 | NED | M | 1090 | 1348 | +4.04 | 108.0 | 54.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Bourgonjen, Ruben | 7.5 | NED | M | 1354 | 1242 | -1.59 | 105.0 | 54.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Kroon, Joppe | 7.5 | NED | M | 1241 | 1294 | +1.15 | 104.0 | 52.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Honkoop, Mark | 7.5 | NED | M | 1061 | 1240 | +2.81 | 98.5 | 50.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 15 | Visch, Joppe | 7.5 | NED | M | 1151 | 1188 | +0.94 | 96.5 | 47.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Van Randtwijk, Mick | 7.5 | NED | M | 1362 | 1206 | -2.11 | 91.5 | 46.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Fransen, Giselle | 7.5 | NED | F | 1043 | 1094 | +0.97 | 80.5 | 43.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Nies, Levi | 7.0 | NED | M | 1306 | 1228 | -1.12 | 93.5 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Lu, Ting Ting | 7.0 | NED | F | 1120 | 1184 | +1.14 | 93.0 | 45.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Droogh, Piet-Hein | 7.0 | NED | M | 962 | 1183 | +3.21 | 92.0 | 43.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Steenman, Tomas | 7.0 | NED | M | 1292 | 1112 | -2.73 | 88.5 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 22 | Van Klaveren, Justus | 7.0 | NED | M | 1454 | 1203 | -3.45 | 84.0 | 40.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Vitharana, Annelies | 7.0 | BEL | F | 1213 | 1036 | -2.42 | 84.0 | 39.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Post, Jesper | 7.0 | NED | M | 1161 | 1079 | -0.99 | 80.0 | 40.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Wouters, Colin | 6.5 | NED | M | 1263 | 1199 | -0.87 | 98.0 | 41.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Kanger, Thomas | 6.5 | NED | M | 1010 | 1066 | +0.84 | 83.5 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Dharmoputro, Griffin | 6.5 | NED | M | 793 | 1034 | +3.41 | 83.0 | 37.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Waardenburg, Marlinde | 6.5 | NED | F | 877 | 910 | +0.34 | 78.5 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Wiemann, Daniel | 6.5 | GER | M | 1348 | 1038 | -4.37 | 74.5 | 33.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Geene, Ilse | 6.0 | NED | F | 985 | 1058 | +0.91 | 87.0 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | De Rooij, Robin | 6.0 | NED | M | 1251 | 1048 | -2.93 | 85.0 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Monteny, Pascalle | 6.0 | NED | F | 1072 | 996 | -1.18 | 84.0 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Koedijk, Klaas Jan | 6.0 | NED | M | 790 | 996 | +2.83 | 81.5 | 31.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Kalkman, Lorena | 6.0 | NED | F | 1010 | 992 | -0.35 | 77.0 | 36.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Stigter, Rens | 5.5 | NED | M | 621 | 848 | +2.61 | 80.5 | 28.75 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Kootstra, Harm Jan | 5.5 | NED | M | 845 | 945 | +1.07 | 80.0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 37 | Kroon, Dominique | 5.5 | NED | F | 738 | 830 | +0.95 | 75.0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 38 | Gasimov, Rashad | 5.5 | AZE | M | 900 | 824 | -1.62 | 73.5 | 26.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 39 | Kokje, Wouter | 5.5 | NED | M | 785 | 827 | +0.43 | 70.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Lemkes, Robin | 5.5 | NED | M | 698 | 766 | +0.62 | 69.5 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Dinh, Remy | 5.5 | NED | M | 641 | 702 | +0.65 | 64.0 | 20.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Plevier, Max | 5.5 | NED | M | 769 | 772 | -0.27 | 64.0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Segers, Job | 5.0 | NED | M | 841 | 859 | +0.01 | 76.0 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Martinez, Anna | 5.0 | NED | F | 708 | 729 | -0.02 | 67.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 45 | Bahadoer, Meri | 5.0 | NED | F | 730 | 668 | -1.13 | 61.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | ½ | |
| 46 | Hematyar, Fardin | 4.5 | NED | M | 871 | 855 | -0.82 | 75.5 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Calje, Ming Dao | 4.5 | NED | M | 762 | 722 | -0.98 | 72.0 | 21.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 48 | Kroon, Gerbrich | 4.5 | NED | F | 671 | 645 | -0.55 | 60.0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 49 | Verbrugge, Luc | 4.0 | NED | M | 656 | 597 | -1.09 | 65.0 | 15.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 50 | Nasirov, Izzat | 4.0 | AZE | M | 890 | 552 | -5.25 | 62.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 280 | 352 | +0.50 | 65.5 | 11.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22