| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 12.0 | BEL | M | 1816 | 2217 | +0.96 | 87.5 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 10.0 | NED | M | 1378 | 1512 | +1.93 | 88.5 | 70.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Verheyen, Olivier | 9.0 | BEL | M | 1357 | 1453 | +1.64 | 88.5 | 59.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Reichardt, Robin | 8.0 | NED | M | 1492 | 1373 | -1.29 | 86.0 | 55.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Janse, Sebastiaan | 7.5 | NED | M | 1090 | 1390 | +4.33 | 92.0 | 50.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Kouwenhoven, Derk | 7.5 | NED | M | 1270 | 1380 | +1.76 | 90.0 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 7.5 | NED | F | 1105 | 1340 | +3.52 | 89.0 | 48.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Kroon, Joppe | 7.5 | NED | M | 1241 | 1322 | +1.49 | 87.5 | 48.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Maria Oproae, Alex | 7.5 | ESP | M | 1423 | 1316 | -1.29 | 86.0 | 47.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Visch, Joppe | 7.5 | NED | M | 1151 | 1229 | +1.50 | 82.5 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | De Haas, Lars | 7.5 | NED | M | 1246 | 1277 | +0.77 | 78.0 | 44.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Honkoop, Mark | 7.0 | NED | M | 1061 | 1251 | +2.84 | 84.5 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Baselmans, Luuk | 7.0 | NED | M | 1497 | 1291 | -2.52 | 82.5 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Warmerdam, Ivo | 7.0 | NED | M | 1343 | 1213 | -1.52 | 75.5 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Droogh, Piet-Hein | 7.0 | NED | M | 962 | 1194 | +3.29 | 75.5 | 39.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Steenman, Tomas | 7.0 | NED | M | 1292 | 1124 | -2.20 | 75.0 | 40.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Van Klaveren, Justus | 7.0 | NED | M | 1454 | 1217 | -2.80 | 69.5 | 36.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | Fransen, Giselle | 7.0 | NED | F | 1043 | 1092 | +0.94 | 67.0 | 36.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Bourgonjen, Ruben | 6.5 | NED | M | 1354 | 1229 | -1.71 | 89.5 | 43.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Wouters, Colin | 6.5 | NED | M | 1263 | 1231 | -0.23 | 85.0 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 21 | Van Randtwijk, Mick | 6.5 | NED | M | 1362 | 1193 | -2.19 | 77.5 | 35.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Kanger, Thomas | 6.5 | NED | M | 1010 | 1071 | +0.96 | 73.0 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Dharmoputro, Griffin | 6.5 | NED | M | 793 | 1050 | +3.49 | 68.5 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Lu, Ting Ting | 6.0 | NED | F | 1120 | 1170 | +0.82 | 81.0 | 36.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | Nies, Levi | 6.0 | NED | M | 1306 | 1215 | -1.27 | 79.0 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Geene, Ilse | 6.0 | NED | F | 985 | 1084 | +1.23 | 73.0 | 31.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | Vitharana, Annelies | 6.0 | BEL | F | 1213 | 1023 | -2.50 | 72.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Koedijk, Klaas Jan | 6.0 | NED | M | 790 | 1011 | +2.91 | 70.0 | 29.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Post, Jesper | 6.0 | NED | M | 1161 | 1033 | -1.63 | 67.0 | 31.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Kalkman, Lorena | 6.0 | NED | F | 1010 | 997 | -0.20 | 65.0 | 32.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Stigter, Rens | 5.5 | NED | M | 621 | 862 | +2.69 | 68.5 | 26.75 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Waardenburg, Marlinde | 5.5 | NED | F | 877 | 895 | +0.03 | 66.5 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Wiemann, Daniel | 5.5 | GER | M | 1348 | 1017 | -4.45 | 66.0 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Kroon, Dominique | 5.5 | NED | F | 738 | 855 | +1.26 | 63.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 35 | Monteny, Pascalle | 5.0 | NED | F | 1072 | 984 | -1.39 | 74.0 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 36 | De Rooij, Robin | 5.0 | NED | M | 1251 | 1039 | -3.01 | 73.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Kootstra, Harm Jan | 5.0 | NED | M | 845 | 954 | +0.99 | 68.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Segers, Job | 5.0 | NED | M | 841 | 878 | +0.22 | 66.0 | 23.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Gasimov, Rashad | 5.0 | AZE | M | 900 | 815 | -1.54 | 64.5 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Lemkes, Robin | 4.5 | NED | M | 698 | 771 | +0.54 | 64.0 | 19.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Hematyar, Fardin | 4.5 | NED | M | 871 | 895 | -0.18 | 63.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 42 | Calje, Ming Dao | 4.5 | NED | M | 762 | 722 | -0.90 | 61.0 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 43 | Kokje, Wouter | 4.5 | NED | M | 785 | 796 | -0.21 | 60.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Dinh, Remy | 4.5 | NED | M | 641 | 668 | +0.13 | 55.5 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Plevier, Max | 4.5 | NED | M | 769 | 725 | -0.91 | 54.0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | |
| 46 | Bahadoer, Meri | 4.5 | NED | F | 730 | 671 | -1.05 | 52.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | |
| 47 | Martinez, Anna | 4.0 | NED | F | 708 | 729 | -0.02 | 56.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Verbrugge, Luc | 4.0 | NED | M | 656 | 629 | -0.57 | 55.0 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 49 | Nasirov, Izzat | 4.0 | AZE | M | 890 | 566 | -4.61 | 51.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Kroon, Gerbrich | 4.0 | NED | F | 671 | 634 | -0.63 | 50.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 280 | 364 | +0.58 | 55.0 | 10.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22