| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 11.0 | BEL | M | 1816 | 2217 | +0.88 | 75.0 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 9.0 | NED | M | 1378 | 1513 | +1.76 | 75.5 | 58.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Verheyen, Olivier | 8.5 | BEL | M | 1357 | 1472 | +1.79 | 75.0 | 51.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | Janse, Sebastiaan | 7.5 | NED | M | 1090 | 1410 | +4.41 | 73.5 | 46.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 7.5 | NED | F | 1105 | 1366 | +3.69 | 73.0 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Kouwenhoven, Derk | 7.0 | NED | M | 1270 | 1372 | +1.52 | 76.0 | 43.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Reichardt, Robin | 7.0 | NED | M | 1492 | 1364 | -1.37 | 72.5 | 43.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Honkoop, Mark | 7.0 | NED | M | 1061 | 1272 | +2.92 | 71.5 | 39.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | De Haas, Lars | 7.0 | NED | M | 1246 | 1268 | +0.62 | 64.0 | 37.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Bourgonjen, Ruben | 6.5 | NED | M | 1354 | 1279 | -0.85 | 77.5 | 40.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 11 | Maria Oproae, Alex | 6.5 | ESP | M | 1423 | 1304 | -1.37 | 75.0 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Kroon, Joppe | 6.5 | NED | M | 1241 | 1280 | +0.83 | 72.0 | 37.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Wouters, Colin | 6.5 | NED | M | 1263 | 1272 | +0.42 | 72.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Visch, Joppe | 6.5 | NED | M | 1151 | 1187 | +0.85 | 69.0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Van Randtwijk, Mick | 6.5 | NED | M | 1362 | 1222 | -1.53 | 64.5 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Kanger, Thomas | 6.5 | NED | M | 1010 | 1074 | +1.04 | 61.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Van Klaveren, Justus | 6.5 | NED | M | 1454 | 1215 | -2.56 | 56.5 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Baselmans, Luuk | 6.0 | NED | M | 1497 | 1283 | -2.60 | 71.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Warmerdam, Ivo | 6.0 | NED | M | 1343 | 1208 | -1.62 | 66.0 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 20 | Lu, Ting Ting | 6.0 | NED | F | 1120 | 1225 | +1.53 | 66.0 | 31.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Steenman, Tomas | 6.0 | NED | M | 1292 | 1090 | -2.59 | 65.0 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Droogh, Piet-Hein | 6.0 | NED | M | 962 | 1175 | +2.58 | 64.0 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Vitharana, Annelies | 6.0 | BEL | F | 1213 | 1035 | -2.11 | 59.5 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | Geene, Ilse | 6.0 | NED | F | 985 | 1097 | +1.33 | 57.5 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 25 | Fransen, Giselle | 6.0 | NED | F | 1043 | 1041 | +0.08 | 56.0 | 27.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 26 | Dharmoputro, Griffin | 5.5 | NED | M | 793 | 1031 | +2.84 | 59.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Stigter, Rens | 5.5 | NED | M | 621 | 882 | +2.77 | 56.5 | 23.25 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Nies, Levi | 5.0 | NED | M | 1306 | 1207 | -1.35 | 68.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Monteny, Pascalle | 5.0 | NED | F | 1072 | 1007 | -0.80 | 60.5 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 30 | Koedijk, Klaas Jan | 5.0 | NED | M | 790 | 991 | +2.34 | 59.5 | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | De Rooij, Robin | 5.0 | NED | M | 1251 | 1054 | -2.39 | 58.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Post, Jesper | 5.0 | NED | M | 1161 | 977 | -2.25 | 56.5 | 23.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Kalkman, Lorena | 5.0 | NED | F | 1010 | 954 | -0.79 | 54.5 | 24.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Kootstra, Harm Jan | 5.0 | NED | M | 845 | 953 | +1.07 | 54.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Segers, Job | 5.0 | NED | M | 841 | 912 | +0.79 | 52.5 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Gasimov, Rashad | 5.0 | AZE | M | 900 | 857 | -0.89 | 52.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Waardenburg, Marlinde | 4.5 | NED | F | 877 | 885 | -0.17 | 59.0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Kroon, Dominique | 4.5 | NED | F | 738 | 832 | +0.82 | 55.5 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
| 39 | Wiemann, Daniel | 4.5 | GER | M | 1348 | 989 | -4.53 | 55.0 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lemkes, Robin | 4.5 | NED | M | 698 | 810 | +0.98 | 53.5 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Kokje, Wouter | 4.5 | NED | M | 785 | 791 | -0.13 | 51.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Dinh, Remy | 4.5 | NED | M | 641 | 683 | +0.33 | 46.5 | 13.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Hematyar, Fardin | 4.0 | NED | M | 871 | 903 | +0.01 | 55.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Verbrugge, Luc | 4.0 | NED | M | 656 | 668 | -0.09 | 46.5 | 12.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 45 | Martinez, Anna | 4.0 | NED | F | 708 | 749 | +0.24 | 46.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Bahadoer, Meri | 4.0 | NED | F | 730 | 648 | -1.24 | 44.5 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | |
| 47 | Calje, Ming Dao | 3.5 | NED | M | 762 | 722 | -0.90 | 52.0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Plevier, Max | 3.5 | NED | M | 769 | 714 | -0.99 | 47.0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
| 49 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 671 | 585 | -1.11 | 44.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Nasirov, Izzat | 3.0 | AZE | M | 890 | 505 | -4.87 | 42.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 280 | 377 | +0.66 | 46.5 | 9.25 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22