| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 10.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.80 | 64.0 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 8.0 | NED | M | 1378 | 1492 | +1.44 | 62.5 | 46.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Verheyen, Olivier | 8.0 | BEL | M | 1357 | 1517 | +2.10 | 61.5 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 7.0 | NED | F | 1105 | 1369 | +3.38 | 58.5 | 36.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 6.5 | NED | M | 1270 | 1382 | +1.55 | 64.0 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Janse, Sebastiaan | 6.5 | NED | M | 1090 | 1400 | +3.83 | 60.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Reichardt, Robin | 6.5 | NED | M | 1492 | 1372 | -1.08 | 59.5 | 36.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Maria Oproae, Alex | 6.5 | ESP | M | 1423 | 1291 | -1.29 | 59.0 | 36.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Visch, Joppe | 6.5 | NED | M | 1151 | 1235 | +1.43 | 57.5 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | Kroon, Joppe | 6.5 | NED | M | 1241 | 1309 | +1.15 | 57.0 | 32.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | De Haas, Lars | 6.5 | NED | M | 1246 | 1266 | +0.59 | 54.5 | 32.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Bourgonjen, Ruben | 6.0 | NED | M | 1354 | 1271 | -0.86 | 65.0 | 33.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Honkoop, Mark | 6.0 | NED | M | 1061 | 1225 | +2.08 | 59.0 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Wouters, Colin | 6.0 | NED | M | 1263 | 1250 | +0.13 | 59.0 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Warmerdam, Ivo | 6.0 | NED | M | 1343 | 1255 | -0.78 | 55.0 | 34.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Van Randtwijk, Mick | 6.0 | NED | M | 1362 | 1210 | -1.52 | 53.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Steenman, Tomas | 5.5 | NED | M | 1292 | 1083 | -2.36 | 54.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Lu, Ting Ting | 5.5 | NED | F | 1120 | 1214 | +1.30 | 53.0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Kanger, Thomas | 5.5 | NED | M | 1010 | 1066 | +0.82 | 49.5 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Dharmoputro, Griffin | 5.5 | NED | M | 793 | 1070 | +3.06 | 48.0 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Van Klaveren, Justus | 5.5 | NED | M | 1454 | 1195 | -2.64 | 46.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Baselmans, Luuk | 5.0 | NED | M | 1497 | 1262 | -2.68 | 61.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nies, Levi | 5.0 | NED | M | 1306 | 1269 | -0.48 | 56.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Droogh, Piet-Hein | 5.0 | NED | M | 962 | 1165 | +2.20 | 53.5 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Vitharana, Annelies | 5.0 | BEL | F | 1213 | 991 | -2.42 | 50.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Monteny, Pascalle | 5.0 | NED | F | 1072 | 1026 | -0.49 | 49.5 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | De Rooij, Robin | 5.0 | NED | M | 1251 | 1095 | -1.62 | 48.5 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Geene, Ilse | 5.0 | NED | F | 985 | 1036 | +0.46 | 47.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 29 | Fransen, Giselle | 5.0 | NED | F | 1043 | 981 | -0.69 | 46.0 | 20.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 30 | Kootstra, Harm Jan | 5.0 | NED | M | 845 | 964 | +1.15 | 44.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Gasimov, Rashad | 5.0 | AZE | M | 900 | 845 | -0.81 | 39.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 32 | Wiemann, Daniel | 4.5 | GER | M | 1348 | 1023 | -3.65 | 47.5 | 20.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 33 | Stigter, Rens | 4.5 | NED | M | 621 | 862 | +2.16 | 47.0 | 17.25 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Waardenburg, Marlinde | 4.5 | NED | F | 877 | 913 | +0.21 | 46.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | Lemkes, Robin | 4.5 | NED | M | 698 | 873 | +1.59 | 43.0 | 13.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 790 | 987 | +1.95 | 52.0 | 17.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 1161 | 965 | -2.33 | 48.5 | 18.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Hematyar, Fardin | 4.0 | NED | M | 871 | 949 | +0.55 | 47.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Segers, Job | 4.0 | NED | M | 841 | 884 | +0.25 | 45.0 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1010 | 882 | -1.67 | 44.0 | 17.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 41 | Martinez, Anna | 4.0 | NED | F | 708 | 785 | +0.63 | 37.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Kroon, Dominique | 3.5 | NED | F | 738 | 832 | +0.82 | 48.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kokje, Wouter | 3.5 | NED | M | 785 | 793 | -0.21 | 45.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Calje, Ming Dao | 3.5 | NED | M | 762 | 766 | -0.24 | 42.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Dinh, Remy | 3.5 | NED | M | 641 | 630 | -0.33 | 39.0 | 8.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 46 | Verbrugge, Luc | 3.5 | NED | M | 656 | 661 | -0.19 | 38.0 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 47 | Plevier, Max | 3.5 | NED | M | 769 | 713 | -0.91 | 37.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 48 | Bahadoer, Meri | 3.5 | NED | F | 730 | 647 | -1.14 | 35.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 49 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 671 | 597 | -0.89 | 39.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 280 | 399 | +0.74 | 37.0 | 7.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 51 | Nasirov, Izzat | 2.0 | AZE | M | 890 | 402 | -5.09 | 36.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22