| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 9.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.72 | 52.0 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 7.0 | NED | M | 1378 | 1490 | +1.28 | 51.5 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | M | 1357 | 1473 | +1.42 | 50.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Janse, Sebastiaan | 6.5 | NED | M | 1090 | 1446 | +3.99 | 48.5 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Reichardt, Robin | 6.5 | NED | M | 1492 | 1418 | -0.40 | 47.5 | 33.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Kroon, Joppe | 6.5 | NED | M | 1241 | 1315 | +1.23 | 43.5 | 29.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Bourgonjen, Ruben | 6.0 | NED | M | 1354 | 1319 | -0.21 | 54.0 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 6.0 | NED | F | 1105 | 1363 | +2.94 | 49.0 | 28.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Honkoop, Mark | 6.0 | NED | M | 1061 | 1283 | +2.52 | 48.0 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Kouwenhoven, Derk | 5.5 | NED | M | 1270 | 1348 | +1.00 | 53.5 | 28.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Maria Oproae, Alex | 5.5 | ESP | M | 1423 | 1268 | -1.43 | 49.5 | 27.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Wouters, Colin | 5.5 | NED | M | 1263 | 1240 | +0.02 | 46.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Visch, Joppe | 5.5 | NED | M | 1151 | 1187 | +0.74 | 45.5 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Steenman, Tomas | 5.5 | NED | M | 1292 | 1116 | -1.67 | 43.5 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Warmerdam, Ivo | 5.5 | NED | M | 1343 | 1254 | -0.67 | 43.0 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | De Haas, Lars | 5.5 | NED | M | 1246 | 1214 | -0.06 | 42.5 | 22.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Lu, Ting Ting | 5.5 | NED | F | 1120 | 1231 | +1.44 | 42.5 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Baselmans, Luuk | 5.0 | NED | M | 1497 | 1283 | -2.12 | 51.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Nies, Levi | 5.0 | NED | M | 1306 | 1311 | +0.07 | 46.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Van Randtwijk, Mick | 5.0 | NED | M | 1362 | 1200 | -1.60 | 44.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Droogh, Piet-Hein | 5.0 | NED | M | 962 | 1186 | +2.28 | 43.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Kanger, Thomas | 4.5 | NED | M | 1010 | 1051 | +0.54 | 41.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Monteny, Pascalle | 4.5 | NED | F | 1072 | 1024 | -0.45 | 40.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Wiemann, Daniel | 4.5 | GER | M | 1348 | 1071 | -2.73 | 40.0 | 18.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 25 | Vitharana, Annelies | 4.5 | BEL | F | 1213 | 992 | -2.13 | 40.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Dharmoputro, Griffin | 4.5 | NED | M | 793 | 1016 | +2.14 | 38.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Geene, Ilse | 4.5 | NED | F | 985 | 1017 | +0.17 | 37.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 28 | Fransen, Giselle | 4.5 | NED | F | 1043 | 971 | -0.73 | 37.0 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 29 | Van Klaveren, Justus | 4.5 | NED | M | 1454 | 1122 | -3.20 | 37.0 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 790 | 1039 | +2.37 | 43.0 | 15.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 31 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 1161 | 1025 | -1.41 | 40.5 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | De Rooij, Robin | 4.0 | NED | M | 1251 | 1077 | -1.71 | 39.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Hematyar, Fardin | 4.0 | NED | M | 871 | 952 | +0.64 | 37.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Kootstra, Harm Jan | 4.0 | NED | M | 845 | 940 | +0.73 | 37.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Kalkman, Lorena | 4.0 | NED | F | 1010 | 917 | -1.02 | 36.5 | 16.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 36 | Segers, Job | 4.0 | NED | M | 841 | 907 | +0.53 | 36.0 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Gasimov, Rashad | 4.0 | AZE | M | 900 | 786 | -1.46 | 32.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 38 | Stigter, Rens | 3.5 | NED | M | 621 | 827 | +1.50 | 38.5 | 11.75 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Kroon, Dominique | 3.5 | NED | F | 738 | 898 | +1.48 | 38.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 40 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | NED | F | 877 | 887 | -0.16 | 37.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 41 | Kokje, Wouter | 3.5 | NED | M | 785 | 826 | +0.16 | 35.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Lemkes, Robin | 3.5 | NED | M | 698 | 794 | +0.67 | 33.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 43 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 671 | 638 | -0.44 | 31.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Verbrugge, Luc | 3.0 | NED | M | 656 | 641 | -0.34 | 31.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | |
| 45 | Martinez, Anna | 3.0 | NED | F | 708 | 752 | +0.18 | 29.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Plevier, Max | 3.0 | NED | M | 769 | 714 | -0.76 | 29.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 47 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 767 | -0.32 | 35.5 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Dinh, Remy | 2.5 | NED | M | 641 | 534 | -1.14 | 32.5 | 6.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 49 | Weidema, Ivo | 2.5 | NED | M | 280 | 420 | +0.82 | 29.5 | 6.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 50 | Bahadoer, Meri | 2.5 | NED | F | 730 | 647 | -1.14 | 29.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Nasirov, Izzat | 2.0 | AZE | M | 890 | 445 | -4.28 | 28.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22