| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 8.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.64 | 41.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Verheyen, Olivier | 7.0 | BEL | M | 1357 | 1573 | +1.89 | 38.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bourgonjen, Ruben | 6.0 | NED | M | 1354 | 1317 | -0.13 | 39.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Roon, Sjoerd | 6.0 | NED | M | 1378 | 1452 | +0.81 | 39.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 5.5 | NED | M | 1270 | 1413 | +1.54 | 43.0 | 25.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Janse, Sebastiaan | 5.5 | NED | M | 1090 | 1411 | +3.16 | 40.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Reichardt, Robin | 5.5 | NED | M | 1492 | 1371 | -0.80 | 38.0 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Maria Oproae, Alex | 5.5 | ESP | M | 1423 | 1291 | -1.03 | 36.0 | 23.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Kroon, Joppe | 5.5 | NED | M | 1241 | 1275 | +0.69 | 33.5 | 20.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Honkoop, Mark | 5.0 | NED | M | 1061 | 1230 | +1.68 | 39.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 5.0 | NED | F | 1105 | 1301 | +2.02 | 39.0 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Baselmans, Luuk | 5.0 | NED | M | 1497 | 1352 | -1.20 | 38.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Visch, Joppe | 5.0 | NED | M | 1151 | 1172 | +0.49 | 37.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Warmerdam, Ivo | 5.0 | NED | M | 1343 | 1272 | -0.42 | 35.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Van Randtwijk, Mick | 5.0 | NED | M | 1362 | 1260 | -0.77 | 33.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Wouters, Colin | 4.5 | NED | M | 1263 | 1222 | -0.17 | 37.0 | 15.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | De Haas, Lars | 4.5 | NED | M | 1246 | 1162 | -0.57 | 35.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Lu, Ting Ting | 4.5 | NED | F | 1120 | 1156 | +0.56 | 33.5 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Steenman, Tomas | 4.5 | NED | M | 1292 | 1074 | -1.89 | 33.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | Kanger, Thomas | 4.5 | NED | M | 1010 | 1068 | +0.73 | 31.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Monteny, Pascalle | 4.5 | NED | F | 1072 | 1034 | -0.23 | 31.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | Wiemann, Daniel | 4.5 | GER | M | 1348 | 1115 | -1.89 | 29.0 | 16.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Van Klaveren, Justus | 4.5 | NED | M | 1454 | 1165 | -2.32 | 28.5 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1306 | 1282 | -0.24 | 38.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Droogh, Piet-Hein | 4.0 | NED | M | 962 | 1180 | +1.94 | 35.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 1161 | 1038 | -1.10 | 31.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | De Rooij, Robin | 4.0 | NED | M | 1251 | 1104 | -1.20 | 31.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Kootstra, Harm Jan | 4.0 | NED | M | 845 | 986 | +1.07 | 28.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Koedijk, Klaas Jan | 3.5 | NED | M | 790 | 1049 | +2.09 | 35.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dharmoputro, Griffin | 3.5 | NED | M | 793 | 1013 | +1.77 | 32.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Vitharana, Annelies | 3.5 | BEL | F | 1213 | 963 | -2.25 | 31.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Stigter, Rens | 3.5 | NED | M | 621 | 858 | +1.58 | 31.0 | 10.75 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Geene, Ilse | 3.5 | NED | F | 985 | 1008 | -0.02 | 30.5 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 34 | Fransen, Giselle | 3.5 | NED | F | 1043 | 969 | -0.81 | 30.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 35 | Kroon, Dominique | 3.5 | NED | F | 738 | 934 | +1.67 | 29.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Waardenburg, Marlinde | 3.5 | NED | F | 877 | 893 | -0.04 | 28.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 37 | Kalkman, Lorena | 3.5 | NED | F | 1010 | 939 | -0.74 | 28.0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 38 | Lemkes, Robin | 3.5 | NED | M | 698 | 854 | +1.04 | 25.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | |
| 39 | Hematyar, Fardin | 3.0 | NED | M | 871 | 938 | +0.29 | 33.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 841 | 898 | +0.25 | 28.5 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 41 | Gasimov, Rashad | 3.0 | AZE | M | 900 | 738 | -1.71 | 26.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 42 | Martinez, Anna | 3.0 | NED | F | 708 | 788 | +0.43 | 24.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 671 | 672 | -0.16 | 23.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Kokje, Wouter | 2.5 | NED | M | 785 | 798 | -0.15 | 29.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 800 | +0.03 | 27.5 | 7.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Dinh, Remy | 2.5 | NED | M | 641 | 555 | -0.83 | 25.0 | 5.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | Bahadoer, Meri | 2.5 | NED | F | 730 | 662 | -0.85 | 24.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 48 | Verbrugge, Luc | 2.5 | NED | M | 656 | 683 | +0.07 | 24.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 49 | Weidema, Ivo | 2.0 | NED | M | 280 | 364 | +0.41 | 24.5 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Plevier, Max | 2.0 | NED | M | 769 | 714 | -0.76 | 24.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Nasirov, Izzat | 1.0 | AZE | M | 890 | -28 | -4.57 | 23.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22