| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 7.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.56 | 33.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Verheyen, Olivier | 6.0 | BEL | M | 1357 | 1542 | +1.51 | 27.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kouwenhoven, Derk | 5.5 | NED | M | 1270 | 1490 | +1.92 | 31.5 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Janse, Sebastiaan | 5.0 | NED | M | 1090 | 1396 | +2.74 | 31.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Bourgonjen, Ruben | 5.0 | NED | M | 1354 | 1291 | -0.28 | 30.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Reichardt, Robin | 5.0 | NED | M | 1492 | 1408 | -0.38 | 30.0 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Van Roon, Sjoerd | 5.0 | NED | M | 1378 | 1383 | +0.15 | 30.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Honkoop, Mark | 5.0 | NED | M | 1061 | 1261 | +1.83 | 29.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Baselmans, Luuk | 5.0 | NED | M | 1497 | 1398 | -0.54 | 29.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 5.0 | NED | F | 1105 | 1321 | +2.10 | 28.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Maria Oproae, Alex | 4.5 | ESP | M | 1423 | 1236 | -1.32 | 28.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 12 | Wouters, Colin | 4.5 | NED | M | 1263 | 1246 | +0.12 | 28.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Kroon, Joppe | 4.5 | NED | M | 1241 | 1220 | +0.18 | 26.5 | 15.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | De Haas, Lars | 4.5 | NED | M | 1246 | 1204 | -0.06 | 26.5 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1306 | 1320 | +0.18 | 30.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Visch, Joppe | 4.0 | NED | M | 1151 | 1174 | +0.41 | 29.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | M | 1343 | 1258 | -0.51 | 27.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Steenman, Tomas | 4.0 | NED | M | 1292 | 1036 | -1.97 | 26.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | Droogh, Piet-Hein | 4.0 | NED | M | 962 | 1207 | +2.03 | 25.5 | 11.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | Van Randtwijk, Mick | 4.0 | NED | M | 1362 | 1195 | -1.19 | 25.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Wiemann, Daniel | 4.0 | GER | M | 1348 | 1091 | -1.81 | 19.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Koedijk, Klaas Jan | 3.5 | NED | M | 790 | 1077 | +2.17 | 27.0 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Lu, Ting Ting | 3.5 | NED | F | 1120 | 1099 | -0.07 | 26.5 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1010 | 1083 | +0.64 | 25.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | Monteny, Pascalle | 3.5 | NED | F | 1072 | 1019 | -0.39 | 24.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | Stigter, Rens | 3.5 | NED | M | 621 | 895 | +1.67 | 24.0 | 9.5 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Dharmoputro, Griffin | 3.5 | NED | M | 793 | 1053 | +1.93 | 23.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Vitharana, Annelies | 3.5 | BEL | F | 1213 | 990 | -1.62 | 23.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | Van Klaveren, Justus | 3.5 | NED | M | 1454 | 1132 | -2.40 | 21.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Kroon, Dominique | 3.5 | NED | F | 738 | 954 | +1.75 | 20.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 31 | Kootstra, Harm Jan | 3.0 | NED | M | 845 | 983 | +0.82 | 24.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | De Rooij, Robin | 3.0 | NED | M | 1251 | 1090 | -1.28 | 24.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Post, Jesper | 3.0 | NED | M | 1161 | 1016 | -1.23 | 23.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 34 | Fransen, Giselle | 3.0 | NED | F | 1043 | 962 | -0.76 | 23.5 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | Geene, Ilse | 3.0 | NED | F | 985 | 1026 | +0.13 | 23.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | F | 877 | 879 | -0.19 | 22.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Segers, Job | 3.0 | NED | M | 841 | 910 | +0.38 | 22.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | Kalkman, Lorena | 3.0 | NED | F | 1010 | 923 | -0.79 | 21.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 39 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | F | 671 | 664 | -0.08 | 14.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 40 | Kokje, Wouter | 2.5 | NED | M | 785 | 846 | +0.23 | 23.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 874 | +0.62 | 22.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Lemkes, Robin | 2.5 | NED | M | 698 | 795 | +0.45 | 18.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 43 | Verbrugge, Luc | 2.5 | NED | M | 656 | 732 | +0.32 | 17.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 44 | Hematyar, Fardin | 2.0 | NED | M | 871 | 901 | -0.09 | 26.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Gasimov, Rashad | 2.0 | AZE | M | 900 | 738 | -1.71 | 22.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Martinez, Anna | 2.0 | NED | F | 708 | 732 | -0.15 | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 730 | 668 | -0.73 | 19.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Plevier, Max | 2.0 | NED | M | 769 | 777 | -0.18 | 18.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Dinh, Remy | 2.0 | NED | M | 641 | 521 | -0.95 | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Weidema, Ivo | 1.0 | NED | M | 280 | -128 | -0.51 | 21.0 | 3.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Nasirov, Izzat | 1.0 | AZE | M | 890 | 19 | -3.65 | 19.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22