| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 6.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.48 | 23.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Roon, Sjoerd | 5.0 | NED | M | 1378 | 1406 | +0.23 | 20.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Janse, Sebastiaan | 5.0 | NED | M | 1090 | 1491 | +2.92 | 19.5 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Verheyen, Olivier | 5.0 | BEL | M | 1357 | 1529 | +1.33 | 19.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kouwenhoven, Derk | 4.5 | NED | M | 1270 | 1471 | +1.58 | 24.0 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Reichardt, Robin | 4.5 | NED | M | 1492 | 1467 | +0.03 | 20.5 | 14.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 4.5 | NED | F | 1105 | 1301 | +1.69 | 19.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Bourgonjen, Ruben | 4.0 | NED | M | 1354 | 1223 | -0.76 | 23.5 | 13.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | M | 1061 | 1244 | +1.40 | 23.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Baselmans, Luuk | 4.0 | NED | M | 1497 | 1354 | -0.79 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Visch, Joppe | 4.0 | NED | M | 1151 | 1224 | +0.75 | 22.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Nies, Levi | 4.0 | NED | M | 1306 | 1358 | +0.43 | 20.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Warmerdam, Ivo | 4.0 | NED | M | 1343 | 1309 | -0.03 | 19.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Wouters, Colin | 3.5 | NED | M | 1263 | 1247 | +0.04 | 23.0 | 10.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 15 | Maria Oproae, Alex | 3.5 | ESP | M | 1423 | 1209 | -1.40 | 20.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 16 | Steenman, Tomas | 3.5 | NED | M | 1292 | 1047 | -1.59 | 20.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Koedijk, Klaas Jan | 3.5 | NED | M | 790 | 1116 | +2.25 | 20.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | De Haas, Lars | 3.5 | NED | M | 1246 | 1156 | -0.39 | 19.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Lu, Ting Ting | 3.5 | NED | F | 1120 | 1131 | +0.26 | 19.0 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Kroon, Joppe | 3.5 | NED | M | 1241 | 1222 | +0.10 | 18.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Droogh, Piet-Hein | 3.5 | NED | M | 962 | 1191 | +1.65 | 18.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | Kanger, Thomas | 3.5 | NED | M | 1010 | 1143 | +1.07 | 17.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | Stigter, Rens | 3.5 | NED | M | 621 | 938 | +1.75 | 16.0 | 8.0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 24 | Dharmoputro, Griffin | 3.5 | NED | M | 793 | 1087 | +2.01 | 15.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 25 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | M | 1362 | 1176 | -1.27 | 20.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Monteny, Pascalle | 3.0 | NED | F | 1072 | 1066 | -0.01 | 19.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Kootstra, Harm Jan | 3.0 | NED | M | 845 | 997 | +0.90 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Wiemann, Daniel | 3.0 | GER | M | 1348 | 1057 | -1.89 | 15.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Kroon, Dominique | 3.0 | NED | F | 738 | 935 | +1.37 | 15.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Vitharana, Annelies | 2.5 | BEL | F | 1213 | 963 | -1.70 | 21.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | Post, Jesper | 2.5 | NED | M | 1161 | 1018 | -1.03 | 18.0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 888 | +0.70 | 17.0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Van Klaveren, Justus | 2.5 | NED | M | 1454 | 1088 | -2.48 | 16.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Geene, Ilse | 2.5 | NED | F | 985 | 1025 | +0.05 | 16.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 35 | Kokje, Wouter | 2.5 | NED | M | 785 | 852 | +0.31 | 16.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 36 | Fransen, Giselle | 2.5 | NED | F | 1043 | 960 | -0.68 | 16.5 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Kalkman, Lorena | 2.5 | NED | F | 1010 | 885 | -0.99 | 14.5 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Hematyar, Fardin | 2.0 | NED | M | 871 | 998 | +0.67 | 19.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | De Rooij, Robin | 2.0 | NED | M | 1251 | 1063 | -1.36 | 18.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | F | 877 | 831 | -0.54 | 17.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 41 | Segers, Job | 2.0 | NED | M | 841 | 845 | -0.20 | 16.5 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 42 | Gasimov, Rashad | 2.0 | AZE | M | 900 | 780 | -1.13 | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 730 | 651 | -0.65 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Plevier, Max | 2.0 | NED | M | 769 | 820 | +0.17 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | F | 671 | 533 | -0.84 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 46 | Martinez, Anna | 2.0 | NED | F | 708 | 728 | -0.07 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Lemkes, Robin | 1.5 | NED | M | 698 | 795 | +0.45 | 15.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 48 | Verbrugge, Luc | 1.5 | NED | M | 656 | 566 | -0.47 | 14.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
| 49 | Weidema, Ivo | 1.0 | NED | M | 280 | -122 | -0.41 | 16.0 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Dinh, Remy | 1.0 | NED | M | 641 | 97 | -1.05 | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Nasirov, Izzat | 1.0 | AZE | M | 890 | 51 | -2.86 | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22