| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 5.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.40 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kouwenhoven, Derk | 4.5 | NED | M | 1270 | 1565 | +1.66 | 16.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Honkoop, Mark | 4.0 | NED | M | 1061 | 1364 | +1.86 | 15.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Verheyen, Olivier | 4.0 | BEL | M | 1357 | 1477 | +0.83 | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Van Roon, Sjoerd | 4.0 | NED | M | 1378 | 1369 | +0.02 | 14.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bourgonjen, Ruben | 4.0 | NED | M | 1354 | 1286 | -0.26 | 14.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | Visch, Joppe | 4.0 | NED | M | 1151 | 1283 | +0.96 | 13.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Janse, Sebastiaan | 4.0 | NED | M | 1090 | 1490 | +2.46 | 13.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Wouters, Colin | 3.5 | NED | M | 1263 | 1356 | +0.75 | 16.5 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Koedijk, Klaas Jan | 3.5 | NED | M | 790 | 1181 | +2.33 | 14.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Reichardt, Robin | 3.5 | NED | M | 1492 | 1460 | -0.05 | 13.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 3.5 | NED | F | 1105 | 1226 | +0.98 | 12.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Baselmans, Luuk | 3.0 | NED | M | 1497 | 1327 | -0.87 | 16.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Nies, Levi | 3.0 | NED | M | 1306 | 1282 | -0.13 | 16.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Maria Oproae, Alex | 3.0 | ESP | M | 1423 | 1205 | -1.17 | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | M | 1362 | 1214 | -0.74 | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Warmerdam, Ivo | 3.0 | NED | M | 1343 | 1220 | -0.56 | 13.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | De Haas, Lars | 3.0 | NED | M | 1246 | 1106 | -0.62 | 12.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Monteny, Pascalle | 3.0 | NED | F | 1072 | 1057 | +0.07 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Wiemann, Daniel | 3.0 | GER | M | 1348 | 1079 | -1.33 | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Steenman, Tomas | 2.5 | NED | M | 1292 | 1008 | -1.67 | 15.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Droogh, Piet-Hein | 2.5 | NED | M | 962 | 1164 | +1.12 | 15.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Lu, Ting Ting | 2.5 | NED | F | 1120 | 1057 | -0.30 | 14.5 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Vitharana, Annelies | 2.5 | BEL | F | 1213 | 1061 | -0.78 | 13.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Kroon, Joppe | 2.5 | NED | M | 1241 | 1189 | -0.14 | 13.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Kanger, Thomas | 2.5 | NED | M | 1010 | 1147 | +0.85 | 13.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 1009 | +1.39 | 12.5 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Kokje, Wouter | 2.5 | NED | M | 785 | 889 | +0.53 | 12.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 29 | Stigter, Rens | 2.5 | NED | M | 621 | 895 | +1.06 | 11.5 | 3.75 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | |
| 30 | Dharmoputro, Griffin | 2.5 | NED | M | 793 | 997 | +1.09 | 11.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Post, Jesper | 2.5 | NED | M | 1161 | 1066 | -0.47 | 10.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 32 | Fransen, Giselle | 2.5 | NED | F | 1043 | 972 | -0.44 | 10.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Geene, Ilse | 2.5 | NED | F | 985 | 1106 | +0.58 | 9.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | Hematyar, Fardin | 2.0 | NED | M | 871 | 1107 | +1.21 | 14.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Rooij, Robin | 2.0 | NED | M | 1251 | 1152 | -0.56 | 12.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Kootstra, Harm Jan | 2.0 | NED | M | 845 | 950 | +0.36 | 11.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Kroon, Dominique | 2.0 | NED | F | 738 | 904 | +0.88 | 10.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Gasimov, Rashad | 2.0 | AZE | M | 900 | 756 | -1.05 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Bahadoer, Meri | 2.0 | NED | F | 730 | 711 | -0.16 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Waardenburg, Marlinde | 1.5 | NED | F | 877 | 830 | -0.49 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 41 | Lemkes, Robin | 1.5 | NED | M | 698 | 817 | +0.53 | 12.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Van Klaveren, Justus | 1.5 | NED | M | 1454 | 1014 | -2.56 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | Segers, Job | 1.5 | NED | M | 841 | 839 | -0.25 | 10.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | F | 1010 | 731 | -1.79 | 9.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Weidema, Ivo | 1.0 | NED | M | 280 | -120 | -0.32 | 13.0 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Dinh, Remy | 1.0 | NED | M | 641 | 144 | -0.64 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 47 | Nasirov, Izzat | 1.0 | AZE | M | 890 | 72 | -2.20 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 48 | Martinez, Anna | 1.0 | NED | F | 708 | 656 | -0.48 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Plevier, Max | 1.0 | NED | M | 769 | 716 | -0.49 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Kroon, Gerbrich | 1.0 | NED | F | 671 | 96 | -0.93 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 51 | Verbrugge, Luc | 0.5 | NED | M | 656 | 566 | -0.47 | 10.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22