| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beukema, Jasper | 4.0 | BEL | M | 1816 | 2216 | +0.32 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kouwenhoven, Derk | 3.5 | NED | M | 1270 | 1462 | +0.88 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1354 | 1368 | +0.05 | 9.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Reichardt, Robin | 3.5 | NED | M | 1492 | 1657 | +0.73 | 8.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Wouters, Colin | 3.5 | NED | M | 1263 | 1430 | +0.83 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Van Roon, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1378 | 1325 | -0.16 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Verheyen, Olivier | 3.0 | BEL | M | 1357 | 1399 | +0.32 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Nies, Levi | 3.0 | NED | M | 1306 | 1417 | +0.58 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Maria Oproae, Alex | 3.0 | ESP | M | 1423 | 1344 | -0.27 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | Janse, Sebastiaan | 3.0 | NED | M | 1090 | 1383 | +1.54 | 9.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | Baselmans, Luuk | 3.0 | NED | M | 1497 | 1488 | +0.05 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Honkoop, Mark | 3.0 | NED | M | 1061 | 1243 | +0.96 | 8.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Visch, Joppe | 3.0 | NED | M | 1151 | 1171 | +0.25 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | M | 1362 | 1282 | -0.23 | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Schelleman, Iris | 1e meisje | 3.0 | NED | F | 1105 | 1201 | +0.67 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Koedijk, Klaas Jan | 2.5 | NED | M | 790 | 1195 | +1.87 | 9.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 17 | Kroon, Joppe | 2.5 | NED | M | 1241 | 1244 | +0.21 | 9.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | Lu, Ting Ting | 2.5 | NED | F | 1120 | 1072 | -0.12 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | Calje, Ming Dao | 2.5 | NED | M | 762 | 1159 | +1.85 | 6.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | Warmerdam, Ivo | 2.0 | NED | M | 1343 | 1122 | -0.93 | 10.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | De Haas, Lars | 2.0 | NED | M | 1246 | 1081 | -0.70 | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Hematyar, Fardin | 2.0 | NED | M | 871 | 1206 | +1.45 | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Steenman, Tomas | 2.0 | NED | M | 1292 | 1007 | -1.33 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Vitharana, Annelies | 2.0 | BEL | F | 1213 | 1086 | -0.47 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Droogh, Piet-Hein | 2.0 | NED | M | 962 | 1152 | +0.81 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Monteny, Pascalle | 2.0 | NED | F | 1072 | 1014 | -0.17 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Kanger, Thomas | 2.0 | NED | M | 1010 | 1110 | +0.51 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | De Rooij, Robin | 2.0 | NED | M | 1251 | 1194 | -0.19 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Kootstra, Harm Jan | 2.0 | NED | M | 845 | 967 | +0.44 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Wiemann, Daniel | 2.0 | GER | M | 1348 | 948 | -1.68 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Kokje, Wouter | 1.5 | NED | M | 785 | 832 | +0.05 | 9.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Fransen, Giselle | 1.5 | NED | F | 1043 | 908 | -0.72 | 8.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Van Klaveren, Justus | 1.5 | NED | M | 1454 | 1077 | -1.71 | 8.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Kalkman, Lorena | 1.5 | NED | F | 1010 | 858 | -0.88 | 7.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Geene, Ilse | 1.5 | NED | F | 985 | 1121 | +0.42 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Segers, Job | 1.5 | NED | M | 841 | 950 | +0.32 | 7.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 37 | Stigter, Rens | 1.5 | NED | M | 621 | 700 | +0.15 | 7.5 | 1.75 | 0 | + | 0 | ½ | |
| 38 | Dharmoputro, Griffin | 1.5 | NED | M | 793 | 950 | +0.52 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Lemkes, Robin | 1.5 | NED | M | 698 | 874 | +0.69 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 40 | Post, Jesper | 1.5 | NED | M | 1161 | 883 | -1.32 | 6.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Waardenburg, Marlinde | 1.5 | NED | F | 877 | 876 | -0.21 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | Weidema, Ivo | 1.0 | NED | M | 280 | -120 | -0.24 | 9.0 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kroon, Dominique | 1.0 | NED | F | 738 | 804 | +0.18 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Dinh, Remy | 1.0 | NED | M | 641 | 158 | -0.46 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 45 | Nasirov, Izzat | 1.0 | AZE | M | 890 | 117 | -1.50 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 46 | Gasimov, Rashad | 1.0 | AZE | M | 900 | 682 | -1.23 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Bahadoer, Meri | 1.0 | NED | F | 730 | 703 | -0.24 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Plevier, Max | 1.0 | NED | M | 769 | 806 | -0.01 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Verbrugge, Luc | 0.5 | NED | M | 656 | 666 | -0.04 | 7.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 50 | Kroon, Gerbrich | 0.0 | NED | F | 671 | 96 | -0.93 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Martinez, Anna | 0.0 | NED | F | 708 | 156 | -0.91 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22