Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 123
1 Baselmans, Luuk 3.0 NED M 1497 2029 +0.56 5.5 5.5 1 1 1
2 Kouwenhoven, Derk 3.0 NED M 1270 1881 +0.89 5.5 5.5 1 1 1
3 Beukema, Jasper 3.0 BEL M 1816 2216 +0.24 5.0 5.0 1 1 1
4 Verheyen, Olivier 3.0 BEL M 1357 1822 +0.40 4.0 4.0 1 1 1
5 Wouters, Colin 3.0 NED M 1263 1835 +0.82 3.5 3.5 1 1 1
6 Bourgonjen, Ruben 2.5 NED M 1354 1328 -0.03 5.0 3.75 1 1 ½
7 Janse, Sebastiaan 2.5 NED M 1090 1385 +1.16 5.0 3.75 1 1 ½
8 Maria Oproae, Alex 2.5 ESP M 1423 1445 +0.11 3.5 2.75 1 ½ 1
9 Reichardt, Robin 2.5 NED M 1492 1535 +0.22 3.0 2.75 ½ 1 1
10 Van Roon, Sjoerd 2.0 NED M 1378 1276 -0.30 7.0 4.0 1 1 0
11 Nies, Levi 2.0 NED M 1306 1353 +0.21 6.5 3.5 1 1 0
12 Warmerdam, Ivo 2.0 NED M 1343 1307 -0.01 6.0 3.0 1 1 0
13 De Haas, Lars 2.0 NED M 1246 1198 -0.01 5.5 2.5 1 0 1
14 Van Randtwijk, Mick 2.0 NED M 1362 1256 -0.31 5.0 2.0 1 1 0
15 Visch, Joppe 2.0 NED M 1151 1092 -0.06 5.0 2.0 1 0 1
16 Steenman, Tomas 2.0 NED M 1292 1114 -0.54 4.5 2.0 1 0 1
17 Honkoop, Mark 2.0 NED M 1061 1094 +0.17 4.5 1.5 0 1 1
18 Kanger, Thomas 2.0 NED M 1010 1222 +0.82 4.5 1.5 1 0 1
19 Hematyar, Fardin 2.0 NED M 871 1309 +1.53 4.5 1.5 1 1 0
20 Schelleman, Iris 1e meisje 2.0 NED F 1105 1054 -0.02 3.5 1.5 1 0 1
21 Monteny, Pascalle 2.0 NED F 1072 1017 -0.03 3.5 1.5 1 0 1
22 Vitharana, Annelies 2.0 BEL F 1213 1137 -0.10 3.0 1.0 1 0 1
23 Droogh, Piet-Hein 2.0 NED M 962 1209 +0.89 3.0 1.0 0 1 1
24 Kroon, Joppe 1.5 NED M 1241 1252 +0.13 6.0 2.25 1 ½ 0
25 Koedijk, Klaas Jan 1.5 NED M 790 1167 +1.22 5.5 1.75 0 1 ½
26 Fransen, Giselle 1.5 NED F 1043 954 -0.33 5.0 1.25 0 ½ 1
27 Lu, Ting Ting 1.5 NED F 1120 955 -0.51 4.0 0.75 1 0 ½
28 Calje, Ming Dao 1.5 NED M 762 1032 +0.93 3.5 0.75 0 ½ 1
29 Segers, Job 1.5 NED M 841 969 +0.40 3.0 0.75 0 ½ 1
30 Weidema, Ivo 1.0 NED M 280 -120 -0.16 6.0 1.0 + 0 0
31 De Rooij, Robin 1.0 NED M 1251 1183 -0.27 5.5 0.0 1 0 0
32 Kokje, Wouter 1.0 NED M 785 867 +0.17 5.0 0.0 0 0 1
33 Kroon, Dominique 1.0 NED F 738 923 +0.53 4.5 1.0 0 1 0
34 Dharmoputro, Griffin 1.0 NED M 793 870 +0.12 4.5 0.5 0 1 0
35 Stigter, Rens 1.0 NED M 621 221 -0.16 4.5 0.5 0 + 0
36 Van Klaveren, Justus 1.0 NED M 1454 1075 -1.29 4.5 0.0 0 0 1
37 Geene, Ilse 1.0 NED F 985 1024 +0.00 4.5 0.0 0 1 0
38 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED F 877 952 +0.10 4.5 0.0 0 1 0
39 Post, Jesper 1.0 NED M 1161 903 -0.92 4.0 0.0 1 0 0
40 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED M 845 918 +0.09 4.0 0.0 0 1 0
41 Lemkes, Robin 1.0 NED M 698 895 +0.57 4.0 0.0 0 1 0
42 Wiemann, Daniel 1.0 GER M 1348 823 -1.76 3.5 0.0 0 0 1
43 Dinh, Remy 1.0 NED M 641 117 -0.38 3.5 0.0 0 0 +
44 Gasimov, Rashad 1.0 AZE M 900 778 -0.58 3.0 0.0 0 0 1
45 Kalkman, Lorena 0.5 NED F 1010 768 -0.99 6.0 1.25 ½ 0 0
46 Verbrugge, Luc 0.5 NED M 656 707 +0.07 5.0 0.75 0 ½ 0
47 Nasirov, Izzat 0.0 AZE M 890 117 -1.50 5.5 0.0 0 0 0
48 Bahadoer, Meri 0.0 NED F 730 159 -0.71 5.0 0.0 0 0 0
49 Kroon, Gerbrich 0.0 NED F 671 139 -0.56 3.5 0.0 0 0 0
50 Plevier, Max 0.0 NED M 769 308 -0.38 3.0 0.0 0 0 0
51 Martinez, Anna 0.0 NED F 708 231 -0.44 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22