Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Beukema, Jasper 2.0 BEL M 1816 2216 +0.16 2.0 2.0 1 1
2 Van Roon, Sjoerd 2.0 NED M 1378 1896 +0.36 2.0 2.0 1 1
3 Bourgonjen, Ruben 2.0 NED M 1354 1837 +0.29 2.0 2.0 1 1
4 Warmerdam, Ivo 2.0 NED M 1343 1824 +0.28 2.0 2.0 1 1
5 Kouwenhoven, Derk 2.0 NED M 1270 1740 +0.26 2.0 2.0 1 1
6 Baselmans, Luuk 2.0 NED M 1497 1972 +0.27 1.5 1.5 1 1
7 Nies, Levi 2.0 NED M 1306 1789 +0.29 1.5 1.5 1 1
8 Van Randtwijk, Mick 2.0 NED M 1362 1862 +0.32 1.0 1.0 1 1
9 Verheyen, Olivier 2.0 BEL M 1357 1854 +0.32 1.0 1.0 1 1
10 Janse, Sebastiaan 2.0 NED M 1090 1791 +0.84 1.0 1.0 1 1
11 Wouters, Colin 2.0 NED M 1263 1663 +0.16 0.5 0.5 1 1
12 Hematyar, Fardin 2.0 NED M 871 1941 +1.61 0.5 0.5 1 1
13 Maria Oproae, Alex 1.5 ESP M 1423 1325 -0.16 2.5 1.75 1 ½
14 Kroon, Joppe 1.5 NED M 1241 1325 +0.32 2.5 1.75 1 ½
15 Reichardt, Robin 1.5 NED M 1492 1466 +0.03 0.5 0.25 ½ 1
16 Steenman, Tomas 1.0 NED M 1292 991 -0.68 3.0 1.0 1 0
17 Visch, Joppe 1.0 NED M 1151 1054 -0.16 3.0 1.0 1 0
18 De Haas, Lars 1.0 NED M 1246 1172 -0.11 2.5 0.5 1 0
19 Schelleman, Iris 1e meisje 1.0 NED F 1105 1024 -0.12 2.5 0.5 1 0
20 Monteny, Pascalle 1.0 NED F 1072 989 -0.13 2.5 0.5 1 0
21 Weidema, Ivo 1.0 NED M 280 -120 -0.08 2.5 0.5 + 0
22 De Rooij, Robin 1.0 NED M 1251 1251 +0.00 2.0 0.0 1 0
23 Vitharana, Annelies 1.0 BEL F 1213 1096 -0.20 2.0 0.0 1 0
24 Post, Jesper 1.0 NED M 1161 1062 -0.16 2.0 0.0 1 0
25 Lu, Ting Ting 1.0 NED F 1120 1037 -0.13 2.0 0.0 1 0
26 Honkoop, Mark 1.0 NED M 1061 1123 +0.09 2.0 0.0 0 1
27 Kanger, Thomas 1.0 NED M 1010 1340 +0.74 2.0 0.0 1 0
28 Droogh, Piet-Hein 1.0 NED M 962 1046 +0.13 2.0 0.0 0 1
29 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED F 877 993 +0.20 2.0 0.0 0 1
30 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED M 845 958 +0.19 2.0 0.0 0 1
31 Koedijk, Klaas Jan 1.0 NED M 790 1190 +0.84 2.0 0.0 0 1
32 Geene, Ilse 1.0 NED F 985 1077 +0.14 1.5 0.0 0 1
33 Kroon, Dominique 1.0 NED F 738 1019 +0.63 1.5 0.0 0 1
34 Dharmoputro, Griffin 1.0 NED M 793 917 +0.22 1.0 0.0 0 1
35 Lemkes, Robin 1.0 NED M 698 994 +0.67 1.0 0.0 0 1
36 Stigter, Rens 1.0 NED M 621 221 -0.08 1.0 0.0 0 +
37 Kalkman, Lorena 0.5 NED F 1010 948 -0.27 3.5 0.75 ½ 0
38 Fransen, Giselle 0.5 NED F 1043 910 -0.42 2.5 0.25 0 ½
39 Segers, Job 0.5 NED M 841 756 -0.32 2.5 0.25 0 ½
40 Calje, Ming Dao 0.5 NED M 762 910 +0.26 1.5 0.25 0 ½
41 Verbrugge, Luc 0.5 NED M 656 756 +0.16 1.5 0.25 0 ½
42 Wiemann, Daniel 0.0 GER M 1348 148 -1.84 3.0 0.0 0 0
43 Gasimov, Rashad 0.0 AZE M 900 219 -0.79 3.0 0.0 0 0
44 Nasirov, Izzat 0.0 AZE M 890 194 -0.83 3.0 0.0 0 0
45 Kokje, Wouter 0.0 NED M 785 323 -0.25 3.0 0.0 0 0
46 Dinh, Remy 0.0 NED M 641 117 -0.38 3.0 0.0 0 0
47 Van Klaveren, Justus 0.0 NED M 1454 473 -1.37 2.5 0.0 0 0
48 Plevier, Max 0.0 NED M 769 277 -0.30 2.0 0.0 0 0
49 Bahadoer, Meri 0.0 NED F 730 246 -0.29 2.0 0.0 0 0
50 Martinez, Anna 0.0 NED F 708 193 -0.36 2.0 0.0 0 0
51 Kroon, Gerbrich 0.0 NED F 671 158 -0.35 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22