Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Beukema, Jasper 1.0 BEL M 1816 2216 +0.08 0.0 0.0 1
2 Baselmans, Luuk 1.0 NED M 1497 1897 +0.08 0.0 0.0 1
3 Maria Oproae, Alex 1.0 ESP M 1423 1823 +0.08 0.0 0.0 1
4 Van Roon, Sjoerd 1.0 NED M 1378 1778 +0.08 0.0 0.0 1
5 Van Randtwijk, Mick 1.0 NED M 1362 1762 +0.08 0.0 0.0 1
6 Verheyen, Olivier 1.0 BEL M 1357 1757 +0.08 0.0 0.0 1
7 Bourgonjen, Ruben 1.0 NED M 1354 1754 +0.08 0.0 0.0 1
8 Warmerdam, Ivo 1.0 NED M 1343 1743 +0.08 0.0 0.0 1
9 Nies, Levi 1.0 NED M 1306 1706 +0.08 0.0 0.0 1
10 Steenman, Tomas 1.0 NED M 1292 1692 +0.08 0.0 0.0 1
11 Kouwenhoven, Derk 1.0 NED M 1270 1670 +0.08 0.0 0.0 1
12 Wouters, Colin 1.0 NED M 1263 1663 +0.08 0.0 0.0 1
13 De Rooij, Robin 1.0 NED M 1251 1651 +0.08 0.0 0.0 1
14 De Haas, Lars 1.0 NED M 1246 1646 +0.08 0.0 0.0 1
15 Kroon, Joppe 1.0 NED M 1241 1641 +0.08 0.0 0.0 1
16 Vitharana, Annelies 1.0 BEL F 1213 1613 +0.08 0.0 0.0 1
17 Post, Jesper 1.0 NED M 1161 1561 +0.08 0.0 0.0 1
18 Visch, Joppe 1.0 NED M 1151 1551 +0.08 0.0 0.0 1
19 Lu, Ting Ting 1.0 NED F 1120 1520 +0.08 0.0 0.0 1
20 Schelleman, Iris 1e meisje 1.0 NED F 1105 1505 +0.08 0.0 0.0 1
21 Janse, Sebastiaan 1.0 NED M 1090 1490 +0.08 0.0 0.0 1
22 Monteny, Pascalle 1.0 NED F 1072 1472 +0.08 0.0 0.0 1
23 Kanger, Thomas 1.0 NED M 1010 2210 +0.92 0.0 0.0 1
24 Hematyar, Fardin 1.0 NED M 871 2071 +0.92 0.0 0.0 1
25 Weidema, Ivo 1.0 NED M 280 0 +0.00 0.0 0.0 +
26 Reichardt, Robin 0.5 NED M 1492 1092 -0.42 0.5 0.25 ½
27 Kalkman, Lorena 0.5 NED F 1010 1410 +0.42 0.5 0.25 ½
28 Van Klaveren, Justus 0.0 NED M 1454 254 -0.92 1.0 0.0 0
29 Wiemann, Daniel 0.0 GER M 1348 148 -0.92 1.0 0.0 0
30 Honkoop, Mark 0.0 NED M 1061 661 -0.08 1.0 0.0 0
31 Fransen, Giselle 0.0 NED F 1043 643 -0.08 1.0 0.0 0
32 Geene, Ilse 0.0 NED F 985 585 -0.08 1.0 0.0 0
33 Droogh, Piet-Hein 0.0 NED M 962 562 -0.08 1.0 0.0 0
34 Gasimov, Rashad 0.0 AZE M 900 500 -0.08 1.0 0.0 0
35 Nasirov, Izzat 0.0 AZE M 890 490 -0.08 1.0 0.0 0
36 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED F 877 477 -0.08 1.0 0.0 0
37 Kootstra, Harm Jan 0.0 NED M 845 445 -0.08 1.0 0.0 0
38 Segers, Job 0.0 NED M 841 441 -0.08 1.0 0.0 0
39 Dharmoputro, Griffin 0.0 NED M 793 393 -0.08 1.0 0.0 0
40 Koedijk, Klaas Jan 0.0 NED M 790 390 -0.08 1.0 0.0 0
41 Kokje, Wouter 0.0 NED M 785 385 -0.08 1.0 0.0 0
42 Plevier, Max 0.0 NED M 769 369 -0.08 1.0 0.0 0
43 Calje, Ming Dao 0.0 NED M 762 362 -0.08 1.0 0.0 0
44 Kroon, Dominique 0.0 NED F 738 338 -0.08 1.0 0.0 0
45 Bahadoer, Meri 0.0 NED F 730 330 -0.08 1.0 0.0 0
46 Martinez, Anna 0.0 NED F 708 308 -0.08 1.0 0.0 0
47 Lemkes, Robin 0.0 NED M 698 298 -0.08 1.0 0.0 0
48 Kroon, Gerbrich 0.0 NED F 671 271 -0.08 1.0 0.0 0
49 Verbrugge, Luc 0.0 NED M 656 256 -0.08 1.0 0.0 0
50 Dinh, Remy 0.0 NED M 641 241 -0.08 1.0 0.0 0
51 Stigter, Rens 0.0 NED M 621 221 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:22