| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Eelke | 7.0 | NED | M | 1653 | 1791 | +1.67 | 2.0 | 53.5 | 40.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Corstjens, Rolf | 7.0 | NED | M | 1830 | 1857 | +0.48 | 1.5 | 52.5 | 39.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Bhattacharjee, Sourav | 7.0 | NED | M | 1777 | 1815 | +0.64 | 1.5 | 52.0 | 38.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | Warmerdam, Max | 7.0 | NED | M | 1951 | 1858 | -0.65 | 1.0 | 53.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | De Feijter, Bas | 6.5 | NED | M | 1812 | 1809 | +0.08 | . | 47.0 | 33.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 6.0 | NED | F | 1446 | 1678 | +2.49 | . | 48.0 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Schaap, Ricky | 6.0 | NED | M | 1633 | 1696 | +1.06 | . | 48.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | Janse, Alexander | 6.0 | NED | M | 1532 | 1668 | +1.73 | . | 46.5 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | M | 1627 | 1628 | +0.22 | . | 51.5 | 28.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 10 | Dubbeldam, Bart | 5.5 | NED | M | 1544 | 1550 | +0.31 | . | 47.0 | 24.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Wunder, Anton | 5.5 | GER | M | 1751 | 1556 | -1.88 | . | 46.5 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Rijken, Jasper | 5.5 | NED | M | 1590 | 1545 | -0.20 | . | 46.5 | 26.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | De Groot, Jacob | 5.5 | NED | M | 1740 | 1595 | -1.31 | . | 45.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Huygebaert, Batist | 5.5 | BEL | M | 1683 | 1552 | -1.09 | . | 44.5 | 26.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | Van Kaam, Alex | 5.5 | NED | M | 1356 | 1437 | +1.01 | . | 43.5 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | Wouters, Casper | 5.5 | NED | M | 1561 | 1513 | +0.02 | . | 41.0 | 22.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Bekedam, Tyro | 5.0 | NED | M | 1771 | 1549 | -2.16 | . | 44.5 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Moerman, Thomas | 5.0 | BEL | M | 1663 | 1599 | -0.51 | . | 44.5 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 19 | Garcia, Antonio | 5.0 | NED | M | 1282 | 1333 | +0.59 | . | 44.0 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Elgersma, Simon | 5.0 | NED | M | 1567 | 1516 | -0.41 | . | 42.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | Vandeputte, Samuel | 5.0 | BEL | M | 1472 | 1500 | +0.57 | . | 41.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Baselmans, Sam | 5.0 | NED | M | 1369 | 1446 | +0.84 | . | 41.5 | 19.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Kanger, Martijn | 5.0 | NED | M | 1332 | 1227 | -0.86 | . | 40.5 | 20.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Van der Hoeven, Carsten | 5.0 | NED | M | 1257 | 1400 | +1.46 | . | 40.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Dubbeldam, Lydia | 5.0 | NED | F | 1526 | 1335 | -1.68 | . | 38.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Luiten, Reinier | 5.0 | NED | M | 1548 | 1321 | -1.95 | . | 37.0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Pauwels, Xander | 4.5 | BEL | M | 1731 * | 1499 | 1499 | . | 47.0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 28 | Pirard, Natan | 4.5 | BEL | M | 1465 | 1387 | -0.70 | . | 45.5 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 29 | Van Schooten, Lars | 4.5 | NED | M | 820 | 1209 | +3.71 | . | 44.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Huttl, Sofie | 4.5 | BEL | F | 1568 | 1404 | -1.52 | . | 42.5 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 31 | Van Doren, Bas | 4.5 | NED | M | 1103 | 1171 | +0.77 | . | 39.5 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Van Ham, Torsten | 4.5 | NED | M | 972 | 1101 | +1.31 | . | 37.5 | 16.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Beukema, Christiaan | 4.5 | NED | M | 1311 | 1098 | -2.17 | . | 33.0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 34 | Zijdemans, Ziggy | 4.5 | NED | M | 1180 | 1154 | -0.31 | . | 32.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Verhagen, Pieter | 4.5 | NED | M | 1307 | 1014 | -3.02 | . | 31.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Zijdemans, Zowie | 4.0 | NED | M | 1112 | 1389 | +2.63 | . | 47.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | Calje, Fong Li | 4.0 | NED | F | 1230 | 1132 | -1.18 | . | 40.5 | 16.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | Wattez, Djo | 4.0 | NED | M | 485 | 799 | +2.93 | . | 40.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Guendisch. Stefan | 4.0 | GER | M | 1293 | 1187 | -1.25 | . | 38.5 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Luttikhuis, Thijs | 4.0 | NED | M | 576 | 830 | +2.38 | . | 36.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Boekhoudt, Nicolien | 4.0 | NED | F | 801 | 1101 | +2.90 | . | 36.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Dudt, Jonas | 4.0 | GER | M | 1000 | 1071 | +0.66 | . | 33.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Bertsch, Lars | 3.5 | GER | M | 1034 | 1196 | +1.37 | . | 40.5 | 13.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1067 | 1186 | +1.12 | . | 40.0 | 14.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 45 | Wasielewski, Kim-Luca | 3.5 | GER | M | 1064 | 1196 | +1.07 | . | 40.0 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | |
| 46 | Linssen, Martijn | 3.5 | NED | M | 659 | 940 | +2.49 | . | 34.5 | 11.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 47 | Van der Noordaa, Daan | 3.5 | NED | M | 1129 | 1021 | -1.35 | . | 33.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 48 | Van Harten, Lucas | 3.5 | NED | M | 1118 | 805 | -3.01 | . | 29.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 49 | Mestrom, Sterre | 3.0 | NED | F | 1013 | 1028 | -0.08 | . | 36.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Zijdemans, Eva | 3.0 | NED | F | 792 | 860 | +0.47 | . | 34.5 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Schelleman, Niels | 3.0 | NED | M | 1125 | 936 | -2.16 | . | 33.5 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Berghuis, Thomas | 2.5 | NED | M | 809 | 839 | -0.06 | . | 34.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 53 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1109 | 894 | -2.49 | . | 33.5 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Maes, Marlies | 2.5 | BEL | F | 1092 | 923 | -2.03 | . | 33.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Groot Kormelink, Welmoed | 2.5 | NED | F | 724 | 773 | +0.09 | . | 28.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 56 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 955 | 843 | -1.44 | . | 35.5 | 6.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Stigter, Aert-Willem | 2.0 | NED | M | 669 | 794 | +0.85 | . | 30.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 58 | Grimm, Manuel | 1.0 | GER | M | 990 | 732 | -2.45 | . | 30.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21