| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Eelke | 6.5 | NED | M | 1653 | 1838 | +1.94 | 2.0 | 42.5 | 33.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Bhattacharjee, Sourav | 6.5 | NED | M | 1777 | 1817 | +0.57 | 0.0 | 41.5 | 32.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Corstjens, Rolf | 6.5 | NED | M | 1830 | 1871 | +0.55 | 0.0 | 39.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Warmerdam, Max | 6.0 | NED | M | 1951 | 1842 | -0.73 | . | 44.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | M | 1627 | 1655 | +0.48 | . | 42.0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 6 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 5.5 | NED | F | 1446 | 1679 | +2.22 | . | 38.0 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | De Feijter, Bas | 5.5 | NED | M | 1812 | 1772 | -0.18 | . | 37.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Dubbeldam, Bart | 5.5 | NED | M | 1544 | 1547 | +0.39 | . | 37.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | De Groot, Jacob | 5.0 | NED | M | 1740 | 1603 | -1.08 | . | 38.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Schaap, Ricky | 5.0 | NED | M | 1633 | 1705 | +0.97 | . | 37.5 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Rijken, Jasper | 5.0 | NED | M | 1590 | 1548 | -0.16 | . | 37.0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Janse, Alexander | 5.0 | NED | M | 1532 | 1623 | +1.05 | . | 37.0 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Wunder, Anton | 5.0 | GER | M | 1751 | 1586 | -1.46 | . | 36.0 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | Moerman, Thomas | 5.0 | BEL | M | 1663 | 1654 | +0.17 | . | 34.0 | 20.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | Van Kaam, Alex | 5.0 | NED | M | 1356 | 1402 | +0.59 | . | 33.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Wouters, Casper | 5.0 | NED | M | 1561 | 1499 | -0.02 | . | 32.5 | 17.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Van der Hoeven, Carsten | 5.0 | NED | M | 1257 | 1417 | +1.55 | . | 31.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Pauwels, Xander | 4.5 | BEL | M | 1731 * | 1536 | +0.50 | . | 37.5 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Huygebaert, Batist | 4.5 | BEL | M | 1683 | 1539 | -1.17 | . | 36.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 20 | Bekedam, Tyro | 4.5 | NED | M | 1771 | 1553 | -1.81 | . | 35.0 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Vandeputte, Samuel | 4.5 | BEL | M | 1472 | 1461 | +0.22 | . | 34.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Van Schooten, Lars | 4.5 | NED | M | 820 | 1250 | +3.79 | . | 33.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Elgersma, Simon | 4.5 | NED | M | 1567 | 1483 | -0.64 | . | 32.0 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Pirard, Natan | 4.0 | BEL | M | 1465 | 1428 | -0.30 | . | 36.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | Garcia, Antonio | 4.0 | NED | M | 1282 | 1290 | +0.07 | . | 36.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 26 | Zijdemans, Zowie | 4.0 | NED | M | 1112 | 1422 | +2.71 | . | 35.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 27 | Baselmans, Sam | 4.0 | NED | M | 1369 | 1418 | +0.53 | . | 34.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 28 | Huttl, Sofie | 4.0 | BEL | F | 1568 | 1434 | -1.10 | . | 34.0 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 29 | Kanger, Martijn | 4.0 | NED | M | 1332 | 1215 | -0.94 | . | 32.0 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Calje, Fong Li | 4.0 | NED | F | 1230 | 1150 | -0.87 | . | 31.5 | 14.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Van Ham, Torsten | 4.0 | NED | M | 972 | 1067 | +0.89 | . | 31.5 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Wattez, Djo | 4.0 | NED | M | 485 | 837 | +3.01 | . | 30.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Guendisch. Stefan | 4.0 | GER | M | 1293 | 1223 | -0.73 | . | 30.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Van Doren, Bas | 4.0 | NED | M | 1103 | 1135 | +0.37 | . | 30.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Dubbeldam, Lydia | 4.0 | NED | F | 1526 | 1313 | -1.76 | . | 29.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Luiten, Reinier | 4.0 | NED | M | 1548 | 1321 | -1.95 | . | 29.0 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 37 | Bertsch, Lars | 3.5 | GER | M | 1034 | 1228 | +1.54 | . | 33.5 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1067 | 1234 | +1.47 | . | 33.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 39 | Wasielewski, Kim-Luca | 3.5 | GER | M | 1064 | 1229 | +1.27 | . | 32.0 | 13.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | |
| 40 | Beukema, Christiaan | 3.5 | NED | M | 1311 | 1064 | -2.34 | . | 26.5 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 41 | Zijdemans, Ziggy | 3.5 | NED | M | 1180 | 1122 | -0.66 | . | 25.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Verhagen, Pieter | 3.5 | NED | M | 1307 | 965 | -3.22 | . | 24.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Luttikhuis, Thijs | 3.0 | NED | M | 576 | 796 | +1.60 | . | 29.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Mestrom, Sterre | 3.0 | NED | F | 1013 | 1085 | +0.44 | . | 28.5 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Boekhoudt, Nicolien | 3.0 | NED | F | 801 | 1059 | +2.03 | . | 27.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Schelleman, Niels | 3.0 | NED | M | 1125 | 1007 | -1.29 | . | 26.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Dudt, Jonas | 3.0 | GER | M | 1000 | 1039 | +0.14 | . | 26.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Zijdemans, Eva | 3.0 | NED | F | 792 | 949 | +1.25 | . | 26.5 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Linssen, Martijn | 2.5 | NED | M | 659 | 887 | +1.64 | . | 28.5 | 7.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 50 | Berghuis, Thomas | 2.5 | NED | M | 809 | 850 | +0.08 | . | 26.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Van der Noordaa, Daan | 2.5 | NED | M | 1129 | 959 | -1.82 | . | 26.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 52 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1109 | 910 | -2.02 | . | 25.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 53 | Van Harten, Lucas | 2.5 | NED | M | 1118 | 751 | -3.15 | . | 23.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 54 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 955 | 920 | -0.59 | . | 26.5 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Groot Kormelink, Welmoed | 2.0 | NED | F | 724 | 780 | +0.17 | . | 22.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 56 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | F | 1092 | 851 | -2.39 | . | 25.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 57 | Stigter, Aert-Willem | 1.5 | NED | M | 669 | 800 | +0.77 | . | 22.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 58 | Grimm, Manuel | 1.0 | GER | M | 990 | 740 | -2.09 | . | 24.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21