| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 6.0 | NED | M | 1951 | 1932 | -0.07 | 1.0 | 32.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | De Boer, Eelke | 6.0 | NED | M | 1653 | 1890 | +1.98 | 0.0 | 33.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Bhattacharjee, Sourav | 5.5 | NED | M | 1777 | 1801 | +0.37 | . | 32.5 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Corstjens, Rolf | 5.5 | NED | M | 1830 | 1803 | -0.11 | . | 30.0 | 21.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Kokje, Joris | 5.0 | NED | M | 1627 | 1661 | +0.44 | . | 31.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Janse, Alexander | 5.0 | NED | M | 1532 | 1650 | +1.25 | . | 28.0 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 4.5 | NED | F | 1446 | 1725 | +2.14 | . | 30.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Schaap, Ricky | 4.5 | NED | M | 1633 | 1692 | +0.81 | . | 30.0 | 16.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | De Feijter, Bas | 4.5 | NED | M | 1812 | 1713 | -0.62 | . | 29.0 | 18.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | De Groot, Jacob | 4.5 | NED | M | 1740 | 1588 | -0.97 | . | 28.5 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Dubbeldam, Bart | 4.5 | NED | M | 1544 | 1547 | +0.39 | . | 28.5 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Pauwels, Xander | 4.5 | BEL | M | 1731 * | 1587 | +1.00 | . | 27.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | Bekedam, Tyro | 4.5 | NED | M | 1771 | 1569 | -1.37 | . | 26.0 | 16.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | Moerman, Thomas | 4.5 | BEL | M | 1663 | 1635 | +0.06 | . | 26.0 | 15.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | Wunder, Anton | 4.5 | GER | M | 1751 | 1572 | -1.30 | . | 26.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | Rijken, Jasper | 4.0 | NED | M | 1590 | 1520 | -0.34 | . | 29.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Garcia, Antonio | 4.0 | NED | M | 1282 | 1398 | +0.99 | . | 28.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | Pirard, Natan | 4.0 | BEL | M | 1465 | 1513 | +0.47 | . | 28.5 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Huygebaert, Batist | 4.0 | BEL | M | 1683 | 1536 | -1.01 | . | 28.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Zijdemans, Zowie | 4.0 | NED | M | 1112 | 1459 | +2.79 | . | 27.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | Van Kaam, Alex | 4.0 | NED | M | 1356 | 1349 | +0.07 | . | 27.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Baselmans, Sam | 4.0 | NED | M | 1369 | 1496 | +1.05 | . | 26.5 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Wouters, Casper | 4.0 | NED | M | 1561 | 1496 | -0.10 | . | 26.0 | 12.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 24 | Elgersma, Simon | 4.0 | NED | M | 1567 | 1455 | -0.80 | . | 25.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Kanger, Martijn | 4.0 | NED | M | 1332 | 1212 | -0.76 | . | 24.0 | 12.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 26 | Van der Hoeven, Carsten | 4.0 | NED | M | 1257 | 1352 | +0.78 | . | 22.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Van Ham, Torsten | 4.0 | NED | M | 972 | 1073 | +0.97 | . | 20.0 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Huttl, Sofie | 3.5 | BEL | F | 1568 | 1417 | -1.07 | . | 27.0 | 11.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 29 | Vandeputte, Samuel | 3.5 | BEL | M | 1472 | 1468 | +0.14 | . | 26.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Bertsch, Lars | 3.5 | GER | M | 1034 | 1248 | +1.62 | . | 25.5 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | Wasielewski, Kim-Luca | 3.5 | GER | M | 1064 | 1229 | +1.27 | . | 24.0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 32 | Van Schooten, Lars | 3.5 | NED | M | 820 | 1205 | +2.87 | . | 24.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | Luiten, Reinier | 3.5 | NED | M | 1548 | 1285 | -1.98 | . | 22.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 34 | Wattez, Djo | 3.0 | NED | M | 485 | 791 | +2.14 | . | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Calje, Fong Li | 3.0 | NED | F | 1230 | 1122 | -1.08 | . | 25.5 | 9.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | Guendisch. Stefan | 3.0 | GER | M | 1293 | 1187 | -1.01 | . | 25.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | Waardenburg, Feline | 3.0 | NED | F | 1067 | 1222 | +1.17 | . | 24.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 38 | Dubbeldam, Lydia | 3.0 | NED | F | 1526 | 1289 | -1.84 | . | 22.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Van Doren, Bas | 3.0 | NED | M | 1103 | 1146 | +0.29 | . | 22.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Boekhoudt, Nicolien | 3.0 | NED | F | 801 | 1088 | +2.11 | . | 21.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Luttikhuis, Thijs | 3.0 | NED | M | 576 | 820 | +1.68 | . | 21.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Beukema, Christiaan | 3.0 | NED | M | 1311 | 1062 | -2.04 | . | 20.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | Schelleman, Niels | 3.0 | NED | M | 1125 | 1015 | -1.01 | . | 19.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Dudt, Jonas | 3.0 | GER | M | 1000 | 1062 | +0.35 | . | 18.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Mestrom, Sterre | 2.5 | NED | F | 1013 | 1076 | +0.28 | . | 22.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 46 | Linssen, Martijn | 2.5 | NED | M | 659 | 921 | +1.72 | . | 21.5 | 6.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | Zijdemans, Ziggy | 2.5 | NED | M | 1180 | 1070 | -1.06 | . | 20.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Weidema, Luuk | 2.5 | NED | M | 1109 | 930 | -1.62 | . | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 49 | Berghuis, Thomas | 2.5 | NED | M | 809 | 961 | +0.95 | . | 19.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 50 | Verhagen, Pieter | 2.5 | NED | M | 1307 | 920 | -3.30 | . | 17.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 51 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | M | 955 | 955 | -0.31 | . | 21.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Zijdemans, Eva | 2.0 | NED | F | 792 | 922 | +0.84 | . | 21.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | M | 1129 | 954 | -1.66 | . | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Groot Kormelink, Welmoed | 2.0 | NED | F | 724 | 841 | +0.58 | . | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 55 | Maes, Marlies | 1.5 | BEL | F | 1092 | 930 | -1.47 | . | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 56 | Van Harten, Lucas | 1.5 | NED | M | 1118 | 644 | -3.43 | . | 19.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 57 | Grimm, Manuel | 1.0 | GER | M | 990 | 740 | -2.09 | . | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Stigter, Aert-Willem | 0.5 | NED | M | 669 | 626 | -0.15 | . | 17.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21