| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhattacharjee, Sourav | 4.5 | NED | 1777 | Warmerdam, Max | 5.0 | NED | 1951 | 1-0 | ||
| 2 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | 1627 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 4.0 | NED | 1446 | 1-0 | |
| 3 | Baselmans, Sam | 3.5 | NED | 1369 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | 1653 | 0-1 | ||
| 4 | Corstjens, Rolf | 3.5 | NED | 1830 | Pirard, Natan | 3.5 | BEL | 1465 | 1-0 | ||
| 5 | Schaap, Ricky | 3.5 | NED | 1633 | De Groot, Jacob | 3.5 | NED | 1740 | 1-0 | ||
| 6 | Huygebaert, Batist | 3.5 | BEL | 1683 | De Feijter, Bas | 3.5 | NED | 1812 | ½-½ | ||
| 7 | Rijken, Jasper | 3.0 | NED | 1590 | Van der Hoeven, Carsten | 3.0 | NED | 1257 | 1-0 | ||
| 8 | Pauwels, Xander | 3.0 | BEL | 1731 * | Wouters, Casper | 3.0 | NED | 1561 | 1-0 | ||
| 9 | Moerman, Thomas | 3.0 | BEL | 1663 | Wattez, Djo | 3.0 | NED | 485 | 1-0 | ||
| 10 | Janse, Alexander | 3.0 | NED | 1532 | Van Kaam, Alex | 3.0 | NED | 1356 | 1-0 | ||
| 11 | Wunder, Anton | 3.0 | GER | 1751 | Garcia, Antonio | 3.0 | NED | 1282 | ½-½ | ||
| 12 | Zijdemans, Zowie | 3.0 | NED | 1112 | Bekedam, Tyro | 3.0 | NED | 1771 | ½-½ | ||
| 13 | Vandeputte, Samuel | 3.0 | BEL | 1472 | Huttl, Sofie | 3.0 | BEL | 1568 | ½-½ | ||
| 14 | Van Schooten, Lars | 2.5 | NED | 820 | Dubbeldam, Bart | 2.5 | NED | 1544 | 0-1 | ||
| 15 | Elgersma, Simon | 2.5 | NED | 1567 | Kanger, Martijn | 2.5 | NED | 1332 | ½-½ | ||
| 16 | Guendisch. Stefan | 2.5 | GER | 1293 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.5 | GER | 1064 | ½-½ | ||
| 17 | Bertsch, Lars | 2.5 | GER | 1034 | Calje, Fong Li | 2.5 | NED | 1230 | 1-0 | ||
| 18 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1067 | Weidema, Luuk | 2.0 | NED | 1109 | ½-½ | ||
| 19 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | 1129 | Dubbeldam, Lydia | 2.0 | NED | 1526 | 0-1 | ||
| 20 | Schelleman, Niels | 2.0 | NED | 1125 | Luttikhuis, Thijs | 2.0 | NED | 576 | 1-0 | ||
| 21 | Van Ham, Torsten | 2.0 | NED | 972 | Mestrom, Sterre | 2.0 | NED | 1013 | 1-0 | ||
| 22 | Luiten, Reinier | 2.0 | NED | 1548 | Berghuis, Thomas | 2.0 | NED | 809 | 1-0 | ||
| 23 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 801 | De Boer, Sipke | 2.0 | NED | 955 | 1-0 | ||
| 24 | Van Doren, Bas | 2.0 | NED | 1103 | Beukema, Christiaan | 2.0 | NED | 1311 | 1-0 | ||
| 25 | Zijdemans, Ziggy | 1.5 | NED | 1180 | Verhagen, Pieter | 1.5 | NED | 1307 | 0-1 | ||
| 26 | Linssen, Martijn | 1.0 | NED | 659 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | 1118 | 1-0 | ||
| 27 | Dudt, Jonas | 1.0 | GER | 1000 | Zijdemans, Eva | 1.0 | NED | 792 | 1-0 | ||
| 28 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.0 | NED | 724 | Maes, Marlies | 1.0 | BEL | 1092 | ½-½ | ||
| 29 | Grimm, Manuel | 0.0 | GER | 990 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | 669 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21