| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | 1653 | Warmerdam, Max | 4.0 | NED | 1951 | 0-1 | ||
| 2 | Van Kaam, Alex | 3.0 | NED | 1356 | Bhattacharjee, Sourav | 3.5 | NED | 1777 | 0-1 | ||
| 3 | De Groot, Jacob | 3.0 | NED | 1740 | Corstjens, Rolf | 3.0 | NED | 1830 | ½-½ | ||
| 4 | Kokje, Joris | 3.0 | NED | 1627 | Pauwels, Xander | 3.0 | BEL | 1731 * | 1-0 | ||
| 5 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 3.0 | NED | 1446 | Rijken, Jasper | 3.0 | NED | 1590 | 1-0 | |
| 6 | De Feijter, Bas | 3.0 | NED | 1812 | Schaap, Ricky | 3.0 | NED | 1633 | ½-½ | ||
| 7 | Wouters, Casper | 2.5 | NED | 1561 | Wunder, Anton | 2.5 | GER | 1751 | ½-½ | ||
| 8 | Garcia, Antonio | 2.5 | NED | 1282 | Janse, Alexander | 2.5 | NED | 1532 | ½-½ | ||
| 9 | Dubbeldam, Bart | 2.5 | NED | 1544 | Huygebaert, Batist | 2.5 | BEL | 1683 | 0-1 | ||
| 10 | Huttl, Sofie | 2.5 | BEL | 1568 | Moerman, Thomas | 2.5 | BEL | 1663 | ½-½ | ||
| 11 | Baselmans, Sam | 2.5 | NED | 1369 | Guendisch. Stefan | 2.5 | GER | 1293 | 1-0 | ||
| 12 | Pirard, Natan | 2.5 | BEL | 1465 | Van der Noordaa, Daan | 2.0 | NED | 1129 | 1-0 | ||
| 13 | Calje, Fong Li | 2.0 | NED | 1230 | Elgersma, Simon | 2.0 | NED | 1567 | ½-½ | ||
| 14 | Bekedam, Tyro | 2.0 | NED | 1771 | Boekhoudt, Nicolien | 2.0 | NED | 801 | 1-0 | ||
| 15 | Van der Hoeven, Carsten | 2.0 | NED | 1257 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1067 | 1-0 | ||
| 16 | Dubbeldam, Lydia | 2.0 | NED | 1526 | Vandeputte, Samuel | 2.0 | BEL | 1472 | 0-1 | ||
| 17 | Luttikhuis, Thijs | 2.0 | NED | 576 | Wattez, Djo | 2.0 | NED | 485 | 0-1 | ||
| 18 | Kanger, Martijn | 2.0 | NED | 1332 | Van Schooten, Lars | 2.0 | NED | 820 | ½-½ | ||
| 19 | Wasielewski, Kim-Luca | 2.0 | GER | 1064 | Bertsch, Lars | 2.0 | GER | 1034 | ½-½ | ||
| 20 | Zijdemans, Zowie | 2.0 | NED | 1112 | Zijdemans, Ziggy | 1.5 | NED | 1180 | 1-0 | ||
| 21 | Beukema, Christiaan | 1.5 | NED | 1311 | Luiten, Reinier | 1.5 | NED | 1548 | ½-½ | ||
| 22 | Verhagen, Pieter | 1.0 | NED | 1307 | Mestrom, Sterre | 1.5 | NED | 1013 | ½-½ | ||
| 23 | Weidema, Luuk | 1.0 | NED | 1109 | Linssen, Martijn | 1.0 | NED | 659 | 1-0 | ||
| 24 | Zijdemans, Eva | 1.0 | NED | 792 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | 1103 | 0-1 | ||
| 25 | Maes, Marlies | 1.0 | BEL | 1092 | Schelleman, Niels | 1.0 | NED | 1125 | 0-1 | ||
| 26 | Van Harten, Lucas | 1.0 | NED | 1118 | Van Ham, Torsten | 1.0 | NED | 972 | 0-1 | ||
| 27 | De Boer, Sipke | 1.0 | NED | 955 | Groot Kormelink, Welmoed | 1.0 | NED | 724 | 1-0 | ||
| 28 | Berghuis, Thomas | 1.0 | NED | 809 | Grimm, Manuel | 0.0 | GER | 990 | 1-0 | ||
| 29 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | 669 | Dudt, Jonas | 0.0 | GER | 1000 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21