| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | 1567 | Warmerdam, Max | 1.0 | NED | 1951 | 0-1 | ||
| 2 | Corstjens, Rolf | 1.0 | NED | 1830 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | 1561 | 1-0 | ||
| 3 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | 1548 | De Feijter, Bas | 1.0 | NED | 1812 | 0-1 | ||
| 4 | Bhattacharjee, Sourav | 1.0 | NED | 1777 | Dubbeldam, Bart | 1.0 | NED | 1544 | 1-0 | ||
| 5 | Janse, Alexander | 1.0 | NED | 1532 | Bekedam, Tyro | 1.0 | NED | 1771 | ½-½ | ||
| 6 | Wunder, Anton | 1.0 | GER | 1751 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | BEL | 1472 | 1-0 | ||
| 7 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 1.0 | NED | 1446 | De Groot, Jacob | 1.0 | NED | 1740 | 1-0 | |
| 8 | Pauwels, Xander | 1.0 | BEL | 1731 * | Pirard, Natan | 1.0 | BEL | 1465 | ½-½ | ||
| 9 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | 1663 | Baselmans, Sam | 1.0 | NED | 1369 | ½-½ | ||
| 10 | Van Kaam, Alex | 1.0 | NED | 1356 | De Boer, Eelke | 1.0 | NED | 1653 | 0-1 | ||
| 11 | Schaap, Ricky | 1.0 | NED | 1633 | Zijdemans, Zowie | 1.0 | NED | 1112 | 1-0 | ||
| 12 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | 820 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | 1627 | 0-1 | ||
| 13 | Rijken, Jasper | 1.0 | NED | 1590 | Luttikhuis, Thijs | 1.0 | NED | 576 | 1-0 | ||
| 14 | Wattez, Djo | 1.0 | NED | 485 | Huttl, Sofie | 0.5 | BEL | 1568 | 0-1 | ||
| 15 | Bertsch, Lars | 0.5 | GER | 1034 | Kanger, Martijn | 0.5 | NED | 1332 | ½-½ | ||
| 16 | Linssen, Martijn | 0.5 | NED | 659 | Huygebaert, Batist | 0.0 | BEL | 1683 | 0-1 | ||
| 17 | Maes, Marlies | 0.0 | BEL | 1092 | Dubbeldam, Lydia | 0.0 | NED | 1526 | 0-1 | ||
| 18 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | 1311 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | 1064 | ½-½ | ||
| 19 | Waardenburg, Feline | 0.0 | NED | 1067 | Verhagen, Pieter | 0.0 | NED | 1307 | 1-0 | ||
| 20 | Guendisch. Stefan | 0.0 | GER | 1293 | Mestrom, Sterre | 0.0 | NED | 1013 | ½-½ | ||
| 21 | Dudt, Jonas | 0.0 | GER | 1000 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | 1282 | 0-1 | ||
| 22 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | 1257 | Grimm, Manuel | 0.0 | GER | 990 | 1-0 | ||
| 23 | Van Ham, Torsten | 0.0 | NED | 972 | Calje, Fong Li | 0.0 | NED | 1230 | ½-½ | ||
| 24 | Zijdemans, Ziggy | 0.0 | NED | 1180 | De Boer, Sipke | 0.0 | NED | 955 | ½-½ | ||
| 25 | Berghuis, Thomas | 0.0 | NED | 809 | Van der Noordaa, Daan | 0.0 | NED | 1129 | 1-0 | ||
| 26 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | 1125 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | 792 | ½-½ | ||
| 27 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | 801 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | 1118 | 1-0 | ||
| 28 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | 724 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | 1109 | 1-0 | ||
| 29 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | 1103 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | 669 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21