| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmerdam, Max | 1.0 | NED | M | 1951 | 2351 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Corstjens, Rolf | 1.0 | NED | M | 1830 | 2230 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | De Feijter, Bas | 1.0 | NED | M | 1812 | 2212 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Bhattacharjee, Sourav | 1.0 | NED | M | 1777 | 2177 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Bekedam, Tyro | 1.0 | NED | M | 1771 | 2171 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Wunder, Anton | 1.0 | GER | M | 1751 | 2151 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | De Groot, Jacob | 1.0 | NED | M | 1740 | 2140 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Pauwels, Xander | 1.0 | BEL | M | 1731 * | 1918 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | M | 1663 | 2063 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | De Boer, Eelke | 1.0 | NED | M | 1653 | 2053 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Schaap, Ricky | 1.0 | NED | M | 1633 | 2033 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | M | 1627 | 2027 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Rijken, Jasper | 1.0 | NED | M | 1590 | 1990 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Elgersma, Simon | 1.0 | NED | M | 1567 | 1967 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Wouters, Casper | 1.0 | NED | M | 1561 | 1961 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Luiten, Reinier | 1.0 | NED | M | 1548 | 1948 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Dubbeldam, Bart | 1.0 | NED | M | 1544 | 1944 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Janse, Alexander | 1.0 | NED | M | 1532 | 1932 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | BEL | M | 1472 | 1872 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Pirard, Natan | 1.0 | BEL | M | 1465 | 1865 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | De Kraker, Lena | 1e meisje | 1.0 | NED | F | 1446 | 1846 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Baselmans, Sam | 1.0 | NED | M | 1369 | 1769 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Van Kaam, Alex | 1.0 | NED | M | 1356 | 1756 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Zijdemans, Zowie | 1.0 | NED | M | 1112 | 2312 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Van Schooten, Lars | 1.0 | NED | M | 820 | 2020 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Luttikhuis, Thijs | 1.0 | NED | M | 576 | 1776 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Wattez, Djo | 1.0 | NED | M | 485 | 1685 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Huttl, Sofie | 0.5 | BEL | F | 1568 | 1168 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 29 | Kanger, Martijn | 0.5 | NED | M | 1332 | 932 | -0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 30 | Bertsch, Lars | 0.5 | GER | M | 1034 | 1434 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 31 | Linssen, Martijn | 0.5 | NED | M | 659 | 1059 | +0.42 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 32 | Huygebaert, Batist | 0.0 | BEL | M | 1683 | 483 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Dubbeldam, Lydia | 0.0 | NED | F | 1526 | 326 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | M | 1311 | 111 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Verhagen, Pieter | 0.0 | NED | M | 1307 | 107 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Guendisch. Stefan | 0.0 | GER | M | 1293 | 893 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Garcia, Antonio | 0.0 | NED | M | 1282 | 882 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Van der Hoeven, Carsten | 0.0 | NED | M | 1257 | 857 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Calje, Fong Li | 0.0 | NED | F | 1230 | 830 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Zijdemans, Ziggy | 0.0 | NED | M | 1180 | 780 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Van der Noordaa, Daan | 0.0 | NED | M | 1129 | 729 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Schelleman, Niels | 0.0 | NED | M | 1125 | 725 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Van Harten, Lucas | 0.0 | NED | M | 1118 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Weidema, Luuk | 0.0 | NED | M | 1109 | 709 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Van Doren, Bas | 0.0 | NED | M | 1103 | 703 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Maes, Marlies | 0.0 | BEL | F | 1092 | 692 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Waardenburg, Feline | 0.0 | NED | F | 1067 | 667 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Wasielewski, Kim-Luca | 0.0 | GER | M | 1064 | 664 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Mestrom, Sterre | 0.0 | NED | F | 1013 | 613 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Dudt, Jonas | 0.0 | GER | M | 1000 | 600 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Grimm, Manuel | 0.0 | GER | M | 990 | 590 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | Van Ham, Torsten | 0.0 | NED | M | 972 | 572 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | De Boer, Sipke | 0.0 | NED | M | 955 | 555 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Berghuis, Thomas | 0.0 | NED | M | 809 | 409 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | Boekhoudt, Nicolien | 0.0 | NED | F | 801 | 401 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | Zijdemans, Eva | 0.0 | NED | F | 792 | 392 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Groot Kormelink, Welmoed | 0.0 | NED | F | 724 | 324 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Stigter, Aert-Willem | 0.0 | NED | M | 669 | 269 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-08-2013 at 15:21